<
| 班级 | 任课教师 | 现班及 | 现班优 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班及 | 原班优 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 | 奖励金额 |
| 五(1)班 | 龚娟 | 0.981 | 0.339 | 0.9647 | 0.345 | 0.981 | 0.245 | 0.9528 | 0.344 | 0.06 | |||
| 五(2)班 | 黄仕欣 | 0.979 | 0.408 | 0.9647 | 0.345 | 0.959 | 0.327 | 0.9528 | 0.344 | 0.07 | |||
| 五(3)班 | 陆知言 | 0.944 | 0.278 | 0.9647 | 0.345 | 0.944 | 0.434 | 0.9528 | 0.344 | -0.13 | |||
| 五(4)班 | 朱晓霞 | 0.938 | 0.291 | 0.9647 | 0.345 | 0.918 | 0.408 | 0.9528 | 0.344 | -0.08 | |||
| 五(5)班 | 黄琦瑛 | 0.98 | 0.412 | 0.9647 | 0.345 | 0.962 | 0.308 | 0.9528 | 0.344 | 0.08 | |||
| 五(1)班 | 沈晶 | 0.773 | 0.113 | 0.796 | 0.212 | 0.88 | 0.981 | 0.519 | 0.977 | 0.586 | 0.96 | -0.08 | |
| 五(2)班 | 邵嘉琪 | 0.796 | 0.286 | 0.796 | 0.212 | 1.07 | 0.981 | 0.558 | 0.977 | 0.586 | 0.98 | 0.09 | |
| 五(3)班 | 邵嘉琪 | 0.852 | 0.259 | 0.796 | 0.212 | 1.10 | 0.981 | 0.63 | 0.977 | 0.586 | 1.03 | 0.07 | |
| 五(4)班 | 蒋倩雯 | 0.75 | 0.208 | 0.796 | 0.212 | 0.95 | 0.980 | 0.58 | 0.977 | 0.586 | 1.00 | -0.05 | |
| 五(5)班 | 张宇光 | 0.804 | 0.2 | 0.796 | 0.212 | 1.00 | 0.962 | 0.642 | 0.977 | 0.586 | 1.03 | -0.03 | |
| 五(1)班 | 冯珊珊 | 0.83 | 0.190 | 0.88 | 0.3412 | 0.84 | 0.9 | 0.44 | 0.92 | 0.58 | 0.89 | -0.05 | |
| 五(2)班 | 沈亚 | 0.92 | 0.530 | 0.88 | 0.3412 | 1.19 | 0.92 | 0.6 | 0.92 | 0.58 | 1.01 | 0.17 | |
| 五(3)班 | 冯珊珊 | 0.91 | 0.260 | 0.88 | 0.3412 | 0.96 | 0.93 | 0.7 | 0.92 | 0.58 | 1.08 | -0.12 | |
| 五(4)班 | 潘敬一 | 0.79 | 0.330 | 0.88 | 0.3412 | 0.92 | 0.92 | 0.61 | 0.92 | 0.58 | 1.02 | -0.10 | |
| 五(5)班 | 周静 | 0.94 | 0.410 | 0.88 | 0.3412 | 1.11 | 0.94 | 0.57 | 0.92 | 0.58 | 1.00 | 0.10 | |
| 六(1)班 | 王维维 | 1.00 | 0.490 | 0.98 | 0.45 | 1.042 | 1.00 | 0.640 | 0.996 | 0.58 | 1.041 | 0.00 | |
| 六(2)班 | 黄嘉 | 0.98 | 0.480 | 0.98 | 0.45 | 1.021 | 0.98 | 0.640 | 0.996 | 0.58 | 1.028 | -0.01 | |
| 六(3)班 | 白杏珠 | 0.98 | 0.420 | 0.98 | 0.45 | 0.979 | 1.00 | 0.520 | 0.996 | 0.58 | 0.964 | 0.01 | |
| 六(4)班 | 季阳澄 | 0.980 | 0.350 | 0.98 | 0.45 | 0.930 | 1.00 | 0.510 | 0.996 | 0.58 | 0.958 | -0.03 | |
| 六(5)班 | 祝叶 | 0.98 | 0.510 | 0.98 | 0.45 | 1.042 | 1.00 | 0.590 | 0.996 | 0.58 | 1.009 | 0.03 | |
| 六(1)班 | 习霞 | 0.961 | 0.392 | 0.953 | 0.435 | 0.975 | 0.862 | 0.333 | 0.29 | 0.878 | 1.023 | -0.05 | |
| 六(2)班 | 王红云 | 0.980 | 0.54 | 0.953 | 0.435 | 1.095 | 0.900 | 0.3 | 0.29 | 0.878 | 1.027 | 0.07 | |
| 六(3)班 | 周美清 | 0.904 | 0.423 | 0.953 | 0.435 | 0.956 | 0.885 | 0.25 | 0.29 | 0.878 | 0.972 | -0.02 | |
| 六(4)班 | 袁琴 | 0.961 | 0.373 | 0.953 | 0.435 | 0.961 | 0.902 | 0.235 | 0.29 | 0.878 | 0.973 | -0.01 | |
| 六(5)班 | 孙园园 | 0.961 | 0.451 | 0.953 | 0.435 | 1.017 | 0.843 | 0.333 | 0.29 | 0.878 | 1.007 | 0.01 | |
| 六(1)班 | 沈亚 | 0.86 | 0.350 | 0.89 | 0.388 | 0.949 | 0.90 | 0.20 | 0.89 | 0.22 | 0.987 | -0.04 | |
| 六(2)班 | 王超 | 0.96 | 0.460 | 0.89 | 0.388 | 1.111 | 0.88 | 0.22 | 0.89 | 0.22 | 0.991 | 0.12 | |
| 六(3)班 | 吴佳 | 0.865 | 0.360 | 0.89 | 0.388 | 0.959 | 0.87 | 0.19 | 0.89 | 0.22 | 0.955 | 0.00 | |
| 六(4)班 | 大周静 | 0.89 | 0.370 | 0.89 | 0.388 | 0.970 | 0.88 | 0.25 | 0.89 | 0.22 | 1.018 | -0.05 | |
| 六(5)班 | 蒋沁妍 | 0.89 | 0.390 | 0.89 | 0.388 | 1.002 | 0.92 | 0.22 | 0.89 | 0.22 | 1.027 | -0.03 | |
| 备注:单班语数二班英语设立奖励基数为200元/学期,三班英语二班数学设立基数300元/学期。根据“(现班级及格率*50%+现班级优秀率*50%)/(现年级及格率*50%+现年级优秀率*50%)-(原班级及格率*50%+原班级优秀率*50%)/(原年级及格率*50%+原年级优秀率*50%)”折算出该班级教学质量在年级组中上升或下降的百分点,如果没有升降改变,则按基数奖励,每上升一个百分点奖励40元/每班,每下降一个百分点扣除20元/每班。如保持第一名,百分点下降则不扣,按基数奖励。 | |||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。