<
| 班级 | 任课教师 | 现班均 | 现班及 | 现班优 | 现年均 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班均 | 原班及 | 原班优 | 原年均 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 | 奖励金额 |
| 一(1)班 | 范佳乐 | 93.971 | 0.98 | 0.886 | 94.62791 | 0.990698 | 0.916279 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | -0.01 | |
| 一(2)班 | 潘天雨 | 95.211 | 1 | 0.886 | 94.62791 | 0.990698 | 0.916279 | 1.01 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.01 | |
| 一(3)班 | 谈丽芳 | 94.040 | 0.977273 | 0.955 | 94.62791 | 0.990698 | 0.916279 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | -0.01 | |
| 一(4)班 | 徐燕萍 | 96.880 | 1.000 | 0.976 | 94.62791 | 0.990698 | 0.916279 | 1.02 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.02 | |
| 一(5)班 | 宋迪 | 93.250 | 1.00 | 0.890 | 94.62791 | 0.990698 | 0.916279 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | -0.01 | |
| 二(1)班 | 何佳 | 92.38095 | 0.976190 | 0.833333 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 0.9848 | 92.76 | 0.9750 | 0.825 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.9760 | 0.01 | |
| 二(2)班 | 孟螣 | 92.70930 | 0.953488 | 0.837209 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 0.9881 | 91.95 | 0.9524 | 0.857 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.9677 | 0.02 | |
| 二(3)班 | 李玖玖 | 93.08889 | 0.977778 | 0.888889 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 0.9927 | 98.34 | 1.0000 | 0.977 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.0353 | -0.04 | |
| 二(4)班 | 孙韩英 | 92.91860 | 0.976744 | 0.790698 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 0.9901 | 96.66 | 1.0000 | 0.930 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.0175 | -0.03 | |
| 二(5)班 | 缪琴 | 96.15909 | 1.000000 | 0.886364 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 1.0251 | 95.63 | 1.0000 | 0.886 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.0065 | 0.02 | |
| 二(6)班 | 任喆 | 95.59302 | 1.000000 | 0.837209 | 93.8173 | 0.980769 | 0.846153846 | 1.0187 | 94.44 | 1.0000 | 0.810 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.9935 | 0.02 | |
| 三(1)班 | 宗雨恬 | 87.17 | 1.00 | 0.734693878 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 1.04 | 97.440 | 1.00 | 1.00 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 1.04 | 0.00 | |
| 三(2)班 | 杨柳 | 85.20 | 0.96 | 0.638297872 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 1.01 | 92.840 | 1.00 | 0.77 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 0.99 | 0.03 | |
| 三(3)班 | 任彧莹 | 84.39 | 0.96 | 0.645833333 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 1.00 | 95.181 | 0.98 | 0.92 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 1.01 | -0.01 | |
| 三(4)班 | 彭洁 | 84.2 | 1.00 | 0.56 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 1.00 | 92.913 | 1.00 | 0.72 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 0.99 | 0.01 | |
| 三(5)班 | 韦燕文 | 84.41 | 0.98 | 0.6 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 1.00 | 95.796 | 1.00 | 0.90 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 1.02 | -0.02 | |
| 三(6)班 | 方晔雯 | 80.37 | 0.92 | 0.52 | 84.27 | 0.97 | 0.62 | 0.95 | 90.929 | 0.94 | 0.74 | 94.210 | 0.986 | 0.854 | 0.96 | -0.01 | |
| 四(1)班 | 沈玉华 | 83.70 | 0.98 | 0.49 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 1.00 | 88.00 | 1.00 | 0.86 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 1.01 | 0.00 | |
| 四(2)班 | 仝娇 | 86.40 | 0.98 | 0.70 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 1.03 | 88.00 | 1.00 | 0.89 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 1.01 | 0.03 | |
| 四(3)班 | 许旭 | 82.90 | 0.98 | 0.52 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 0.99 | 89.00 | 0.98 | 0.88 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 1.02 | -0.03 | |
| 四(4)班 | 许媛媛 | 83.10 | 0.98 | 0.60 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 0.99 | 86.00 | 1.00 | 0.66 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.01 | |
| 四(5)班 | 吴卫 | 82.30 | 0.98 | 0.52 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 0.98 | 88.00 | 1.00 | 0.79 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 1.01 | -0.02 | |
| 四(6)班 | 江丽 | 83.200 | 1.00 | 0.48 | 83.58 | 0.98 | 0.55 | 1.00 | 86.00 | 1.00 | 0.71 | 87.55 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.01 | |
| 一(1)班 | 王琴芳 | 92.716 | 97.73 | 81.82 | 92.83 | 99.07 | 80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | |
| 一(2)班 | 吴颖 | 93.205 | 100 | 75 | 92.83 | 99.07 | 80 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | -0.01 | |
| 一(3)班 | 吴颖 | 90.239 | 97.73 | 70.45 | 92.83 | 99.07 | 80 | 0.95 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | -0.05 | |
| 一(4)班 | 王洪勤 | 93.976 | 100 | 85.37 | 92.83 | 99.07 | 80 | 1.03 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.03 | |
| 一(5)班 | 王洪勤 | 94.179 | 100 | 86.1 | 92.83 | 99.07 | 80 | 1.03 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0.03 | |
| 二(1)班 | 朱琴仙 | 92.3333 | 0.9762 | 0.8095 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 0.98 | 84.21 | 0.9000 | 0.675 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | 0.01 | |
| 二(2)班 | 朱琴仙 | 94.5698 | 0.9767 | 0.8837 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 1.01 | 88.80 | 0.9762 | 0.595 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.03 | -0.02 | |
| 二(3)班 | 蒋小春 | 93.7111 | 1.0000 | 0.8000 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 1.00 | 88.43 | 0.9545 | 0.591 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.02 | -0.02 | |
| 二(4)班 | 蒋小春 | 91.4545 | 0.9545 | 0.8182 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 0.97 | 84.28 | 0.9302 | 0.442 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | 0.00 | |
| 二(5)班 | 邓婧 | 96.0568 | 1.0000 | 0.8864 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 1.02 | 87.31 | 0.9762 | 0.548 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.01 | 0.01 | |
| 二(6)班 | 邓婧 | 96.3488 | 1.0000 | 0.9302 | 94.08046 | 0.9847 | 0.8544 | 1.02 | 86.65 | 0.9286 | 0.595 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.00 | 0.02 | |
| 三(1)班 | 王云 | 87.67 | 0.98 | 0.43 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 1.04 | 95.03 | 1.00 | 0.90 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 0.02 | |
| 三(2)班 | 王云 | 88.74 | 0.98 | 0.62 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 1.05 | 94.91 | 1.00 | 0.90 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 0.03 | |
| 三(3)班 | 吴骞 | 84.46 | 0.96 | 0.44 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 1.00 | 92.80 | 0.98 | 0.85 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.00 | 0.00 | |
| 三(4)班 | 吴骞 | 82.51 | 0.96 | 0.18 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 0.97 | 92.56 | 1.00 | 0.74 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 0.99 | -0.02 | |
| 三(5)班 | 张越 | 81.62 | 0.92 | 0.32 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 0.96 | 93.29 | 1.00 | 0.86 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.00 | -0.04 | |
| 三(6)班 | 张越 | 83.14 | 0.92 | 0.34 | 84.64 | 0.95 | 0.38 | 0.98 | 90.1 | 0.96 | 0.70 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 0.97 | 0.01 | |
| 四(1)班 | 赵泳律 | 75.051 | 0.898 | 0.061 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 0.98 | 88.370 | 1.000 | 0.460 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.00 | -0.02 | |
| 四(2)班 | 李盘高 | 78.260 | 0.935 | 0.130 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 1.02 | 89.404 | 0.979 | 0.617 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.01 | 0.01 | |
| 四(3)班 | 赵美琴 | 80.260 | 0.917 | 0.313 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 1.05 | 90.794 | 0.958 | 0.688 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.03 | 0.02 | |
| 四(4)班 | 赵美琴 | 75.723 | 0.851 | 0.213 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 0.99 | 89.202 | 0.978 | 0.576 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.01 | -0.02 | |
| 四(5)班 | 王萌 | 74.854 | 0.896 | 0.083 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 0.97 | 85.029 | 0.957 | 0.383 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 0.96 | 0.01 | |
| 四(6)班 | 王萌 | 76.427 | 0.896 | 0.146 | 76.750 | 0.899 | 0.157 | 1.00 | 87.670 | 0.980 | 0.520 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 0.99 | 0.00 | |
| 三(1)班 | 邹丽园 | 85.4 | 1.00 | 0.4 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 1.02 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | |
| 三(2)班 | 邹丽园 | 82.78 | 0.92 | 0.43 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 0.99 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | |
| 三(3)班 | 邹丽园 | 83.97 | 0.90 | 0.54 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 1.01 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 | |
| 三(4)班 | 周月婷 | 82 | 0.90 | 0.48 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 0.98 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | |
| 三(5)班 | 周月婷 | 85.3 | 0.92 | 0.62 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 1.02 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 | |
| 三(6)班 | 吴佳 | 82.1 | 0.90 | 0.6 | 83.51 | 0.92 | 0.53 | 0.98 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | |
| 四(1)班 | 顾润婧 | 75.91 | 0.84 | 0.24 | 80.09 | 0.86 | 0.40 | 0.95 | 85.93 | 0.98 | 0.44 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.03 | -0.09 | |
| 四(2)班 | 张渊 | 76.89 | 0.75 | 0.38 | 80.09 | 0.86 | 0.4 | 0.96 | 84.16 | 0.94 | 0.45 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.01 | -0.05 | |
| 四(3)班 | 蒋沁妍 | 90.33 | 1 | 0.67 | 80.09 | 0.86 | 0.40 | 1.13 | 90.85 | 1.00 | 0.75 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.09 | 0.04 | |
| 四(4)班 | 潘敬一 | 83.25 | 0.96 | 0.37 | 80.09 | 0.86 | 0.4 | 1.04 | 82.83 | 0.93 | 0.41 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.99 | 0.05 | |
| 四(5)班 | 小周静 | 77.07 | 0.8 | 0.38 | 80.09 | 0.86 | 0.40 | 0.96 | 79.12 | 0.82 | 0.40 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.95 | 0.01 | |
| 四(6)班 | 小周静 | 77.13 | 0.83 | 0.33 | 80.09 | 0.86 | 0.4 | 0.96 | 76.71 | 0.81 | 0.33 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.92 | 0.04 | |
| 备注:单班语数二班英语设立奖励基数为200元/学期,三班英语二班数学设立基数300元/学期。根据“(现班级均分*40%+现班级及格率*30%+现班级优秀率*30%)/(现年级均分*40%+现年级及格率*30%+现年级优秀率*30%)-(原班级均分*40%+原班级及格率*30%+原班级优秀率*30%)/(原年级均分*40%+原年级及格率*30%+原年级优秀率*30%)”折算出该班级教学质量在年级组中上升或下降的百分点,如果没有升降改变,则按基数奖励,每上升一个百分点奖励40元/每班,每下降一个百分点扣除20元/每班。如保持第一名,百分点下降则不扣,按基数奖励。 | |||||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。