| 教学质量奖 2026年2月 | ||||||||||||||||
| 班级 | 任课教师 | 现班均 | 现班及 | 现班优 | 现年均 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班均 | 原班及 | 原班优 | 原年均 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 |
| 一(1)班 | 范佳乐 | 93.30 | 1.00 | 0.84 | 94.30 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | -0.01 | ||||||
| 一(2)班 | 潘天雨 | 94.63 | 1.00 | 0.86 | 94.30 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 一(3)班 | 谈丽芳 | 93.72 | 0.98 | 0.86 | 94.30 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | -0.01 | ||||||
| 一(4)班 | 徐燕萍 | 96.64 | 1.00 | 0.95 | 94.30 | 0.99 | 0.87 | 1.03 | 1.00 | 0.03 | ||||||
| 一(5)班 | 宋 迪 | 93.56 | 1.00 | 0.84 | 94.30 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | -0.01 | ||||||
| 二(1)班 | 何 佳 | 94.18 | 0.98 | 0.90 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 0.99 | 92.76 | 0.9750 | 0.825 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.98 | 0.01 |
| 二(2)班 | 孟 螣 | 92.99 | 0.95 | 0.88 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 91.95 | 0.9524 | 0.857 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.97 | 0.01 |
| 二(3)班 | 李玖玖 | 96.80 | 1.00 | 0.96 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 1.02 | 98.34 | 1.0000 | 0.977 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.04 | -0.02 |
| 二(4)班 | 孙韩英 | 93.61 | 0.98 | 0.84 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 96.66 | 1.0000 | 0.930 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.02 | -0.04 |
| 二(5)班 | 缪 琴 | 96.93 | 1.00 | 0.98 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 1.02 | 95.63 | 1.0000 | 0.886 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 1.01 | 0.01 |
| 二(6)班 | 任 喆 | 97.43 | 1.00 | 0.98 | 95.35 | 0.98 | 0.92 | 1.02 | 94.44 | 1.0000 | 0.810 | 95.02 | 0.9886 | 0.8814 | 0.99 | 0.03 |
| 三(1)班 | 宗雨恬 | 90.01 | 1.00 | 0.8 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 1.04 | 97.45918367 | 1.00 | 1.00 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 1.04 | 0.00 |
| 三(2)班 | 杨 柳 | 86.71 | 0.94 | 0.77 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 1.00 | 92.80208333 | 1.00 | 0.77 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 0.01 |
| 三(3)班 | 任彧莹 | 86.65 | 0.98 | 0.73 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 1.00 | 94.66666667 | 0.98 | 0.92 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 1.01 | -0.01 |
| 三(4)班 | 彭 洁 | 87.04 | 0.96 | 0.7 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 1.01 | 92.70212766 | 1.00 | 0.72 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 0.99 | 0.02 |
| 三(5)班 | 韦燕文 | 87.18 | 0.98 | 0.64 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 1.01 | 95.79591837 | 1.00 | 0.90 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 1.02 | -0.01 |
| 三(6)班 | 方晔雯 | 81.99 | 0.90 | 0.64 | 86.58 | 0.96 | 0.71 | 0.95 | 90.35 | 0.94 | 0.74 | 93.96 | 0.99 | 0.84 | 0.96 | -0.01 |
| 四(1)班 | 沈玉华 | 83.45 | 1.00 | 0.50 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 0.99 | 88.30 | 1.000 | 0.800 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 1.01 | -0.02 |
| 四(2)班 | 仝 娇 | 85.12 | 1.00 | 0.57 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 1.02 | 88.00 | 1.000 | 0.900 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 1.01 | 0.01 |
| 四(3)班 | 许 旭 | 83.67 | 0.98 | 0.48 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 1.00 | 88.88 | 0.979 | 0.900 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 1.02 | -0.02 |
| 四(4)班 | 许媛媛 | 83.90 | 1.00 | 0.48 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 1.00 | 86.12 | 1.000 | 0.700 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 0.99 | 0.01 |
| 四(5)班 | 吴 卫 | 83.38 | 1.00 | 0.49 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 0.99 | 86.10 | 0.979 | 0.700 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 0.99 | 0.01 |
| 四(6)班 | 江 丽 | 83.72 | 1.00 | 0.42 | 83.90 | 1.00 | 0.49 | 1.00 | 85.89 | 1.000 | 0.700 | 87.26 | 0.99 | 0.79 | 0.98 | 0.01 |
| 五(1)班 | 龚 娟 | 77.689 | 0.981 | 0.189 | 80.183 | 0.973 | 0.313 | 0.968 | 77.509 | 0.981 | 0.245 | 79.879 | 0.957 | 0.344 | 0.970 | 0.00 |
| 五(2)班 | 黄仕欣 | 81.357 | 0.979 | 0.428 | 80.183 | 0.973 | 0.313 | 1.016 | 79.957 | 0.959 | 0.327 | 79.879 | 0.957 | 0.344 | 1.001 | 0.01 |
| 五(3)班 | 陆知言 | 81.905 | 0.962 | 0.340 | 80.183 | 0.973 | 0.313 | 1.021 | 81.915 | 0.962 | 0.434 | 79.879 | 0.957 | 0.344 | 1.026 | 0.00 |
| 五(4)班 | 朱晓霞 | 80.592 | 0.959 | 0.428 | 80.183 | 0.973 | 0.313 | 1.006 | 79.214 | 0.918 | 0.408 | 79.879 | 0.957 | 0.344 | 0.992 | 0.01 |
| 五(5)班 | 黄琦瑛 | 79.480 | 0.981 | 0.192 | 80.183 | 0.973 | 0.313 | 0.990 | 80.865 | 0.962 | 0.308 | 79.879 | 0.957 | 0.344 | 1.012 | -0.02 |
| 六(1)班 | 王维维 | 86.1 | 1.00 | 0.67 | 84.79 | 0.9882 | 0.62 | 1.02 | 85.85 | 1.00 | 0.647 | 84.970 | 0.99 | 0.580 | 1.01 | 0.01 |
| 六(2)班 | 黄 嘉 | 84.6 | 0.98 | 0.67 | 84.79 | 0.9880 | 0.62 | 1.00 | 85.70 | 0.98 | 0.627 | 84.970 | 0.99 | 0.580 | 1.01 | -0.01 |
| 六(3)班 | 白杏珠 | 85.0 | 0.98 | 0.63 | 84.79 | 0.9880 | 0.62 | 1.00 | 84.90 | 1.00 | 0.519 | 84.970 | 0.99 | 0.580 | 1.00 | 0.00 |
| 六(4)班 | 季阳澄 | 84.8 | 1.00 | 0.53 | 84.79 | 0.9880 | 0.62 | 1.00 | 84.20 | 1.00 | 0.510 | 84.970 | 0.99 | 0.580 | 0.99 | 0.01 |
| 六(5)班 | 祝 叶 | 83.5 | 0.98 | 0.60 | 84.79 | 0.9880 | 0.62 | 0.98 | 84.30 | 1.00 | 0.600 | 84.970 | 0.99 | 0.580 | 0.99 | -0.01 |
| 一(1)班 | 王琴芳 | 88.90 | 100 | 56.82 | 89.22 | 99.53 | 55.19 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
| 一(2)班 | 吴 颖 | 89.29 | 100 | 55.81 | 89.22 | 99.53 | 55.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
| 一(3)班 | 吴 颖 | 88.51 | 97.67 | 53.49 | 89.22 | 99.53 | 55.19 | 0.98 | 1.00 | -0.02 | ||||||
| 一(4)班 | 王洪勤 | 90.21 | 100 | 58.97 | 89.22 | 99.53 | 55.19 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | ||||||
| 一(5)班 | 王洪勤 | 89.30 | 100 | 51.16 | 89.22 | 99.53 | 55.19 | 0.99 | 1.00 | -0.01 | ||||||
| 二(1)班 | 朱琴仙 | 91.8600 | 0.9762 | 0.7143 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 0.99 | 84.21 | 0.9000 | 0.675 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | 0.02 |
| 二(2)班 | 朱琴仙 | 95.1300 | 0.9762 | 0.9286 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 1.03 | 88.80 | 0.9762 | 0.595 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.03 | 0.00 |
| 二(3)班 | 蒋小春 | 93.1800 | 0.9778 | 0.8444 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 1.01 | 88.43 | 0.9545 | 0.591 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.02 | -0.02 |
| 二(4)班 | 蒋小春 | 88.6600 | 0.9091 | 0.8182 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 0.96 | 84.28 | 0.9302 | 0.442 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | -0.01 |
| 二(5)班 | 邓 婧 | 94.7500 | 1.0000 | 0.8636 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 1.02 | 87.31 | 0.9762 | 0.548 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.01 | 0.01 |
| 二(6)班 | 邓 婧 | 92.7000 | 1.0000 | 0.6744 | 92.70192308 | 0.9731 | 0.8077 | 1.00 | 86.65 | 0.9286 | 0.595 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.00 | 0.00 |
| 三(1)班 | 王 云 | 87.02 | 1.00 | 0.39 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 1.03 | 95.07 | 1.00 | 0.90 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 0.01 |
| 三(2)班 | 王 云 | 87.67 | 1.00 | 0.5 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 1.04 | 94.91 | 1.00 | 0.90 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 0.02 |
| 三(3)班 | 吴 骞 | 83.92 | 0.80 | 0.4 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 0.99 | 92.80 | 0.98 | 0.85 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.00 | -0.01 |
| 三(4)班 | 吴 骞 | 83.87 | 0.98 | 0.3 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 0.99 | 92.56 | 1.00 | 0.74 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 0.99 | 0.00 |
| 三(5)班 | 张 越 | 82.63 | 0.96 | 0.3 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 0.98 | 93.29 | 1.00 | 0.86 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 1.00 | -0.02 |
| 三(6)班 | 张 越 | 82.01 | 0.92 | 0.34 | 84.51 | 0.97 | 0.37 | 0.97 | 90.1 | 0.96 | 0.70 | 93.11 | 0.99 | 0.82 | 0.97 | 0.00 |
| 四(1)班 | 赵泳律 | 85.080 | 1.000 | 0.360 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 0.98 | 88.370 | 1.000 | 0.460 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.00 | -0.02 |
| 四(2)班 | 李盘高 | 87.946 | 0.979 | 0.447 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 1.02 | 89.404 | 0.979 | 0.617 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.01 | 0.00 |
| 四(3)班 | 赵美琴 | 87.974 | 0.958 | 0.521 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 1.02 | 90.794 | 0.958 | 0.688 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.03 | -0.01 |
| 四(4)班 | 赵美琴 | 87.000 | 1.000 | 0.458 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 1.01 | 89.202 | 0.978 | 0.576 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 1.01 | 0.00 |
| 四(5)班 | 王 萌 | 85.074 | 0.957 | 0.404 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 0.98 | 85.029 | 0.957 | 0.383 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 0.96 | 0.02 |
| 四(6)班 | 王 萌 | 86.479 | 1.000 | 0.354 | 86.563 | 0.983 | 0.424 | 1.00 | 87.670 | 0.980 | 0.520 | 88.412 | 0.980 | 0.510 | 0.99 | 0.01 |
| 五(1)班 | 沈 晶 | 83.50 | 0.94 | 0.43 | 87.02 | 0.96 | 0.56 | 0.96 | 88.65 | 0.98 | 0.52 | 88.86 | 0.98 | 0.59 | 1.00 | -0.04 |
| 五(2)班 | 邵嘉琪 | 86.05 | 0.92 | 0.55 | 87.02 | 0.96 | 0.56 | 0.99 | 88.90 | 0.98 | 0.56 | 88.86 | 0.98 | 0.59 | 1.00 | -0.01 |
| 五(3)班 | 邵嘉琪 | 88.69 | 0.98 | 0.61 | 87.02 | 0.96 | 0.56 | 1.02 | 88.95 | 0.98 | 0.63 | 88.86 | 0.98 | 0.59 | 1.00 | 0.02 |
| 五(4)班 | 孙园园 | 91.95 | 1 | 0.67 | 87.02 | 0.96 | 0.56 | 1.06 | 88.65 | 0.98 | 0.58 | 88.86 | 0.98 | 0.59 | 1.00 | 0.06 |
| 五(5)班 | 张宇光 | 85.13 | 0.94 | 0.54 | 87.02 | 0.96 | 0.56 | 0.98 | 89.13 | 0.96 | 0.64 | 88.86 | 0.98 | 0.59 | 1.00 | -0.03 |
| 六(1)班 | 习 霞 | 89.059 | 0.961 | 0.667 | 89.218 | 0.973 | 0.639 | 1.00 | 78.627 | 0.863 | 0.333 | 77.978 | 0.882 | 0.290 | 1.01 | -0.01 |
| 六(2)班 | 王红云 | 91.578 | 1.000 | 0.686 | 89.218 | 0.973 | 0.639 | 1.027 | 78.559 | 0.902 | 0.294 | 77.978 | 0.882 | 0.290 | 1.008 | 0.02 |
| 六(3)班 | 周美琴 | 88.048 | 0.942 | 0.654 | 89.218 | 0.973 | 0.639 | 0.987 | 77.067 | 0.885 | 0.250 | 77.978 | 0.882 | 0.290 | 0.988 | 0.00 |
| 六(4)班 | 袁 勤 | 90.460 | 1.000 | 0.647 | 89.218 | 0.973 | 0.639 | 1.014 | 77.206 | 0.902 | 0.235 | 77.978 | 0.882 | 0.290 | 0.990 | 0.02 |
| 六(5)班 | 王亚娟 | 86.920 | 0.960 | 0.540 | 89.218 | 0.973 | 0.639 | 0.974 | 78.460 | 0.860 | 0.340 | 77.978 | 0.882 | 0.290 | 1.006 | -0.03 |
| 三(1)班 | 邹丽园 | 89.92 | 1.00 | 0.66 | 89.13 | 0.97 | 0.63 | 1.01 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 |
| 三(2)班 | 邹丽园 | 87.75 | 0.98 | 0.58 | 89.03 | 0.97 | 0.63 | 0.99 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
| 三(3)班 | 邹丽园 | 89.24 | 0.98 | 0.67 | 89.03 | 0.97 | 0.63 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 三(4)班 | 张 渊 | 89.44 | 0.98 | 0.66 | 89.60 | 0.97 | 0.63 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 三(5)班 | 张 渊 | 90.73 | 0.98 | 0.7 | 89.03 | 0.97 | 0.63 | 1.02 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
| 三(6)班 | 吴 佳 | 87.65 | 0.92 | 0.66 | 89.03 | 0.97 | 0.63 | 0.98 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 |
| 四(1)班 | 顾润婧 | 75.91 | 0.84 | 0.24 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 0.95 | 85.93 | 0.98 | 0.44 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.03 | -0.09 |
| 四(2)班 | 顾润婧 | 76.89 | 0.74 | 0.38 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 0.96 | 84.16 | 0.94 | 0.45 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.01 | -0.05 |
| 四(3)班 | 蒋沁妍 | 90.32 | 1 | 0.67 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 1.13 | 90.85 | 1.00 | 0.75 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 1.09 | 0.04 |
| 四(4)班 | 潘敬一 | 83.25 | 0.95 | 0.37 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 1.04 | 82.83 | 0.93 | 0.41 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.99 | 0.05 |
| 四(5)班 | 小周静 | 77.06 | 0.8 | 0.38 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 0.96 | 79.12 | 0.82 | 0.40 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.95 | 0.01 |
| 四(6)班 | 小周静 | 77.13 | 0.83 | 0.33 | 80.09 | 0.86 | 0.39 | 0.96 | 76.71 | 0.81 | 0.33 | 83.27 | 0.91 | 0.46 | 0.92 | 0.04 |
| 五(1)班 | 冯珊珊 | 82.86 | 0.91 | 0.53 | 86.58 | 0.93 | 0.64 | 0.96 | 84.56 | 0.91 | 0.45 | 86.09 | 0.93 | 0.59 | 0.98 | -0.02 |
| 五(2)班 | 沈 亚 | 88.42 | 0.94 | 0.71 | 86.58 | 0.93 | 0.64 | 1.02 | 85.89 | 0.92 | 0.61 | 86.09 | 0.93 | 0.59 | 1.00 | 0.02 |
| 五(3)班 | 冯珊珊 | 88.88 | 0.94 | 0.75 | 86.58 | 0.93 | 0.64 | 1.03 | 88.06 | 0.94 | 0.72 | 86.09 | 0.93 | 0.59 | 1.02 | 0.00 |
| 五(4)班 | 潘敬一 | 83.09 | 0.88 | 0.54 | 86.58 | 0.93 | 0.64 | 0.96 | 82.94 | 0.92 | 0.61 | 86.09 | 0.93 | 0.59 | 0.96 | -0.01 |
| 五(5)班 | 大周静 | 89.67 | 0.96 | 0.67 | 86.58 | 0.93 | 0.64 | 1.04 | 87.96 | 0.96 | 0.58 | 86.09 | 0.93 | 0.59 | 1.02 | 0.01 |
| 六(1)班 | 沈 亚 | 83.69 | 0.92 | 0.35 | 83.45 | 0.93 | 0.41 | 1.00 | 77.44 | 0.90 | 0.20 | 76.91 | 0.89 | 0.22 | 1.01 | 0.00 |
| 六(2)班 | 王 超 | 86.17 | 0.98 | 0.51 | 83.45 | 0.93 | 0.41 | 1.03 | 77.12 | 0.88 | 0.22 | 76.91 | 0.89 | 0.22 | 1.00 | 0.03 |
| 六(3)班 | 吴 佳 | 80.89 | 0.90 | 0.40 | 83.45 | 0.93 | 0.41 | 0.97 | 75.96 | 0.87 | 0.19 | 76.91 | 0.89 | 0.22 | 0.99 | -0.02 |
| 六(4)班 | 大周静 | 83.63 | 0.94 | 0.37 | 83.45 | 0.93 | 0.41 | 1.00 | 76.33 | 0.88 | 0.25 | 76.91 | 0.89 | 0.22 | 0.99 | 0.01 |
| 六(5)班 | 蒋沁妍 | 82.92 | 0.92 | 0.42 | 83.45 | 0.93 | 0.41 | 0.99 | 77.75 | 0.92 | 0.22 | 76.91 | 0.89 | 0.22 | 1.01 | -0.02 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。