教学质量奖 2025年6月 | ||||||||||||||||
班级 | 任课教师 | 现班均 | 现班及 | 现班优 | 现年均 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班均 | 原班及 | 原班优 | 原年均 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 |
一(1)班 | 潘天雨 | 92.76 | 0.98 | 0.83 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | -0.02 | ||||||
一(2)班 | 黄雨丹 | 91.95 | 0.95 | 0.86 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | ||||||
一(3)班 | 李玖玖 | 98.30 | 1.00 | 0.97 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 1.03 | 1.00 | 0.03 | ||||||
一(4)班 | 吴颖 | 96.66 | 1.00 | 0.93 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | ||||||
一(5)班 | 缪琴 | 95.63 | 1.00 | 0.88 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(6)班 | 任喆 | 94.44 | 1.000 | 0.81 | 95.02 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | -0.01 | ||||||
二(1)班 | 徐燕萍 | 97.44 | 1 | 1 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 1.04 | 96.95 | 1.00 | 0.98 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.03 | 0.01 |
二(2)班 | 宋迪 | 92.95 | 1.00 | 0.79 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 0.99 | 92.89583333 | 1.00 | 0.79 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 0.98 | 0.00 |
二(3)班 | 蒋文平 | 95.18 | 0.98 | 0.94 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 1.01 | 94.82978723 | 0.98 | 0.96 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.00 | 0.01 |
二(4)班 | 彭洁 | 92.64 | 1.00 | 0.73 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 0.98 | 94.41 | 1.00 | 0.86 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.00 | -0.02 |
二(5)班 | 周勤 | 95.81 | 1.00 | 0.9 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 1.02 | 96.37 | 1.00 | 1.00 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.02 | 0.00 |
二(6)班 | 裴雨睿 | 90.93 | 0.94 | 0.75 | 94.17 | 0.99 | 0.850 | 0.96 | 91.36734694 | 0.98 | 0.76 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 0.97 | 0.00 |
三(1)班 | 仝皎 | 88.13 | 1.00 | 0.84 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 1.01 | 91.9 | 1.00 | 0.98 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 1.02 | -0.01 |
三(2)班 | 陆知言 | 88.39 | 1.00 | 0.89 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 1.02 | 90.93 | 1.00 | 0.92 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | 0.00 |
三(3)班 | 李月萍 | 88.94 | 0.98 | 0.9 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 1.02 | 91.04 | 1.00 | 0.87 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | 0.01 |
三(4)班 | 许媛媛 | 84.8 | 0.98 | 0.68 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 0.97 | 88.53 | 0.97 | 0.83 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | -0.01 |
三(5)班 | 吴卫 | 87.66 | 1.00 | 0.79 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 1.01 | 89.9 | 1.00 | 0.88 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 1.00 | 0.01 |
三(6)班 | 谈丽芳 | 84.21 | 0.98 | 0.68 | 87.01 | 0.99 | 0.80 | 0.97 | 87.28 | 0.96 | 0.80 | 89.90 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.00 |
四(1)班 | 宗雨恬 | 77.781 | 0.98 | 0.25 | 79.95 | 0.96 | 0.34 | 0.97 | 86.660 | 0.98 | 0.72 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 0.99 | -0.02 |
四(2)班 | 黄仕欣 | 79.625 | 0.96 | 0.33 | 79.95 | 0.98 | 0.34 | 1.00 | 88.915 | 0.98 | 0.81 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.02 | -0.02 |
四(3)班 | 杨柳 | 81.713 | 0.96 | 0.43 | 79.95 | 0.98 | 0.34 | 1.02 | 87.566 | 0.98 | 0.77 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.00 | 0.02 |
四(4)班 | 许旭 | 79.016 | 0.90 | 0.41 | 79.95 | 0.98 | 0.34 | 0.99 | 83.284 | 0.96 | 0.57 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 0.95 | 0.03 |
四(5)班 | 陈朝华 | 81.254 | 0.96 | 0.32 | 79.95 | 0.98 | 0.34 | 1.02 | 89.500 | 1.00 | 0.81 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.03 | -0.01 |
五(1)班 | 沈玉华 | 86.10 | 1 | 0.63 | 84.4 | 0.99 | 0.57 | 1.02 | 86 | 1.00 | 0.27 | 85.03 | 0.98 | 0.29 | 1.01 | 0.01 |
五(2)班 | 韦燕文 | 81.93 | 0.98 | 0.46 | 84.4 | 0.99 | 0.57 | 0.97 | 83.51 | 0.96 | 0.29 | 85.03 | 0.98 | 0.29 | 0.98 | -0.01 |
五(3)班 | 江丽 | 84.5 | 1 | 0.5 | 84.4 | 0.99 | 0.57 | 1.00 | 83.97 | 1.00 | 0.20 | 85.03 | 0.98 | 0.29 | 0.99 | 0.01 |
五(4)班 | 黄琦瑛 | 86.3 | 0.98 | 0.73 | 84.4 | 0.99 | 0.57 | 1.02 | 86 | 0.98 | 0.37 | 85.03 | 0.98 | 0.29 | 1.01 | 0.01 |
五(5)班 | 季阳澄 | 82.80 | 0.98 | 0.52 | 84.4 | 0.99 | 0.57 | 0.98 | 84.67 | 0.98 | 0.31 | 85.03 | 0.98 | 0.29 | 1.00 | -0.02 |
一(1)班 | 夏立萍 | 84.21 | 0.9 | 0.675 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | ||||||
一(2)班 | 夏立萍 | 88.8 | 0.9762 | 0.5952 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.03 | 1.00 | 0.03 | ||||||
一(3)班 | 蒋小春 | 88.43 | 0.9545 | 0.5909 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | ||||||
一(4)班 | 蒋小春 | 84.28 | 0.9302 | 0.4419 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | ||||||
一(5)班 | 张颖 | 87.31 | 0.9762 | 0.5476 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(6)班 | 张颖 | 86.65 | 0.9286 | 0.5952 | 86.64 | 0.9447 | 0.5731 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
二(1)班 | 王云 | 95.43 | 1 | 0.92 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 1.02 | 94.57 | 1.00 | 0.88 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.01 | 0.01 |
二(2)班 | 王云 | 95.46 | 1.00 | 0.94 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 1.02 | 94.93 | 1.00 | 0.90 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.01 | 0.01 |
二(3)班 | 吴骞 | 93.44 | 0.98 | 0.87 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 1.00 | 93.44 | 0.98 | 0.96 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | 0.00 |
二(4)班 | 吴骞 | 92.82 | 1.00 | 0.76 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 0.99 | 93.52 | 1.00 | 0.82 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | 0.00 |
二(5)班 | 张越 | 93.31 | 1.00 | 0.86 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 1.00 | 93.99 | 1.00 | 0.86 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | 0.00 |
二(6)班 | 张越 | 90.6 | 0.96 | 0.71 | 93.51 | 0.99 | 0.840 | 0.97 | 92.54 | 1.00 | 0.80 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 0.98 | -0.02 |
三(1)班 | 赵泳律 | 88.37 | 1.00 | 0.46 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 1.00 | 88.1 | 1.00 | 0.44 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.02 | -0.02 |
三(2)班 | 蒋倩雯 | 89.4 | 0.98 | 0.62 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 1.01 | 85.91 | 0.98 | 0.40 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 0.99 | 0.02 |
三(3)班 | 邵嘉琪 | 90.79 | 0.96 | 0.69 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 1.03 | 89.395 | 0.98 | 0.63 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.03 | -0.01 |
三(4)班 | 邵嘉琪 | 89.2 | 0.98 | 0.6 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 1.01 | 86.74 | 0.98 | 0.51 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.00 | 0.01 |
三(5)班 | 朱琴仙 | 86.03 | 0.96 | 0.43 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 0.97 | 86.395 | 0.96 | 0.42 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.00 | -0.02 |
三(6)班 | 朱琴仙 | 87.67 | 0.96 | 0.52 | 88.57 | 0.98 | 0.55 | 0.99 | 84.2 | 0.96 | 0.34 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 0.97 | 0.02 |
四(1)班 | 沈晶 | 88.65 | 0.98 | 0.519 | 88.86 | 0.96 | 0.59 | 1.00 | 81.1 | 0.91 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
四(2)班 | 王萌 | 88.9 | 0.98 | 0.558 | 88.86 | 0.96 | 0.59 | 1.00 | 81.6 | 0.90 | 0.41 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
四(3)班 | 王萌 | 88.950 | 0.982 | 0.629 | 88.86 | 0.96 | 0.59 | 1.00 | 85.24 | 0.97 | 0.45 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 1.04 | -0.04 |
四(4)班 | 薛卫兵 | 88.63 | 0.98 | 0.58 | 88.86 | 0.96 | 0.59 | 1.00 | 81.30 | 0.94 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
四(5)班 | 张宇光 | 89.13 | 0.9622 | 0.642 | 88.86 | 0.96 | 0.59 | 1.00 | 81.40 | 0.91 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
五(1)班 | 李盘高 | 76.65 | 0.862 | 0.274 | 76.94 | 0.87 | 0.2879 | 1.00 | 79.35 | 0.90 | 0.31 | 80.1 | 0.90 | 0.33 | 0.99 | 0.01 |
五(2)班 | 张琳 | 74.96 | 0.865 | 0.25 | 76.94 | 0.87 | 0.2879 | 0.97 | 80.05 | 0.90 | 0.30 | 80.1 | 0.90 | 0.33 | 1.00 | -0.02 |
五(3)班 | 张琳 | 74.49 | 0.85 | 0.18 | 76.94 | 0.87 | 0.2879 | 0.97 | 78.5 | 0.83 | 0.16 | 80.1 | 0.90 | 0.33 | 0.98 | -0.01 |
五(4)班 | 吴雨桐 | 77.67 | 0.882 | 0.294 | 76.94 | 0.87 | 0.2879 | 1.01 | 80.71 | 0.882 | 0.37 | 80.1 | 0.90 | 0.33 | 1.01 | 0.00 |
五(5)班 | 吴雨桐 | 80.77 | 0.887 | 0.434 | 76.94 | 0.87 | 0.2879 | 1.05 | 82.13 | 0.902 | 0.43 | 80.1 | 0.90 | 0.33 | 1.03 | 0.02 |
三(1)班 | 邹丽园 | 85.9 | 0.98 | 0.44 | 82.8 | 0.91 | 0.4700 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | ||||||
三(2)班 | 邹丽园 | 84.16 | 0.94 | 0.47 | 82.8 | 0.91 | 0.4700 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | ||||||
三(3)班 | 蒋沁妍 | 90.85 | 1 | 0.72 | 82.8 | 0.91 | 0.4700 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | ||||||
三(4)班 | 邹丽园 | 81.2 | 0.92 | 0.4 | 82.8 | 0.91 | 0.4700 | 0.98 | 1.00 | -0.02 | ||||||
三(5)班 | 宋佳曦 | 79.86 | 0.84 | 0.42 | 82.8 | 0.91 | 0.4700 | 0.96 | 1.00 | -0.04 | ||||||
三(6)班 | 宋佳曦 | 75.02 | 0.78 | 0.32 | 82.80 | 0.91 | 0.4700 | 0.90 | 1.00 | -0.10 | ||||||
四(1)班 | 周月婷 | 84.45 | 0.9 | 0.44 | 85.83 | 0.93 | 0.5900 | 0.98 | 88.53 | 0.94 | 0.68 | 89.54 | 0.94 | 0.72 | 0.9885 | -0.01 |
四(2)班 | 周月婷 | 85.13 | 0.92 | 0.6 | 85.83 | 0.93 | 0.59 | 0.99 | 89.46 | 0.94 | 0.70 | 89.54 | 0.94 | 0.72 | 1.00 | -0.01 |
四(3)班 | 张渊 | 86.71 | 0.93 | 0.69 | 85.83 | 0.93 | 0.5900 | 1.01 | 91.66 | 0.96 | 0.80 | 89.54 | 0.94 | 0.72 | 1.02 | -0.01 |
四(4)班 | 张渊 | 83.96 | 0.92 | 0.61 | 85.83 | 0.93 | 0.59 | 0.98 | 85.82 | 0.88 | 0.64 | 89.54 | 0.94 | 0.72 | 0.96 | 0.02 |
四(5)班 | 周静 | 88.75 | 0.96 | 0.6 | 85.83 | 0.93 | 0.5900 | 1.03 | 91.98 | 0.96 | 0.76 | 89.54 | 0.94 | 0.72 | 1.03 | 0.01 |
五(1)班 | 沈亚 | 76.97 | 0.92 | 0.16 | 76.19 | 0.88 | 0.21 | 1.01 | 80.13 | 0.92 | 0.29 | 85.28 | 0.94 | 0.52 | 0.94 | 0.07 |
五(2)班 | 吴佳 | 73.81 | 0.83 | 0.17 | 76.19 | 0.88 | 0.21 | 0.97 | 81.30 | 0.90 | 0.39 | 85.28 | 0.94 | 0.52 | 0.95 | 0.02 |
五(3)班 | 刘颖 | 70.87 | 0.86 | 0.06 | 76.19 | 0.88 | 0.21 | 0.93 | 87.86 | 1.00 | 0.58 | 85.28 | 0.94 | 0.52 | 1.03 | -0.10 |
五(4)班 | 刘颖 | 79.14 | 0.92 | 0.26 | 76.19 | 0.88 | 0.21 | 1.04 | 89.66 | 0.94 | 0.71 | 85.28 | 0.94 | 0.52 | 1.05 | -0.01 |
五(5)班 | 陈琦 | 80.03 | 0.87 | 0.4 | 76.19 | 0.88 | 0.21 | 1.05 | 87.52 | 0.94 | 0.65 | 85.28 | 0.94 | 0.52 | 1.03 | 0.02 |
班级 | 任课教师 | 现班及 | 现班优 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班及 | 原班优 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 |
六(1)班 | 范佳乐 | 1.00 | 0.360 | 0.97 | 0.32 | 1.054 | 1.00 | 0.755 | 0.98 | 0.71 | 1.038 | 0.02 |
六(2)班 | 祝叶 | 0.98 | 0.340 | 0.97 | 0.32 | 1.023 | 0.98 | 0.710 | 0.98 | 0.71 | 1.000 | 0.02 |
六(3)班 | 白杏珠 | 0.98 | 0.308 | 0.97 | 0.32 | 0.998 | 1.00 | 0.692 | 0.98 | 0.71 | 1.001 | 0.00 |
六(4)班 | 黄嘉 | 0.960 | 0.275 | 0.97 | 0.32 | 0.957 | 0.98 | 0.725 | 0.98 | 0.71 | 1.009 | -0.05 |
六(5)班 | 朱晓霞 | 1.00 | 0.360 | 0.97 | 0.32 | 1.054 | 1.00 | 0.740 | 0.98 | 0.71 | 1.030 | 0.02 |
六(6)班 | 龚娟 | 0.94 | 0.25 | 0.97 | 0.32 | 0.922 | 0.960 | 0.615 | 0.98 | 0.71 | 0.932 | -0.01 |
六(1)班 | 孙园园 | 1 | 0.265 | 0.96 | 0.268 | 1.03 | 0.900 | 0.571 | 0.91 | 0.529 | 1.02 | 0.01 |
六(2)班 | 习霞 | 0.94 | 0.308 | 0.96 | 0.268 | 1.02 | 0.920 | 0.519 | 0.91 | 0.529 | 1.00 | 0.02 |
六(3)班 | 王红云 | 0.92 | 0.288 | 0.96 | 0.268 | 0.98 | 0.900 | 0.48 | 0.91 | 0.529 | 0.96 | 0.02 |
六(4)班 | 王亚娟 | 0.94 | 0.235 | 0.96 | 0.268 | 0.96 | 0.920 | 0.549 | 0.91 | 0.529 | 1.02 | -0.06 |
六(5)班 | 袁琴 | 0.96 | 0.32 | 0.96 | 0.268 | 1.04 | 0.940 | 0.56 | 0.91 | 0.529 | 1.04 | 0.00 |
六(6)班 | 殷琦超 | 1 | 0.192 | 0.96 | 0.268 | 0.97 | 0.88 | 0.5 | 0.91 | 0.529 | 0.96 | 0.01 |
六(1)班 | 王超 | 0.92 | 0.380 | 0.88 | 0.31 | 1.092 | 0.96 | 0.39 | 0.92 | 0.35 | 1.063 | 0.03 |
六(2)班 | 周静 | 0.89 | 0.280 | 0.88 | 0.31 | 0.983 | 0.94 | 0.35 | 0.92 | 0.35 | 1.016 | -0.03 |
六(3)班 | 蒋沁妍 | 0.86 | 0.330 | 0.88 | 0.31 | 1.000 | 0.9 | 0.33 | 0.92 | 0.35 | 0.969 | 0.03 |
六(4)班 | 吴佳 | 0.90 | 0.255 | 0.88 | 0.31 | 0.970 | 0.93 | 0.34 | 0.92 | 0.35 | 1.000 | -0.03 |
六(5)班 | 沈亚 | 0.90 | 0.300 | 0.88 | 0.31 | 1.008 | 0.89 | 0.47 | 0.92 | 0.35 | 1.071 | -0.06 |
六(6)班 | 陈琦 | 0.89 | 0.32 | 0.88 | 0.31 | 1.017 | 0.9 | 0.31 | 0.92 | 0.35 | 0.953 | 0.06 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。