教学质量奖 2025年1月 | ||||||||||||||||
班级 | 任课教师 | 现班均 | 现班及 | 现班优 | 现年均 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班均 | 原班及 | 原班优 | 原年均 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 |
一(1)班 | 何佳 | 88.98 | 0.9535 | 0.7674 | 94.1 | 0.98 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | -0.05 | ||||||
一(2)班 | 黄雨丹 | 90.78 | 0.9286 | 0.8571 | 94.06 | 0.98 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | ||||||
一(3)班 | 李玖玖 | 97.54 | 1 | 0.9545 | 94.06 | 0.98 | 0.88 | 1.04 | 1.00 | 0.04 | ||||||
一(4)班 | 吴颖 | 95.51 | 0.9767 | 0.88 | 94.1 | 0.98 | 0.88 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(5)班 | 缪琴 | 95.49 | 1 | 0.9 | 94.1 | 0.98 | 0.88 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(6)班 | 任喆 | 95.92 | 1 | 0.91 | 94.06 | 0.98 | 0.88 | 1.02 | 1.00 | 0.02 | ||||||
二(1)班 | 徐燕萍 | 95.55 | 1 | 0.94 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 1.02 | 96.95 | 1.00 | 0.98 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.03 | -0.01 |
二(2)班 | 宋迪 | 93.01 | 1.00 | 0.854 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 0.99 | 92.89583333 | 1.00 | 0.79 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 0.98 | 0.01 |
二(3)班 | 蒋文平 | 93.99 | 0.98 | 0.851 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 1.00 | 94.82978723 | 0.98 | 0.96 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.00 | 0.00 |
二(4)班 | 彭洁 | 93.32653061 | 1.00 | 0.857 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 0.99 | 94.41 | 1.00 | 0.86 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.00 | -0.01 |
二(5)班 | 周勤 | 95.55 | 1.00 | 0.98 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 1.02 | 96.37 | 1.00 | 1.00 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 1.02 | 0.00 |
二(6)班 | 江桂芳 | 91.58 | 0.96 | 0.755 | 93.84 | 0.99 | 0.874 | 0.98 | 91.36734694 | 0.98 | 0.76 | 94.43 | 0.993 | 0.891 | 0.97 | 0.01 |
三(1)班 | 仝姣 | 90.78 | 1.00 | 0.88 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 1.02 | 91.99 | 1.00 | 0.98 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 1.02 | 0.00 |
三(2)班 | 陆知言 | 87.91 | 1.00 | 0.76 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 0.99 | 90.93 | 1.00 | 0.91 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | -0.02 |
三(3)班 | 李月萍 | 90.56 | 0.98 | 0.896 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 1.02 | 91.04 | 1.00 | 0.88 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 1.01 | 0.01 |
三(4)班 | 许媛媛 | 88.53 | 0.98 | 0.85 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 1.00 | 88.64 | 0.98 | 0.83 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 0.99 | 0.01 |
三(5)班 | 吴卫 | 89.01 | 1.00 | 0.82 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 1.00 | 89.62 | 1.00 | 0.87 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 1.00 | 0.01 |
三(6)班 | 谈丽芳 | 85.53 | 0.98 | 0.68 | 88.71 | 0.99 | 0.81 | 0.96 | 87.28 | 0.96 | 0.80 | 89.91 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | -0.01 |
四(1)班 | 宗雨恬 | 85.660 | 0.980 | 0.716 | 87.11 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | 86.660 | 0.98 | 0.72 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 0.99 | -0.01 |
四(2)班 | 黄仕欣 | 87.160 | 0.980 | 0.774 | 87.11 | 0.98 | 0.79 | 1.00 | 88.915 | 0.98 | 0.81 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.02 | -0.02 |
四(3)班 | 杨柳 | 88.240 | 0.980 | 0.889 | 87.11 | 0.98 | 0.79 | 1.01 | 87.566 | 0.98 | 0.77 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.00 | 0.01 |
四(4)班 | 许旭 | 85.431 | 0.960 | 0.745 | 87.11 | 0.98 | 0.79 | 0.98 | 83.284 | 0.96 | 0.57 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 0.95 | 0.03 |
四(5)班 | 陈朝华 | 88.972 | 1.000 | 0.811 | 87.11 | 0.98 | 0.79 | 1.02 | 89.500 | 1.00 | 0.81 | 87.21 | 0.98 | 0.74 | 1.03 | -0.01 |
五(1)班 | 沈玉华 | 87.96 | 1 | 0.745 | 86.87 | 0.9841 | 0.7549 | 1.01 | 86.196 | 1.00 | 0.63 | 85.119 | 0.984 | 0.627 | 1.00 | 0.01 |
五(2)班 | 韦燕文 | 86.44 | 0.9819 | 0.788 | 86.87 | 0.9841 | 0.7549 | 1.00 | 83.509 | 0.96 | 0.60 | 85.119 | 0.984 | 0.627 | 1.00 | 0.00 |
五(3)班 | 江丽 | 86.99 | 1 | 0.729 | 86.87 | 0.9841 | 0.7549 | 1.00 | 84.427 | 1.00 | 0.56 | 85.119 | 0.984 | 0.627 | 1.00 | 0.00 |
五(4)班 | 黄琦瑛 | 88.03 | 0.98 | 0.824 | 86.87 | 0.9841 | 0.7549 | 1.01 | 86.784 | 0.98 | 0.71 | 85.119 | 0.984 | 0.627 | 1.00 | 0.01 |
五(5)班 | 季阳澄 | 84.93 | 0.9619 | 0.686 | 86.87 | 0.9841 | 0.7549 | 0.98 | 84.66 | 0.98 | 0.64 | 85.119 | 0.984 | 0.627 | 1.00 | -0.02 |
六(1)班 | 方晔雯 | 85.375 | 1 | 0.63 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 1.01 | 87.11 | 1 | 0.75 | 85.62 | 0.98 | 0.70 | 1.02 | -0.01 |
六(2)班 | 祝叶 | 84.702 | 0.98 | 0.670 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 1.00 | 85.48 | 0.98 | 0.71 | 85.62 | 0.98 | 0.7 | 1.00 | 0.00 |
六(3)班 | 白杏珠 | 84.038 | 0.98 | 0.600 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 0.99 | 84.47 | 0.98 | 0.68 | 85.62 | 0.98 | 0.7 | 0.99 | 0.00 |
六(4)班 | 黄嘉 | 83.817 | 0.96 | 0.670 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 0.99 | 85.87 | 0.98 | 0.73 | 85.62 | 0.98 | 0.7 | 1.00 | -0.01 |
六(5)班 | 朱晓霞 | 86.86 | 1 | 0.760 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 1.02 | 87.33 | 1 | 0.74 | 85.62 | 0.98 | 0.7 | 1.02 | 0.00 |
六(6)班 | 龚娟 | 84.245 | 0.96 | 0.610 | 84.826 | 0.98 | 0.66 | 0.99 | 83.52 | 0.96 | 0.61 | 85.62 | 0.98 | 0.7 | 0.97 | 0.02 |
一(1)班 | 夏立萍 | 90.37 | 0.9767 | 0.7209 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | ||||||
一(2)班 | 夏立萍 | 93.95 | 0.9762 | 0.8810 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(3)班 | 蒋小春 | 93.58 | 1 | 0.8182 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
一(4)班 | 蒋小春 | 92.47 | 0.9535 | 0.7907 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
一(5)班 | 张颖 | 93.14 | 1 | 0.8059 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
一(6)班 | 张颖 | 93.33 | 1 | 0.8605 | 92.8 | 0.9844 | 0.8132 | 1.01 | 1.00 | 0.01 | ||||||
二(1)班 | 王云 | 93.66 | 1 | 0.76 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 1.02 | 94.57 | 1.00 | 0.88 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.01 | 0.01 |
二(2)班 | 王云 | 95.65 | 1.00 | 0.917 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 1.04 | 94.93 | 1.00 | 0.90 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.01 | 0.03 |
二(3)班 | 吴骞 | 92.11 | 0.98 | 0.828 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 1.00 | 93.44 | 0.98 | 0.96 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | 0.00 |
二(4)班 | 吴骞 | 89.89 | 1.00 | 0.551 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 0.97 | 93.79 | 1.00 | 0.82 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | -0.03 |
二(5)班 | 张越 | 92.89 | 1.00 | 0.72 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 1.01 | 93.99 | 1.00 | 0.86 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 1.00 | 0.01 |
二(6)班 | 张越 | 89.03 | 0.96 | 0.714 | 92.26 | 0.99 | 0.747 | 0.96 | 92.54 | 1.00 | 0.80 | 93.92 | 0.997 | 0.867 | 0.98 | -0.02 |
三(1)班 | 赵泳律 | 87.47 | 1.00 | 0.51 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 0.99 | 88.1 | 1.00 | 0.44 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.02 | -0.03 |
三(2)班 | 蒋倩雯 | 89.83 | 1.00 | 0.596 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 1.02 | 85.91 | 0.98 | 0.40 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 0.99 | 0.03 |
三(3)班 | 邵嘉琪 | 90.6 | 0.94 | 0.667 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 1.02 | 89.395 | 0.98 | 0.63 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.03 | -0.01 |
三(4)班 | 邵嘉琪 | 89.23 | 0.98 | 0.638 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 1.01 | 86.74 | 0.98 | 0.51 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.00 | 0.01 |
三(5)班 | 朱琴仙 | 89.89 | 0.98 | 0.617 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 1.02 | 86.395 | 0.96 | 0.42 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 1.00 | 0.02 |
三(6)班 | 朱琴仙 | 84.18 | 0.98 | 0.44 | 88.49 | 0.98 | 0.58 | 0.95 | 84.2 | 0.96 | 0.34 | 86.79 | 0.98 | 0.46 | 0.97 | -0.02 |
四(1)班 | 沈晶 | 83.52 | 0.96 | 0.415 | 85.10 | 0.96 | 0.44 | 0.98 | 81.1 | 0.91 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | -0.01 |
四(2)班 | 王萌 | 85.02 | 0.96 | 0.452 | 85.10 | 0.96 | 0.44 | 1.00 | 81.6 | 0.90 | 0.41 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
四(3)班 | 王萌 | 88.350 | 1 | 0.592 | 85.10 | 0.96 | 0.44 | 1.04 | 85.24 | 0.97 | 0.45 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 1.04 | 0.00 |
四(4)班 | 薛卫兵 | 84.99 | 0.902 | 0.392 | 85.10 | 0.96 | 0.44 | 1.00 | 81.30 | 0.94 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | 0.01 |
四(5)班 | 张宇光 | 83.57 | 0.943 | 0.339 | 85.10 | 0.96 | 0.44 | 0.98 | 81.40 | 0.91 | 0.24 | 82.10 | 0.95 | 0.36 | 0.99 | -0.01 |
五(1)班 | 李盘高 | 80.08 | 89.2 | 31.4 | 81.16 | 91.30 | 32.8 | 0.98 | 83.87 | 92.38 | 35.62 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 0.94 | 0.04 |
五(2)班 | 张琳 | 81.85 | 92.3 | 34.6 | 81.16 | 91.30 | 32.8 | 1.02 | 86.73 | 96.08 | 58.82 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.05 | -0.04 |
五(3)班 | 张琳 | 79.98 | 95.8 | 29.7 | 81.16 | 91.30 | 32.8 | 1.00 | 85.21 | 96 | 50.00 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.01 | -0.01 |
五(4)班 | 吴雨桐 | 81.71 | 87.2 | 37.3 | 81.16 | 91.30 | 32.8 | 1.00 | 85.82 | 95.23 | 47.15 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.00 | 0.00 |
五(5)班 | 吴雨桐 | 82.13 | 87.2 | 41.1 | 81.16 | 91.30 | 32.8 | 1.02 | 84.1 | 95.08 | 53.02 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.01 | 0.01 |
六(1)班 | 孙园园 | 89.62 | 0.96 | 0.769 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 1.01 | 83.30 | 0.90 | 0.54 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 0.99 | 0.01 |
六(2)班 | 习霞 | 88.29 | 0.96 | 0.654 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 0.99 | 83.92 | 0.92 | 0.52 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 1.00 | -0.01 |
六(3)班 | 王红云 | 87.53 | 0.94 | 0.623 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 0.98 | 81.56 | 0.89 | 0.47 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 0.97 | 0.01 |
六(4)班 | 王亚娟 | 85.95 | 0.9 | 0.538 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 0.96 | 85.13 | 0.90 | 0.54 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 1.02 | -0.05 |
六(5)班 | 袁勤 | 89.10 | 0.96 | 0.660 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 1.00 | 86.51 | 0.94 | 0.56 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 1.03 | -0.03 |
六(6)班 | 殷琦超 | 93.72 | 1.00 | 0.784 | 89.01 | 0.96 | 0.67 | 1.05 | 82.21 | 0.88 | 0.49 | 83.75 | 0.91 | 0.52 | 0.98 | 0.07 |
三(1)班 | 邹丽园 | 92.1 | 1 | 0.74 | 90.25 | 0.96 | 0.6900 | 1.02 | 100 | 1 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.02 |
三(2)班 | 邹丽园 | 91.27 | 1 | 0.69 | 90.25 | 0.96 | 0.6900 | 1.01 | 100 | 1 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.01 |
三(3)班 | 蒋沁妍 | 95.32 | 1 | 0.88 | 90.25 | 0.96 | 0.6900 | 1.06 | 100 | 1 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.06 |
三(4)班 | 邹丽园 | 88.83 | 0.96 | 0.64 | 90.25 | 0.96 | 0.6900 | 0.98 | 100 | 1 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 |
三(5)班 | 宋佳曦 | 89.07 | 0.94 | 0.67 | 90.25 | 0.96 | 0.6900 | 0.99 | 100 | 1 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
三(6)班 | 宋佳曦 | 85.09 | 0.9 | 0.56 | 90.25 | 0.96 | 0.69 | 0.94 | 100 | 1 | 1.00 | 100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.06 |
四(1)班 | 周月婷 | 89.33 | 98.11 | 64.15 | 89.83 | 95.80 | 71.6000 | 0.98 | 88.53 | 94.34 | 67.92 | 89.54 | 93.91 | 71.86 | 0.98 | 0.00 |
四(2)班 | 周月婷 | 90.38 | 98.11 | 73.6 | 89.83 | 95.80 | 71.60 | 1.02 | 89.46 | 94.34 | 69.81 | 89.54 | 93.91 | 71.86 | 0.99 | 0.02 |
四(3)班 | 潘敬一 | 90.1 | 92.6 | 75.9 | 89.83 | 95.80 | 71.6000 | 1.01 | 91.66 | 96.29 | 79.63 | 89.54 | 93.91 | 71.86 | 1.05 | -0.04 |
四(4)班 | 潘敬一 | 86.74 | 92.16 | 60.8 | 89.83 | 95.80 | 71.60 | 0.94 | 85.82 | 88 | 64.00 | 89.54 | 93.91 | 71.86 | 0.93 | 0.00 |
四(5)班 | 周静 | 92.46 | 98.11 | 83 | 89.83 | 95.80 | 71.6000 | 1.06 | 91.98 | 96.22 | 77.35 | 89.54 | 93.91 | 71.86 | 1.04 | 0.02 |
五(1)班 | 沈亚 | 84.00 | 0.94 | 0.40 | 83 | 0.90 | 0.4 | 1.01 | 79.39 | 0.90 | 0.30 | 85 | 0.94 | 0.5 | 0.93 | 0.08 |
五(2)班 | 吴佳 | 80.70 | 0.94 | 0.25 | 83 | 0.93 | 0.36 | 0.97 | 81.16 | 0.90 | 0.38 | 85 | 0.94 | 0.5 | 0.95 | 0.02 |
五(3)班 | 刘颖 | 81.00 | 0.94 | 0.29 | 83 | 0.90 | 0.4 | 0.98 | 88 | 1.00 | 0.60 | 85 | 0.94 | 0.5 | 1.04 | -0.06 |
五(4)班 | 刘颖 | 85.00 | 0.94 | 0.47 | 83 | 0.93 | 0.36 | 1.02 | 88.7 | 0.94 | 0.71 | 85 | 0.94 | 0.5 | 1.04 | -0.02 |
五(5)班 | 陈琦 | 84.00 | 0.94 | 0.45 | 83 | 0.93 | 0.36 | 1.01 | 87.4 | 0.94 | 0.65 | 85 | 0.94 | 0.5 | 1.03 | -0.02 |
六(1)班 | 王超 | 86 | 0.94 | 0.56 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 1.03 | 81.00 | 0.92 | 0.33 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 0.99 | 0.05 |
六(2)班 | 大周静 | 83 | 0.94 | 0.4 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 1.00 | 81 | 0.94 | 0.35 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 0.99 | 0.01 |
六(3)班 | 蒋沁妍 | 81 | 0.87 | 0.49 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 0.97 | 82 | 0.9 | 0.33 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 1.00 | -0.03 |
六(4)班 | 吴佳 | 83 | 0.92 | 0.44 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 1.00 | 82.79 | 0.92 | 0.33 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 1.01 | -0.01 |
六(5)班 | 沈亚 | 84 | 0.94 | 0.44 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 1.01 | 85 | 0.94 | 0.46 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 1.04 | -0.03 |
六(6)班 | 陈琦 | 82.7 | 0.88 | 0.45 | 83.17 | 0.92 | 0.46 | 0.99 | 80.48 | 0.87 | 0.29 | 81.89 | 0.92 | 0.35 | 0.98 | 0.01 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。