<
| 年级 | 姓名 | 24年2月-24年6月 | 毕业考试带队或监考 | 合计 |
| 一年级 | 彭洁 | 1 | 5 | 6 |
| 张越 | 1 | 5 | 6 | |
| 王云 | 5 | 5 | ||
| 宋迪 | 5 | 5 | ||
| 二年级 | 周云 | 6 | 6 | |
| 谈丽芳 | 6 | 5 | 11 | |
| 蒋小春 | 5 | 5 | ||
| 李玖玖 | 8 | 8 | ||
| 沈亚 | 8 | 8 | ||
| 夏静 | 5.5 | 5.5 | ||
| 王洪勤 | 1 | 5 | 6 | |
| 三年级 | 吴宇芳 | 5 | 5 | |
| 潘敬一 | 1 | 1 | ||
| 李月萍 | 1 | 1 | ||
| 赵美琴 | 2 | 5 | 7 | |
| 沈晶 | 1 | 5 | 6 | |
| 陈朝华 | 1 | 1 | ||
| 黄嘉 | 2 | 2 | ||
| 周月婷 | 1 | 1 | ||
| 季阳澄 | 5 | 5 | ||
| 四年级 | 蒋沁妍 | 2.5 | 5 | 7.5 |
| 吴才强 | 2 | 2 | ||
| 杨柳 | 5 | 5 | ||
| 任喆 | 5 | 5 | ||
| 五年级 | 沈玉华 | 6 | 6 | |
| 韦燕文 | 4 | 4 | ||
| 陆知言 | 4 | 5 | 9 | |
| 黄琦瑛 | 2 | 2 | ||
| 吴佳 | 2 | 5 | 7 | |
| 小周静 | 2 | 5 | 7 | |
| 蒋倩雯 | 1 | 5 | 6 | |
| 褚娇 | 5 | 5 | ||
| 邵嘉琪 | 5 | 5 | ||
| 六年级 | 大周静 | 7 | 7 | |
| 宗艳 | 3 | 3 | ||
| 白杏珠 | 6 | 6 | ||
| 龚娟 | 6 | 6 | ||
| 祝叶 | 4 | 4 | ||
| 方晔雯 | 3 | 3 | ||
| 朱晓霞 | 3 | 3 | ||
| 习霞 | 4 | 4 | ||
| 王亚娟 | 2.5 | 2.5 | ||
| 孙园园 | 1 | 1 | ||
| 袁勤 | 1 | 1 | ||
| 体育组 | 周颖 | 5 | 5 | |
| 音美科组 | 习海萍 | 5 | 5 | |
| 蒋艺 | 5 | 5 | ||
| 袁媛 | 5 | 5 | ||
| 杨文婕 | 5 | 5 | ||
| 总计 | 121.5 | 115 | 236.5 | |
| 六年级毕业考试外出带队+监考老师名单: 季阳澄、彭洁、张越、王云、周静(小)、王洪勤、杨柳、谈丽芳、任喆、沈晶、习海萍、赵美琴、蒋沁妍、蒋倩雯、周颖、吴佳、蒋艺、褚娇、宋迪、袁媛、邵嘉琪、杨文婕、陆知言。 以上人员每人计5节代课。 | ||||
| 备注:早读和中午每人每次计0.5节代课。 | ||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。