<
| 姓名 | 上半年 | 下半年 | 合计 |
| 李月萍 | 1 | 0 | 1 |
| 陈朝华 | 3 | 0 | 3 |
| 黄琦瑛 | 5 | 1 | 6 |
| 尹建立 | 2 | 0 | 2 |
| 吴兰秋 | 2 | 0 | 2 |
| 沈玉华 | 11 | 10 | 21 |
| 白杏珠 | 7 | 0 | 7 |
| 邵青 | 1 | 0 | 1 |
| 蒋文平 | 3 | 16 | 19 |
| 赵美琴 | 2 | 1 | 3 |
| 王亚娟 | 9 | 10 | 19 |
| 徐涛刚 | 6 | 0 | 6 |
| 王东 | 5 | 0 | 5 |
| 王红云 | 0 | 9 | 9 |
| 吴雪瑾 | 0 | 6 | 6 |
| 吉伟斌 | 2 | 0 | 2 |
| 周勤 | 0 | 5 | 5 |
| 邹丽园 | 21 | 0 | 21 |
| 徐跃 | 5 | 0 | 5 |
| 潘君燕 | 3 | 0 | 3 |
| 王维维 | 11 | 0 | 11 |
| 吴卫 | 9 | 4 | 13 |
| 周静 | 4 | 0 | 4 |
| 蒋小春 | 10 | 0 | 10 |
| 卢景 | 2 | 0 | 2 |
| 缪琴 | 2 | 0 | 2 |
| 袁勤 | 0 | 1 | 1 |
| 王洪勤 | 0 | 1 | 1 |
| 祝叶 | 6 | 0 | 6 |
| 吴宇芳 | 12 | 2 | 14 |
| 习霞 | 5 | 7 | 12 |
| 彭洁 | 2 | 6 | 8 |
| 殷琦超 | 5 | 0 | 5 |
| 龚娟 | 10 | 0 | 10 |
| 沈晶 | 1 | 5 | 6 |
| 谈丽芳 | 1 | 10 | 11 |
| 丁彩云 | 3 | 0 | 3 |
| 邵立强 | 5 | 0 | 5 |
| 周静 | 2 | 0 | 2 |
| 王云 | 1 | 0 | 1 |
| 张宇光 | 6 | 0 | 6 |
| 赵泳律 | 5 | 0 | 5 |
| 韦燕文 | 5 | 0 | 5 |
| 许媛媛 | 10 | 1 | 11 |
| 季阳澄 | 10 | 0 | 10 |
| 范佳乐 | 7 | 5 | 12 |
| 吴佳 | 11 | 0 | 11 |
| 蒋卓明 | 5 | 0 | 5 |
| 袁媛 | 1 | 0 | 1 |
| 王超 | 71.5 | 0 | 71.5 |
| 王晨曦 | 7 | 0 | 7 |
| 方晔雯 | 7 | 0 | 7 |
| 褚娇 | 0 | 6 | 6 |
| 邱晨曦 | 7 | 0 | 7 |
| 黄仕欣 | 1 | 0 | 1 |
| 张颖 | 8 | 5 | 13 |
| 张琳 | 5 | 1 | 6 |
| 黄雨丹 | 5 | 1 | 6 |
| 裴雨睿 | 1 | 0 | 1 |
| 王杰 | 6 | 0 | 6 |
| 何佳 | 9 | 0 | 9 |
| 张越 | 1 | 7 | 8 |
| 潘天雨 | 6 | 0 | 6 |
| 潘敬一 | 8 | 0 | 8 |
| 王淋一 | 6 | 0 | 6 |
| 邵雨笛 | 6 | 0 | 6 |
| 李玖玖 | 1 | 10 | 11 |
| 宋迪 | 1 | 5 | 6 |
| 蒋沁妍 | 8 | 0 | 8 |
| 王萌 | 5 | 0 | 5 |
| 周颖 | 1 | 1 | 2 |
| 蒋艺 | 1 | 0 | 1 |
| 任喆 | 0 | 1 | 1 |
| 邵嘉琪 | 2 | 0 | 2 |
| 陆知言 | 3 | 1 | 4 |
| 陈琦 | 2 | 1 | 3 |
| 徐燕萍 | 1 | 5 | 6 |
| 谈燕芳 | 6 | 0 | 6 |
| 吴颖 | 4 | 10 | 14 |
| 蒋仲英 | 7 | 1 | 8 |
| 凌珍花 | 3 | 0 | 3 |
| 邵燕 | 1 | 0 | 1 |
| 夏静 | 4 | 4 | 8 |
| 周云 | 0 | 9 | 9 |
| 费丽芬 | 0 | 5 | 5 |
| 沈亚 | 0 | 9 | 9 |
| 黄嘉 | 0 | 1 | 1 |
| 杨柳 | 0 | 1 | 1 |
| 总计 | 443.5 | 184 | 627.5 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。