<
| 年级 | 姓名 | 23年9月-24年1月 | 档案整理 | 新生报名 | 合计 |
| 一年级 | 蒋文平 | 7 | 9 | 16 | |
| 张越 | 1 | 6 | 7 | ||
| 徐燕萍 | 5 | 5 | |||
| 宋迪 | 5 | 5 | |||
| 彭洁 | 6 | 6 | |||
| 周勤 | 5 | 5 | |||
| 费丽芬 | 5 | 5 | |||
| 二年级 | 谈丽芳 | 10 | 10 | ||
| 李玖玖 | 4 | 6 | 10 | ||
| 吴颖 | 10 | 10 | |||
| 周云 | 9 | 9 | |||
| 沈亚 | 9 | 9 | |||
| 张颖 | 5 | 5 | |||
| 夏静 | 4 | 4 | |||
| 范佳乐 | 5 | 5 | |||
| 王洪琴 | 1 | 1 | |||
| 三年级 | 吴宇芳 | 2 | 2 | ||
| 黄嘉 | 1 | 1 | |||
| 沈晶 | 2 | 3 | 5 | ||
| 赵美琴 | 1 | 1 | |||
| 四年级 | 张琳 | 1 | 1 | ||
| 许媛媛 | 1 | 1 | |||
| 吴卫 | 4 | 4 | |||
| 任喆 | 1 | 1 | |||
| 五年级 | 黄琦瑛 | 1 | 1 | ||
| 陈琦 | 1 | 1 | |||
| 黄雨丹 | 1 | 1 | |||
| 沈玉华 | 1 | 9 | 10 | ||
| 杨柳 | 1 | 1 | |||
| 陆知言 | 1 | 1 | |||
| 褚娇 | 6 | 6 | |||
| 六年级 | 蒋仲英 | 1 | 1 | ||
| 习霞 | 1 | 6 | 7 | ||
| 袁勤 | 1 | 1 | |||
| 王亚娟 | 1 | 9 | 10 | ||
| 体育组 | 周颖 | 1 | 1 | ||
| 音美科组 | 吴雪瑾 | 6 | 6 | ||
| 王红云 | 9 | 9 | |||
| 总计 | 115 | 24 | 45 | 184 | |
| 暑期档案整理老师名单: 吴卫、殷琦超、张宇光、季阳澄、王超、李盘高、黄仕欣、韦燕文、徐涛刚、吉伟斌、张越、褚娇、李玖玖、吴雪瑾各2天。 | |||||
| 一年级新生报名老师名单:吴卫、殷琦超、王超、季阳澄、韦燕文、沈玉华、王红云、蒋文平、王亚娟各3天,习霞2天,沈晶1天。 | |||||
| 备注:2023年暑期档案整理和一年级新生报名工作计入下半年代课。非行政人员按每人每天3节计入代课,行政人员不计代课。 | |||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。