2023-05-29(星期一) | 2023-05-30(星期二) | 2023-05-31(星期三) | 2023-06-01(星期四) | 2023-06-02(星期五) | 2023-06-05(星期一) | 2023-06-06(星期二) | 2023-06-07(星期三) | 2023-06-08(星期四) | 2023-06-09(星期五) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20230529小学生套餐午餐1 | 20230530小学生套餐午餐1 | 20230531小学生套餐午餐1 | 20230601小学生套餐午餐1 | 20230602小学生套餐午餐1 | 20230605小学生套餐午餐1 | 20230606小学生套餐午餐1 | 20230607小学生套餐午餐1 | 20230608小学生套餐午餐1 | 20230609小学生套餐午餐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 |
鹌鹑蛋烧肉 | 冷鲜猪精五花肉块 | 55 | g | 红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 130 | g | 番茄牛腩块[净] | 西红柿 | 20 | g | 清蒸狮子头 | 马蹄狮子头500g | 55 | g | 包菜炒五花肉片[净] | 圆包菜块 | 60 | g | 咖喱牛肉块[净] | 原味牛肉块 | 75 | g | 糖醋排骨 | 冷鲜猪草排 | 125 | g | 蒜蓉粉丝鲷鱼块 | 绿豆粉丝900g/包 | 3 | g | 红烧翅根 | 冰鲜鸡翅根(50-60g/个) | 120 | g | 素鸡烧扇骨块 | 油炸素鸡片 | 20 | g |
冷鲜猪精肉块 | 65 | g | 原味牛腩块 | 75 | g | 冷鲜猪精肉片 | 35 | g | 新土豆块 | 40 | g | 冰鲜鲷鱼块 | 110 | g | 冰鲜扇骨块 | 125 | g | ||||||||||||||||||||||
净鹌鹑蛋(包) | 25 | g | 新土豆块 | 30 | g | 冷鲜猪精五花肉片 | 25 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | g | 花菜木耳肉片[净] | 松花菜朵 | 65 | g | 青椒香干肉丝[净] | 红香干 | 25 | g | 三鲜茭白肉片[净] | 茭白片 | 65 | g | 红烧大排(调理) | 红烧大排(预制) | 140 | g | 鲍菇木耳肉片[净] | 鲍菇片 | 80 | g | 宫保鸡丁[净] | 黄瓜丁 | 45 | g | 西葫芦炒蛋[净] | 西葫芦片 | 60 | g | 鱼香肉丝[净] | 大圆椒丝 | 5 | g | 咖喱鱼圆[净] | 冰鲜鲟鱼鱼圆 | 78 | g |
西红柿 | 90 | g | 干黑木耳50g/包 | 1 | g | 冷鲜猪精肉丝 | 30 | g | 冷鲜猪精肉片 | 30 | g | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | g | 花生仁150g/包 | 5 | g | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | g | 清水笋丝 | 60 | g | 洋葱丝 | 10 | g | |||||||||||||
冷鲜猪精肉片 | 30 | g | 大圆椒丝 | 50 | g | 干黑木耳50g/包 | 1 | g | 冷鲜猪精肉片 | 30 | g | 原切鸡丁 | 40 | g | 红圆椒丝 | 5 | g | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | g | |||||||||||||||||||
胡萝卜块 | 15 | g | 冷鲜猪精肉丝 | 30 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小青菜百叶[净] | 小青菜段 | 90 | g | 素炒苋菜[净] | 去根红苋菜段 | 100 | g | 毛白菜香菇[净] | 毛白菜段 | 100 | g | 菠菜腐皮汤[净] | 菠菜段 | 18 | g | 青椒绿豆芽[净] | 绿豆芽 | 90 | g | 素炒苋菜[净] | 去根红苋菜段 | 100 | g | 素炒毛白菜[净] | 毛白菜段 | 105 | g | 素炒青菜[净] | 大青菜段 | 95 | g | 蒜籽空心菜[净] | 空心菜段 | 95 | g | 蚝油生菜[净] | 生菜段 | 90 | g |
百叶 | 5 | g | 去根香菇 | 5 | g | 腐皮 | 1 | g | 大圆椒丝 | 10 | g | ||||||||||||||||||||||||||||
白菜霞糕汤[净] | 白菜段 | 20 | g | 紫菜虾皮汤 | 紫菜(免洗) | 1 | g | 葫芦蛋汤[净] | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | g | 扬州虾仁炒饭 | 鸡蛋(清洁蛋) | 50 | g | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 30 | g | 龙骨海带豆腐汤 | 冰鲜带肉龙骨 | 20 | g | 红豆薏仁汤 | 红豆150g/包 | 20 | g | 老黄瓜霞糕汤[净] | 老黄瓜片 | 25 | g | 冬瓜贡丸汤[净] | 冬瓜片 | 40 | g | 丝瓜榨菜蛋汤[净] | 丝瓜片 | 25 | g |
安井霞糕2.5kg | 15 | g | 精选烤虾皮 | 2 | g | 葫芦片 | 25 | g | 冻杂菜粒 | 40 | g | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | g | 精选海带片 | 1 | g | 薏米仁150g/包 | 10 | g | 安井霞糕2.5kg | 15 | g | 香菇贡丸安井2.5kg/包 | 30 | g | 榨菜丝 | 10 | g | ||||||||||
冷冻虾仁 | 40 | g | 嫩豆腐 | 20 | g | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 儿童节礼品 | 绿豆糕35g/个 | 1 | 个 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | g | 玉米餐包 | 玉米餐包35g/个 | 1 | 个 | 藜麦饭 | 三色藜麦50g/包 | 3 | g | 巧克力马芬 | 巧克力马芬40g/个 | 1 | 个 | 黑米饭 | 黑米150g/包 | 3 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 |
AD钙奶饮品220g/个 | 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | g | 牛奶胡萝卜餐包 | 牛奶胡萝卜餐包35g/只/包 | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 进口香蕉 | 进口香蕉(个) | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 养乐多 | 活菌型乳酸菌乳饮品 | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g |
老姜 | 1 | g | 老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1 | g | 老姜 | 1 | g | 老姜 | 1.5 | g | ||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 0.5 | g | 大蒜籽 | 2 | g | 大蒜籽 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||
老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1.5 | g |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。