小学生套餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-03(星期一) | 2023-04-04(星期二) | 2023-04-06(星期四) | 2023-04-07(星期五) | 2023-04-10(星期一) | 2023-04-11(星期二) | 2023-04-12(星期三) | 2023-04-13(星期四) | 2023-04-14(星期五) | |||||||||||||||||||||||||||
20230403小学生套餐午餐1 | 20230404小学生套餐午餐1 | 20230406小学生套餐午餐1 | 20230407小学生套餐午餐1 | 20230410小学生套餐午餐1 | 20230411小学生套餐午餐1 | 20230412小学生套餐午餐1(宜兴) | 20230413小学生套餐午餐1 | 20230414小学生套餐午餐1 | |||||||||||||||||||||||||||
菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 | 菜品名称 | 食材名称 | 用量 | 单位 |
红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 130 | g | 五彩虾仁滑蛋 | 冷冻虾仁 | 70 | g | 红烧扇骨块 | 冰鲜扇骨块 | 125 | g | 蒸肉肠 | 台湾风味香肠(原味)50g/根*20根/包 | 50 | g | 三凤桥肉面筋 | 肉馅面筋 | 2 | 个 | 胡萝卜牛肉块[净] | 原味牛肉块 | 75 | g | 茄汁巴沙鱼 | 冰鲜巴沙鱼片 | 110 | g | 红烧翅根 | 冰鲜鸡翅根(50-60g/个) | 120 | g | 红烧肉 | 冷鲜猪精五花肉块 | 55 | g |
鸡蛋(清洁蛋) | 50 | g | 胡萝卜块 | 40 | g | 冷鲜猪精肉块 | 65 | g | |||||||||||||||||||||||||||
冻杂菜粒 | 20 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | g | 素炒青菜[净] | 大青菜段 | 95 | g | 宫保鸡丁[净] | 黄瓜丁 | 45 | g | 蚝油西兰花[净] | 绿花菜朵 | 50 | g | 花菜木耳鸡片[净] | 松花菜朵 | 55 | g | 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | g | 鱼香肉丝 | 清水笋丝 | 60 | g | 家常豆腐肉片[净] | 油三角 | 50 | g | 莴苣丝炒蛋[净] | 莴苣丝 | 55 | g |
西红柿 | 90 | g | 花生仁150g/包 | 5 | g | 胡萝卜片 | 15 | g | 干黑木耳50g/包 | 1 | g | 西红柿 | 90 | g | 冷鲜猪精肉丝 | 30 | g | 干黑木耳50g/包 | 1 | g | 鸡蛋(清洁蛋) | 45 | g | ||||||||||||
原切鸡丁 | 40 | g | 原切鸡片 | 40 | g | 去根香菇 | 10 | g | 胡萝卜片 | 15 | g | 胡萝卜丝 | 10 | g | |||||||||||||||||||||
胡萝卜块 | 15 | g | 冷鲜猪精肉片 | 30 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛白菜油三角[净] | 油三角 | 5 | g | 丝瓜豆腐汤[净] | 丝瓜片 | 25 | g | 青椒绿豆芽[净] | 绿豆芽 | 95 | g | 菠菜蛋汤[净] | 菠菜段 | 20 | g | 素炒青菜[净] | 大青菜段 | 95 | g | 毛白菜百叶[净] | 毛白菜段 | 100 | g | 龙骨葫芦汤[净] | 冰鲜带肉龙骨 | 20 | g | 素炒菠菜[净] | 菠菜段 | 95 | g | 素炒娃娃菜[净] | 娃娃菜段 | 100 | g |
毛白菜段 | 100 | g | 嫩豆腐 | 20 | g | 大圆椒丝 | 10 | g | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | g | 百叶 | 5 | g | 夜开花片 | 25 | g | ||||||||||||||||||
冬瓜鱼圆汤[净] | 冰鲜鲟鱼鱼圆 | 26 | g | 青团 | 青团(芋泥味) | 1 | 个 | 鸡毛菜姬菇汤[净] | 鸡毛菜段 | 18 | g | 番茄土豆牛肉盖浇饭[净] | 新土豆块 | 50 | g | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | g | 冬瓜木耳汤[净] | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | g | 乳酸菌蛋糕 | 乳酸菌风味蛋糕40g | 1 | 个 | 西红柿金针汤 | 金针菇 | 10 | g | 西湖牛肉羹[净] | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | g |
冬瓜片 | 40 | g | 姬菇 | 10 | g | 原味牛肉块 | 75 | g | 紫菜(免洗) | 1 | g | 冬瓜片 | 40 | g | 西红柿 | 30 | g | 香菜(净) | 1 | g | |||||||||||||||
西红柿 | 40 | g | 原味牛肉丁 | 5 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
去根香菇 | 10 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小米饭 | 黄小米150g/包 | 3 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 荞麦饭 | 荞麦仁150g/包 | 2 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 血糯饭 | 血糯米150g/包 | 3 | g | 伦晚橙 | 伦晚橙(个) | 1 | 个 |
老姜 | 1 | g | 老姜 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 三鲜笋片肉片[净] | 冷鲜猪精肉片 | 30 | g | 咸芝士味餐包 | 咸芝士味餐包35g/个 | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 全麦牛奶味餐包 | 全麦牛奶味餐包35g/个 | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 素炒包菜[净] | 圆包菜丝 | 90 | g | 牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 个 | 配料 | 细米葱 | 1 | g |
清水笋片 | 60 | g | 老姜 | 1 | g | 老姜 | 1.5 | g | 老姜 | 1.5 | g | ||||||||||||||||||||||||
胡萝卜片 | 10 | g | 大蒜籽 | 0.5 | g | 大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||
干黑木耳50g/包 | 0.5 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | 配料 | 细米葱 | 1 | g | ||||||||||||||||||||
老姜 | 1 | g | 老姜 | 1 | g | 老姜 | 1 | g | 老姜 | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||
大蒜籽 | 1 | g | 大蒜籽 | 1.5 | g | 大蒜籽 | 0.5 | g | 大蒜籽 | 1.5 | g |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。