和桥小学食堂食材验收和陪餐轮值表 | |||||||||
验菜时间:早上6点40分 | 2023年2月 | ||||||||
日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 | 日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 |
1 | 17 | 彭洁 | 潘国珍 | 习海萍 | |||||
2 | 18 | ||||||||
3 | 19 | ||||||||
4 | 20 | 王云 | 许兰芬 | 邵立强 | |||||
5 | 21 | 蒋文平 | 王素英 | 虞益锋 | |||||
6 | 谈丽芳 | 丁洁静 | 季阳澄 | 22 | 张越 | 周萍 | 吴卫 | ||
7 | 蒋小春 | 王梦珂 | 王超 | 23 | 谈燕芳 | 全杨娟 | 王东 | ||
8 | 王洪勤 | 张妍 | 周勤 | 24 | 丁彩云 | 充志文 | 李盘高 | ||
9 | 缪琴 | 郭花梅 | 吉伟斌 | 25 | |||||
10 | 邱晨曦 | 查维娟 | 赵泳律 | 26 | |||||
11 | 27 | 裴雨睿 | 黄素芳 | 殷琦超 | |||||
12 | 28 | 赵美琴 | 王千萍 | 季阳澄 | |||||
13 | 吴颖 | 潘雪芬 | 黄仕欣 | 29 | |||||
14 | 徐燕萍 | 黄钱芬 | 张宇光 | 30 | |||||
15 | 沈晶 | 范勤一 | 徐涛刚 | 31 | |||||
16 | 李玖玖 | 余英 | 吴兰秋 |
和桥小学食堂食材验收和陪餐轮值表 | |||||||||
验菜时间:早上6点40分 | 2023年3月 | ||||||||
日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 | 日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 |
1 | 李月萍 | 蒋兰芝 | 王超 | 17 | 吴佳 | 王素英 | 王东 | ||
2 | 蒋沁妍 | 丁洁静 | 周勤 | 18 | |||||
3 | 许媛媛 | 王梦珂 | 赵泳律 | 19 | |||||
4 | 20 | 陈朝华 | 周萍 | 李盘高 | |||||
5 | 21 | 方晔雯 | 全杨娟 | 殷琦超 | |||||
6 | 宋迪 | 张妍 | 黄仕欣 | 22 | 陈琦 | 充志文 | 季阳澄 | ||
7 | 王晨曦 | 郭花梅 | 张宇光 | 23 | 蒋倩雯 | 黄素芳 | 王超 | ||
8 | 何佳 | 查维娟 | 徐涛刚 | 24 | 陆知言 | 王千萍 | 周勤 | ||
9 | 吴宇芳 | 潘雪芬 | 吉伟斌 | 25 | |||||
10 | 张颖 | 黄钱芬 | 吴兰秋 | 26 | |||||
11 | 27 | 龚 娟 | 蒋兰芝 | 赵泳律 | |||||
12 | 28 | 小周静 | 丁洁静 | 黄仕欣 | |||||
13 | 沈玉华 | 范勤一 | 习海萍 | 29 | 潘敬一 | 王梦珂 | 张宇光 | ||
14 | 邹丽园 | 余英 | 邵立强 | 30 | 王 萌 | 张妍 | 徐涛刚 | ||
15 | 邵嘉琪 | 潘国珍 | 虞益锋 | 31 | 王淋一 | 郭花梅 | 吉伟斌 | ||
16 | 褚娇 | 许兰芬 | 吴卫 |
和桥小学食堂食材验收和陪餐轮值表 | |||||||||
验菜时间:早上6点40分 | 2023年4月 | ||||||||
日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 | 日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 |
1 | 17 | 习霞 | 全杨娟 | 王超 | |||||
2 | 18 | 潘天雨 | 充志文 | 周勤 | |||||
3 | 黄雨丹 | 查维娟 | 吴兰秋 | 19 | 王亚娟 | 黄素芳 | 赵泳律 | ||
4 | 黄琦瑛 | 潘雪芬 | 习海萍 | 20 | 白杏珠 | 王千萍 | 黄仕欣 | ||
5 | 21 | 蒋仲英 | 蒋兰芝 | 张宇光 | |||||
6 | 任 喆 | 黄钱芬 | 邵立强 | 22 | |||||
7 | 邵 燕 | 范勤一 | 虞益锋 | 23 | |||||
8 | 24 | 范佳乐 | 丁洁静 | 徐涛刚 | |||||
9 | 25 | 缪祎伶 | 王梦珂 | 吉伟斌 | |||||
10 | 张 琳 | 余英 | 吴卫 | 26 | 潘君燕 | 张妍 | 吴兰秋 | ||
11 | 凌珍花 | 潘国珍 | 王东 | 27 | 蒋卓明 | 郭花梅 | 习海萍 | ||
12 | 王维维 | 许兰芬 | 李盘高 | 28 | 尹建立 | 查维娟 | 邵立强 | ||
13 | 王珊珊 | 王素英 | 殷琦超 | 29 | |||||
14 | 祝叶 | 周萍 | 季阳澄 | 30 | |||||
15 | 31 | ||||||||
16 |
和桥小学食堂食材验收和陪餐轮值表 | |||||||||
验菜时间:早上6点40分 | 2023年5月 | ||||||||
日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 | 日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 |
1 | 17 | 袁媛 | 黄素芳 | 张宇光 | |||||
2 | 18 | 蒋艺 | 王千萍 | 徐涛刚 | |||||
3 | 19 | 夏祥祥 | 蒋兰芝 | 习海萍 | |||||
4 | 吴亚明 | 潘雪芬 | 虞益锋 | 20 | |||||
5 | 王杰 | 黄钱芬 | 吴卫 | 21 | |||||
6 | 周颖 | 范勤一 | 王东 | 22 | 吴雪瑾 | 丁洁静 | 吴兰秋 | ||
7 | 23 | 缪琴 | 王梦珂 | 吉伟斌 | |||||
8 | 杨佳玮 | 余英 | 李盘高 | 24 | 蒋小春 | 张妍 | 邵立强 | ||
9 | 魏亦飞 | 潘国珍 | 殷琦超 | 25 | 王洪勤 | 郭花梅 | 虞益锋 | ||
10 | 杨文婕 | 许兰芬 | 季阳澄 | 26 | 谈丽芳 | 查维娟 | 吴卫 | ||
11 | 卢景 | 王素英 | 王超 | 27 | |||||
12 | 邵雨笛 | 周萍 | 周勤 | 28 | |||||
13 | 29 | 邱晨曦 | 潘雪芬 | 王东 | |||||
14 | 30 | 吴颖 | 黄钱芬 | 李盘高 | |||||
15 | 邵青 | 全杨娟 | 赵泳律 | 31 | 徐燕萍 | 范勤一 | 殷琦超 | ||
16 | 徐跃 | 充志文 | 黄仕欣 |
和桥小学食堂食材验收和陪餐轮值表 | |||||||||
验菜时间:早上6点40分 | 2023年6月 | ||||||||
日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 | 日期 | 教师验菜 | 食堂人员 | 行政验菜陪餐 | 家长陪餐 |
1 | 沈晶 | 余英 | 季阳澄 | 17 | |||||
2 | 李玖玖 | 潘国珍 | 王超 | 18 | |||||
3 | 19 | 许媛媛 | 张妍 | 吴卫 | |||||
4 | 20 | 宋迪 | 郭花梅 | 王东 | |||||
5 | 彭洁 | 许兰芬 | 周勤 | 21 | 王晨曦 | 查维娟 | 李盘高 | ||
6 | 王云 | 王素英 | 赵泳律 | 22 | |||||
7 | 蒋文平 | 周萍 | 黄仕欣 | 23 | |||||
8 | 张越 | 全杨娟 | 张宇光 | 24 | |||||
9 | 谈燕芳 | 充志文 | 徐涛刚 | 25 | 何佳 | 潘雪芬 | 殷琦超 | ||
10 | 26 | ||||||||
11 | 27 | ||||||||
12 | 丁彩云 | 黄素芳 | 吉伟斌 | 28 | |||||
13 | 裴雨睿 | 王千萍 | 吴兰秋 | 29 | |||||
14 | 赵美琴 | 蒋兰芝 | 习海萍 | 30 | |||||
15 | 李月萍 | 丁洁静 | 邵立强 | 31 | |||||
16 | 蒋沁妍 | 王梦珂 | 虞益锋 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。