2024-2025第一学期三好学生体质健康数据 | ||||||||
班级 | 姓名 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐 | 50*8往返跑 | 总成绩 |
一1 | 黄榆航 | 1751 | 12 | 15.5 | 118 | 优秀 | ||
一1 | 徐昊彬 | 1665 | 12 | 12.7 | 100 | 良好 | ||
一1 | 黄泓荣 | 1501 | 11.3 | 19.5 | 145 | 优秀 | ||
一1 | 许欣枂 | 1572 | 12.9 | 7.6 | 112 | 优秀 | ||
一1 | 邓轩明 | 1633 | 9.5 | 20 | 124 | 优秀 | ||
一1 | 张宇颖 | 1789 | 11.7 | 15.2 | 100 | 良好 | ||
一2 | 谈梓晨 | 1584 | 10.3 | 16.3 | 107 | 优秀 | ||
一2 | 李向阳 | 1784 | 12.3 | 9.3 | 100 | 优秀 | ||
一2 | 邵清含 | 1345 | 10.6 | 15.4 | 99 | 优秀 | ||
一2 | 袁筱萱 | 2512 | 11.1 | 18.6 | 109 | 优秀 | ||
一2 | 张晨熙 | 1584 | 11.3 | 14.9 | 100 | 良好 | ||
一2 | 袁可欣 | 1896 | 13.4 | 13 | 100 | 优秀 | ||
一3 | 蒋丞熙 | 1332 | 15 | 15 | 10 | 优秀 | ||
一3 | 徐昕宇 | 1666 | 12.8 | 16 | 120 | 优秀 | ||
一3 | 周钰涵 | 1161 | 10.5 | 10 | 130 | 优秀 | ||
一3 | 周璇 | 1300 | 13.2 | 9 | 119 | 优秀 | ||
一3 | 邹沁桉 | 1184 | 11.3 | 12 | 123 | 优秀 | ||
一3 | 曹琦玥 | 1049 | 11.4 | 12.7 | 130 | 优秀 | ||
一4 | 高懿辰 | 1688 | 12.1 | 13 | 132 | 优秀 | ||
一4 | 王懿暄 | 2282 | 11.5 | 15.2 | 100 | 良好 | ||
一4 | 周嘉蕊 | 1295 | 12.1 | 8 | 102 | 良好 | ||
一4 | 庞其琛 | 1725 | 11.9 | 11 | 146 | 优秀 | ||
一4 | 王子 | 1754 | 11.5 | 12 | 88 | 良好 | ||
一4 | 程娅青 | 1295 | 10.3 | 15 | 120 | 优秀 | ||
一5 | 匡陆辰 | 1754 | 10.1 | 12 | 144 | 优秀 | ||
一5 | 胡玥 | 1725 | 11.6 | 8 | 159 | 优秀 | ||
一5 | 欧亦棠 | 1035 | 12.1 | 10.5 | 121 | 优秀 | ||
一5 | 欧乃菲 | 1048 | 11.9 | 10 | 156 | 优秀 | ||
一5 | 陈抒元 | 1673 | 11.7 | 14 | 102 | 良好 | ||
一5 | 孙静妍 | 1161 | 12.3 | 13 | 123 | 优秀 | ||
一6 | 杨烨 | 1500 | 11 | 14 | 135 | 优秀 | ||
一6 | 鄂书琪 | 1698 | 12.1 | 11 | 125 | 优秀 | ||
一6 | 顾子寒 | 1373 | 11.3 | 12 | 102 | 优秀 | ||
一6 | 庄雅桐 | 1400 | 11.6 | 14 | 146 | 优秀 | ||
一6 | 蒋羽涵 | 1611 | 10.1 | 10 | 147 | 优秀 | ||
一6 | 王佳琪 | 1197 | 11.6 | 15 | 163 | 优秀 | ||
一6 | 许羲 | 1501 | 12 | 14 | 120 | 优秀 | ||
一6 | 沈政文 | 1184 | 10.9 | 18 | 116 | 优秀 | ||
二1 | 陶柔希 | 1754 | 12 | 18 | 116 | 优秀 | ||
二1 | 蒋瑞彤 | 2137 | 13.2 | 3 | 124 | 优秀 | ||
二1 | 张欣怡 | 1673 | 11.6 | 10 | 123 | 优秀 | ||
二1 | 杨梓萱 | 1035 | 11.6 | 11 | 105 | 优秀 | ||
二1 | 金宸希 | 1742 | 12 | 13 | 160 | 优秀 | ||
二1 | 陈奕帆 | 1122 | 10.9 | 5 | 122 | 优秀 | ||
二1 | 周瑾倾 | 1432 | 10.6 | 14 | 144 | 优秀 | ||
二1 | 何俊成 | 1599 | 13.2 | 18 | 121 | 优秀 | ||
二2 | 杨诗涵 | 1102 | 12.1 | 6 | 130 | 优秀 | ||
二2 | 张语宸 | 1204 | 11.5 | 2 | 110 | 良好 | ||
二2 | 彭欣妍 | 1956 | 11 | 10 | 121 | 优秀 | ||
二2 | 韩暖 | 1455 | 9.6 | 11 | 99 | 良好 | ||
二2 | 胡可欣 | 1854 | 10.5 | 4 | 131 | 良好 | ||
二2 | 肖佳欣 | 1256 | 12.2 | 7 | 158 | 优秀 | ||
二2 | 储露 | 1676 | 10.4 | 11 | 130 | 优秀 | ||
二3 | 陈煜楠 | 1287 | 11.1 | 6 | 98 | 优秀 | ||
二3 | 符雯珺 | 1500 | 9.6 | 15 | 150 | 优秀 | ||
二3 | 王沅昊 | 1469 | 12 | 6 | 120 | 优秀 | ||
二3 | 周欣玥 | 1361 | 11.1 | 9 | 126 | 良好 | ||
二3 | 周御皓 | 1445 | 10.6 | 6 | 116 | 良好 | ||
二3 | 赵翊童 | 1578 | 11.1 | 13 | 110 | 优秀 | ||
二3 | 谈庭瑜 | 1547 | 11.8 | 12 | 133 | 优秀 | ||
二3 | 许可盈 | 1224 | 11.5 | 13 | 110 | 优秀 | ||
二3 | 董千羽 | 1218 | 11.8 | 16 | 142 | 优秀 | ||
二4 | 杭依晨 | 1320 | 11.7 | 12 | 110 | 优秀 | ||
二4 | 黄诗妍 | 1120 | 10.1 | 5.5 | 125 | 优秀 | ||
二4 | 董宇承 | 1651 | 10.3 | 12 | 113 | 优秀 | ||
二4 | 肖芷汀 | 1530 | 10 | 17 | 112 | 优秀 | ||
二4 | 储睿晗 | 1538 | 11.1 | 13 | 146 | 优秀 | ||
二4 | 王铮 | 1341 | 10.4 | 12 | 101 | 优秀 | ||
二4 | 顾思远 | 1502 | 9.8 | 7.4 | 109 | 优秀 | ||
二5 | 朱懿凡 | 1850 | 10 | 13 | 150 | 优秀 | ||
二5 | 张廷宇 | 2102 | 11 | 6 | 120 | 良好 | ||
二5 | 汤佳瑞 | 1473 | 10.4 | 7 | 108 | 优秀 | ||
二5 | 张倾柯 | 1467 | 11.2 | 14 | 125 | 优秀 | ||
二5 | 费一涵 | 1785 | 11.8 | 13 | 138 | 优秀 | ||
二5 | 吴晨溪 | 1357 | 11.2 | 10 | 106 | 优秀 | ||
二5 | 褚芯池 | 1603 | 10.1 | 10 | 145 | 优秀 | ||
二5 | 黄靖萱 | 1645 | 10.6 | 6 | 116 | 优秀 | ||
二6 | 吴艺萱 | 1763 | 11.5 | 3 | 141 | 优秀 | ||
二6 | 刘思晨 | 1103 | 10.5 | 12 | 154 | 优秀 | ||
二6 | 钱梓辰 | 1234 | 10.6 | 10 | 120 | 良好 | ||
二6 | 刘思楠 | 1980 | 10.7 | 6 | 130 | 优秀 | ||
二6 | 牛淑涵 | 1230 | 11 | 13 | 120 | 优秀 | ||
二6 | 许愿 | 1199 | 10.8 | 4.7 | 113 | 良好 | ||
二6 | 赵梓辰 | 1315 | 11.2 | 1 | 126 | 良好 | ||
三1 | 王若楠 | 1800 | 9.1 | 11.6 | 110 | 35 | 优秀 | |
三1 | 陈圣恩 | 1700 | 10.2 | 5 | 165 | 36 | 优秀 | |
三1 | 黄妤嫣 | 2100 | 10.9 | 9.6 | 127 | 40 | 良好 | |
三1 | 黄佳亦 | 1980 | 9.6 | 4.5 | 160 | 43 | 优秀 | |
三1 | 刘诗恬 | 1707 | 9.5 | 9.4 | 128 | 44 | 优秀 | |
三1 | 黄佳怡 | 2090 | 10.4 | 8 | 158 | 35 | 优秀 | |
三1 | 赵嘉怡 | 1884 | 11.5 | 12 | 168 | 33 | 优秀 | |
三1 | 王诗童 | 1414 | 10 | 8.4 | 127 | 28 | 良好 | |
三2 | 董家禾 | 1955 | 10.5 | 10 | 138 | 30 | 优秀 | |
三2 | 李珺瑶 | 1798 | 10.2 | 10 | 185 | 28 | 优秀 | |
三2 | 何宇宸 | 1865 | 10.9 | 3 | 123 | 31 | 优秀 | |
三2 | 王梓栋 | 1796 | 9.6 | 6.5 | 114 | 35 | 良好 | |
三2 | 韦思语 | 1988 | 10.7 | 5 | 128 | 41 | 优秀 | |
三2 | 路馨悦 | 1382 | 10.8 | 8 | 124 | 37 | 优秀 | |
三2 | 邓致远 | 1454 | 10.1 | 13.4 | 102 | 35 | 良好 | |
三3 | 蒋哲羽 | 1369 | 10.3 | 16.7 | 147 | 40 | 优秀 | |
三3 | 徐诗垚 | 2153 | 10.8 | 5.3 | 167 | 34 | 优秀 | |
三3 | 王辰诺 | 1120 | 10.9 | 16 | 167 | 24 | 优秀 | |
三3 | 刘雅芝 | 1952 | 8.9 | 11 | 165 | 34 | 优秀 | |
三3 | 沈昱宸 | 1220 | 10.1 | 5 | 130 | 26 | 优秀 | |
三3 | 秦昱铖 | 2298 | 10.8 | 5.3 | 121 | 30 | 良好 | |
三3 | 吕嘉翔 | 1782 | 11.5 | 17 | 129 | 35 | 良好 | |
三3 | 缪锦添 | 1414 | 11.3 | 6.3 | 113 | 36 | 良好 | |
三4 | 梁梓默 | 1536 | 10.6 | 13 | 106 | 34 | 良好 | |
三4 | 吕歆妮 | 1624 | 11.1 | 7 | 162 | 46 | 优秀 | |
三4 | 皮杉杉 | 2066 | 10 | 10.6 | 109 | 41 | 良好 | |
三4 | 谈乔予 | 1622 | 9.1 | 13 | 127 | 27 | 良好 | |
三4 | 张桐溪 | 1872 | 11.2 | 5 | 116 | 24 | 良好 | |
三4 | 李宛玥 | 1866 | 10.9 | 14.9 | 110 | 28 | 良好 | |
三4 | 王宣羽 | 1754 | 11.5 | 12 | 114 | 47 | 良好 | |
三4 | 李一诺 | 1666 | 10.9 | 20 | 102 | 40 | 良好 | |
三5 | 邵梓晋 | 1955 | 11.1 | 12 | 160 | 37 | 优秀 | |
三5 | 薛锦怡 | 1752 | 10 | 12.6 | 171 | 29 | 良好 | |
三5 | 张予凡 | 1667 | 9.2 | 7.2 | 113 | 32 | 良好 | |
三5 | 吴汤豪 | 1789 | 10.4 | 13 | 116 | 47 | 优秀 | |
三5 | 张苛莉 | 1860 | 9.7 | 8.9 | 121 | 31 | 良好 | |
三5 | 许可昕 | 2254 | 9.3 | 12 | 164 | 28 | 优秀 | |
三5 | 杨语熙 | 1161 | 10.1 | 16 | 125 | 29 | 良好 | |
三5 | 蒯谨言 | 1464 | 9.9 | 12 | 123 | 31 | 良好 | |
三6 | 林峻毅 | 2214 | 9.8 | 10 | 121 | 26 | 良好 | |
三6 | 邹灵溪 | 1804 | 9.4 | 15 | 141 | 40 | 优秀 | |
三6 | 王梓萌 | 1634 | 8.9 | 18 | 118 | 27 | 优秀 | |
三6 | 周一寒 | 1250 | 10.3 | 9 | 138 | 40 | 良好 | |
三6 | 许嘉语 | 1955 | 11.5 | 14.8 | 120 | 41 | 良好 | |
三6 | 李毅宸 | 2001 | 9.4 | 4 | 135 | 40 | 优秀 | |
三6 | 王子阳 | 2090 | 10.4 | 8 | 158 | 35 | 良好 | |
三6 | 缪佳萱 | 2233 | 9.6 | 10 | 113 | 25 | 良好 | |
三6 | 欧阳子妍 | 1792 | 9.7 | 10 | 136 | 35 | 良好 | |
四1 | 高梓萌 | 2600 | 9.6 | 12 | 135 | 41 | 良好 | |
四1 | 袁柯晗 | 1824 | 10.5 | 4 | 138 | 30 | 良好 | |
四1 | 缪钰彤 | 2036 | 10 | 8 | 168 | 38 | 优秀 | |
四1 | 靳奕杉 | 2045 | 10.8 | 12 | 122 | 30 | 良好 | |
四1 | 陈雨欣 | 2000 | 11.1 | 16 | 132 | 30 | 优秀 | |
四1 | 王沅 | 1533 | 11.2 | 7 | 134 | 29 | 良好 | |
四1 | 徐魏百合 | 1755 | 11.1 | 11 | 130 | 28 | 良好 | |
四1 | 盛歆驭 | 2170 | 9 | 10 | 145 | 32 | 良好 | |
四2 | 张韦晨 | 2750 | 9.6 | 7 | 140 | 26 | 良好 | |
四2 | 李铭骏 | 2213 | 9.4 | 10.5 | 135 | 42 | 良好 | |
四2 | 牛梦圆 | 1972 | 10.7 | 18.5 | 16 | 35 | 优秀 | |
四2 | 沈杨灏 | 1900 | 10.3 | 13 | 10 | 40 | 优秀 | |
四2 | 王语萌 | 1791 | 8.6 | 10 | 138 | 36 | 良好 | |
四2 | 王可悦 | 1955 | 9.2 | 11 | 140 | 37 | 优秀 | |
四2 | 朱沾瑜 | 2189 | 9.5 | 13.5 | 134 | 30 | 良好 | |
四2 | 程可馨 | 1779 | 9.2 | 16 | 143 | 40 | 优秀 | |
四2 | 沈之玥 | 1950 | 9.6 | 18 | 145 | 40 | 优秀 | |
四2 | 李晨欢 | 2146 | 9.4 | 8.5 | 130 | 47 | 良好 | |
四3 | 岑隽希 | 1861 | 9.4 | 13 | 136 | 37 | 良好 | |
四3 | 周睿熙 | 2233 | 10.4 | 9 | 139 | 34 | 良好 | |
四3 | 潘钶楠 | 1585 | 9 | 2 | 150 | 35 | 良好 | |
四3 | 金玥欣 | 2256 | 11.2 | 7.1 | 135 | 47 | 良好 | |
四3 | 姚昊然 | 1889 | 10.5 | 11 | 135 | 45 | 良好 | |
四3 | 吴烨铭 | 2050 | 8.3 | 12 | 139 | 35 | 良好 | |
四3 | 王苡亦 | 2702 | 10 | 15.1 | 145 | 27 | 良好 | |
四3 | 祁天骏 | 1834 | 9.9 | 13 | 168 | 34 | 优秀 | |
四4 | 胡茜雅 | 1682 | 9.7 | 7 | 134 | 38 | 良好 | |
四4 | 牛屹涵 | 1732 | 9.8 | 10 | 143 | 37 | 优秀 | |
四4 | 刘子墨 | 2036 | 10 | 8 | 168 | 38 | 优秀 | |
四4 | 陈俞妃 | 2618 | 8.8 | 19 | 145 | 30 | 优秀 | |
四4 | 周忱希 | 1751 | 9.7 | 12 | 150 | 43 | 良好 | |
四4 | 李雨墨 | 1850 | 9.3 | 13 | 145 | 40 | 优秀 | |
四4 | 管梦琪 | 1879 | 9.5 | 10 | 150 | 43 | 优秀 | |
四4 | 许筱妍 | 1832 | 8.6 | 11 | 150 | 39 | 优秀 | |
四5 | 周佳艺 | 1916 | 10.3 | 18 | 168 | 38 | 优秀 | |
四5 | 谈浩宇 | 2288 | 9.1 | 4 | 140 | 50 | 良好 | |
四5 | 张博晗 | 2200 | 9.3 | 10 | 145 | 42 | 良好 | |
四5 | 吴晗溪 | 2102 | 9.4 | 10 | 140 | 40 | 良好 | |
四5 | 范文希 | 1988 | 9.5 | 9 | 142 | 41 | 良好 | |
四5 | 徐昕蕾 | 2012 | 10.1 | 16 | 135 | 40 | 良好 | |
四5 | 洪昕镐 | 2153 | 9.1 | 18.5 | 168 | 30 | 优秀 | |
四5 | 蔡奇彤 | 1577 | 8.3 | 10 | 150 | 43 | 优秀 | |
五1 | 董凤灵 | 1698 | 10.5 | 8 | 130 | 23 | 良好 | |
五1 | 王玺涵 | 1922 | 8.1 | 2 | 135 | 44 | 1.53 | 良好 |
五1 | 吴诗涵 | 2208 | 9.5 | 2 | 147 | 40 | 1.52 | 良好 |
五1 | 曹绮安 | 1708 | 8.5 | 21 | 122 | 34 | 1.58 | 良好 |
五1 | 宋卓骋 | 1802 | 9 | 9 | 135 | 33 | 1.41 | 良好 |
五1 | 张宇灿 | 2052 | 10.5 | 13 | 135 | 40 | 1.59 | 良好 |
五1 | 陆相宇 | 1881 | 8.9 | 7 | 140 | 43 | 1.48 | 优秀 |
五2 | 雷梦瑶 | 2053 | 8.4 | 2 | 136 | 33 | 1.49 | 良好 |
五2 | 顾梓芊 | 1636 | 10.1 | 12 | 145 | 38 | 1.53 | 良好 |
五2 | 邵梓家 | 1830 | 9.2 | 13 | 150 | 31 | 1.46 | 良好 |
五2 | 陆娅彤 | 2033 | 9 | 5 | 140 | 36 | 1.55 | 良好 |
五2 | 蒋天域 | 1963 | 9 | 4 | 132 | 40 | 1.46 | 良好 |
五2 | 史羽希 | 1530 | 9.5 | 4 | 130 | 36 | 1.48 | 良好 |
五2 | 浦若涵 | 1823 | 9.3 | 12 | 143 | 40 | 1.43 | 优秀 |
五3 | 陈依朵 | 2053 | 8.1 | 15 | 153 | 46 | 1.57 | 优秀 |
五3 | 蒋云嘉 | 1946 | 9.5 | 6 | 153 | 40 | 1.48 | 良好 |
五3 | 陶霖锋 | 2041 | 8.1 | 10 | 124 | 46 | 1.35 | 优秀 |
五3 | 施雨霖 | 1817 | 9.2 | 4 | 143 | 51 | 1.44 | 良好 |
五3 | 高源盛 | 2048 | 9.5 | 12 | 140 | 40 | 1.42 | 良好 |
五4 | 王艺歆 | 2041 | 9.4 | 10 | 143 | 41 | 1.45 | 良好 |
五4 | 孟佳琪 | 1450 | 9.2 | 11 | 146 | 39 | 1.48 | 良好 |
五4 | 王馨琦 | 1501 | 9.4 | 14 | 141 | 39 | 1.51 | 良好 |
五4 | 钱绎丞 | 2999 | 9.6 | 7 | 131 | 38 | 1.51 | 良好 |
五4 | 朱利安 | 1973 | 9.5 | 7 | 140 | 40 | 1.47 | 良好 |
五4 | 包菁逸 | 2015 | 9.3 | 10 | 143 | 42 | 1.52 | 良好 |
五4 | 刘思琪 | 1946 | 8.1 | 15 | 152 | 45 | 1.52 | 优秀 |
五5 | 杨茗悦 | 1853 | 8.4 | 15 | 153 | 40 | 1.48 | 良好 |
五5 | 欧静萱 | 1698 | 9.5 | 8 | 130 | 43 | 1.48 | 良好 |
五5 | 程柯宁 | 1787 | 8.3 | 14 | 152 | 43 | 1.42 | 良好 |
五5 | 许欣悦 | 1715 | 9.1 | 5 | 136 | 40 | 1.46 | 良好 |
五5 | 潘梓涵 | 1946 | 8.1 | 13 | 135 | 46 | 1.49 | 优秀 |
五5 | 王科玥 | 2041 | 9.2 | 5 | 168 | 40 | 1.53 | 优秀 |
五5 | 王欣怡 | 1973 | 9.5 | 14 | 150 | 46 | 1.46 | 良好 |
五5 | 荣彧 | 2015 | 9.4 | 18 | 130 | 40 | 1.44 | 优秀 |
五5 | 王铭豪 | 2041 | 9.6 | 13 | 135 | 46 | 1.42 | 良好 |
五5 | 王弈淳 | 1450 | 9.5 | 5 | 147 | 40 | 1.45 | 良好 |
六1 | 邵哲言 | 1501 | 9.3 | 4 | 122 | 46 | 1.48 | 良好 |
六1 | 吴益阳 | 1823 | 8.1 | 4 | 135 | 51 | 1.51 | 良好 |
六1 | 袁馨怡 | 2053 | 8.9 | 12 | 145 | 40 | 1.51 | 良好 |
六1 | 褚胤辰 | 1946 | 8.4 | 15 | 150 | 46 | 1.43 | 优秀 |
六1 | 鲍明辉 | 2041 | 10.1 | 12 | 140 | 40 | 1.57 | 优秀 |
六1 | 王歆艺 | 1817 | 9.2 | 10 | 132 | 46 | 1.44 | 良好 |
六2 | 许雅淇 | 2048 | 10.1 | 11 | 130 | 51 | 1.42 | 优秀 |
六2 | 蒋宇程 | 1973 | 9.1 | 14 | 150 | 40 | 1.45 | 良好 |
六2 | 吴雅媛 | 2015 | 8.3 | 7 | 135 | 34 | 1.48 | 良好 |
六2 | 孟铖轩 | 1946 | 10.5 | 12 | 135 | 33 | 1.51 | 良好 |
六2 | 郑彤 | 1973 | 9.9 | 13 | 139 | 40 | 1.51 | 良好 |
六2 | 蒋沅静 | 2015 | 9.7 | 5 | 145 | 46 | 1.44 | 良好 |
六2 | 焦晓彤 | 2041 | 9.8 | 14 | 168 | 37 | 1.42 | 优秀 |
六3 | 吴钰桐 | 1450 | 10 | 4 | 134 | 38 | 1.45 | 良好 |
六3 | 张菲娅 | 1501 | 8.8 | 15 | 145 | 30 | 1.48 | 良好 |
六3 | 张菲娅 | 2041 | 8.3 | 6 | 150 | 43 | 1.51 | 良好 |
六3 | 刘澄硕 | 1817 | 9.1 | 10 | 140 | 40 | 1.51 | 良好 |
六3 | 浦昕妍 | 2048 | 8.1 | 4 | 132 | 43 | 1.48 | 良好 |
六3 | 谈嘉睿 | 1817 | 9.2 | 12 | 130 | 39 | 1.43 | 优秀 |
六3 | 张治安 | 2048 | 9.5 | 10 | 143 | 38 | 1.57 | 优秀 |
六3 | 张治平 | 2041 | 9.4 | 11 | 168 | 40 | 1.48 | 良好 |
六4 | 马语昕 | 1450 | 8.9 | 18 | 150 | 23 | 1.59 | 良好 |
六4 | 朱雅楠 | 1973 | 8.4 | 13 | 130 | 44 | 1.48 | 良好 |
六4 | 吴炎珉 | 2015 | 10.1 | 5 | 135 | 40 | 1.49 | 良好 |
六4 | 吴亦宸 | 1946 | 9.2 | 12 | 147 | 34 | 1.59 | 良好 |
六4 | 张臬瑄 | 1853 | 10.1 | 13 | 122 | 33 | 1.48 | 优秀 |
六4 | 陈钰桐 | 1698 | 9.1 | 5 | 150 | 46 | 1.49 | 良好 |
六5 | 李英华 | 2041 | 8.8 | 4 | 135 | 40 | 1.53 | 良好 |
六5 | 蒋锦熙 | 1450 | 8.3 | 10 | 135 | 46 | 1.46 | 优秀 |
六5 | 刘忻暖 | 1501 | 9.1 | 12 | 139 | 51 | 1.59 | 优秀 |
六5 | 李雪涵 | 1823 | 8.1 | 15 | 145 | 46 | 1.48 | 良好 |
六5 | 王梓铭 | 1817 | 9.2 | 10 | 168 | 40 | 1.49 | 优秀 |
六5 | 董耀杨 | 2048 | 8.4 | 15 | 134 | 46 | 1.53 | 良好 |
六5 | 吴芊芊 | 2041 | 9.5 | 15 | 140 | 51 | 1.48 | 良好 |
六5 | 叶稚琛 | 1450 | 8.3 | 8 | 132 | 40 | 1.43 | 良好 |
六5 | 王梓伊 | 1501 | 9.1 | 14 | 130 | 42 | 1.57 | 良好 |
六6 | 冯珂 | 2015 | 8.1 | 5 | 143 | 45 | 1.59 | 良好 |
六6 | 杜思桦 | 2041 | 9.2 | 6 | 168 | 40 | 1.48 | 良好 |
六6 | 邵耀辉 | 1450 | 9.5 | 10 | 150 | 43 | 1.49 | 优秀 |
六6 | 孙文博 | 1501 | 9.4 | 4 | 130 | 43 | 1.53 | 优秀 |
六6 | 陈紫函 | 1823 | 9.5 | 12 | 135 | 40 | 1.40 | 良好 |
六6 | 黄星辰 | 1636 | 9.4 | 10 | 147 | 44 | 1.46 | 优秀 |
六6 | 王艺诺 | 1830 | 8.9 | 11 | 122 | 40 | 1.48 | 良好 |
六6 | 闫宇 | 2033 | 9.1 | 10 | 135 | 34 | 1.43 | 良好 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。