<
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | |
| 教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | ||||||||
| 范佳乐 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 潘天雨 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 何 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 孟 螣 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 孙韩英 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 缪 琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 任 喆 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 宗雨恬 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 杨 柳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 任彧莹 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 彭 洁 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 5 | 72 | 单项卷+4,集备+1 | |||
| 韦燕文 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 81 | 单项卷+4,校级公开课+10 | |||
| 方晔雯 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 集备+1 | ||
| 沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 仝 娇 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 许 旭 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 江 丽 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 龚 娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 黄仕欣 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 陆知言 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 王维维 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 黄 嘉 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 5 | 72 | 集备+1,单项卷+4 | |||
| 白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 季阳澄 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 14 | 81 | 校级公开课+10,单项卷+4 | |||
| 祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 王琴芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 吴 颖 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 王洪勤 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | |||
| 朱琴仙 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 蒋小春 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 邓 婧 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 68 | 单项卷+3 | |||
| 王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 吴 骞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 张 越 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 赵泳律 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 76 | 教研课+10,单项卷+1 | |||
| 李盘高 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | |||
| 赵美琴 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 王 萌 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 沈 晶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1,集备+1 | |||
| 邵嘉琪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 74 | 教研课+10,单项卷+1 | |||
| 孙园园 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1,集备+1 | |||
| 张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 单项卷+1,集备+1 | |||
| 习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
| 王红云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 周美琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 袁 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 邹丽园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 吴 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+2 | |||
| 顾润婧 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 61 | |||||
| 蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 12 | 83 | 自出卷+2,市级研讨课+10 | ||
| 潘敬一 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+2 | |||
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 冯珊珊 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 沈 亚 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 61 | |||||
| 大周静 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+2 | |||
| 王 超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+2 | |||
| 吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 夏祥祥 | 15 | 13 | 13 | 11 | 3 | 68 | |||||
| 蒋倩雯 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 集备+1 | ||||
| 吕韵歆 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 周 颖 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 潘君燕 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 蒋卓明 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 75 | 教研课+10 | ||||
| 蒋 聪 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 柳 杨 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 王华龙 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 魏 峰 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 徐涛刚 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 卢 景 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 杨文婕 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 周煊乐 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 邵 青 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 习海萍 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 蒋 艺 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 黄 旭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 69 | 集备+2 | |||
| 吴宇芳 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 陈朝华 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 邵立强 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。