<
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | |
| 教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | ||||||||
| 范佳乐 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+2 | |||
| 潘天雨 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 5 | 72 | 教研课+5,集备+1,单项卷+2 | |||
| 谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 集备+2,单项卷+2 | |||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+2 | |||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 73 | 校级研讨课+5,集备+1 | |||
| 何 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1,单项卷+2 | |||
| 孟 螣 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 孙韩英 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1,单项卷+2 | |||
| 缪 琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 任 喆 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 5 | 74 | 校级研讨课+5 | ||
| 宗雨恬 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 71 | 教研课+5,集备+1 | |||
| 杨 柳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+2 | |||
| 任彧莹 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 6 | 76 | 校级研讨课+5,集备+1 | ||
| 彭 洁 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+2 | |||
| 韦燕文 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
| 吴 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
| 沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 仝 娇 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 许 旭 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 江 丽 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 龚 娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 黄仕欣 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 陆知言 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 王维维 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 黄 嘉 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
| 白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 季阳澄 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 王琴芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 1 | 67 | 单项卷+1 | |||
| 褚 娇 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | |||
| 王洪勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 朱琴仙 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+1,单项卷+1 | |||
| 蒋小春 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1,单项卷+2 | |||
| 邓 婧 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 73 | 教研课+5,单项卷+1 | |||
| 王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 3 | 72 | 集备+1,单项卷+2 | ||
| 吴 骞 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 69 | 教研课+5,单项卷+1 | |||
| 张 越 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 69 | 集备+1,单项卷+1 | ||
| 赵泳律 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 1 | 65 | 单项卷+1 | |||
| 李盘高 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 1 | 63 | 单项卷+1 | |||
| 赵美琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 王 萌 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | |||
| 沈 晶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 邵嘉琪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 11 | 82 | 教研课+10,单项卷+1 | ||
| 孙园园 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 1 | 72 | 单项卷+1 | ||
| 张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | |||
| 习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 2 | 70 | 集备+1,单项卷+1 | ||
| 王红云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 周美琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
| 袁 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | |||||
| 王亚娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 69 | 单项卷+1 | ||
| 邹丽园 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1、自出卷+2 | |||
| 周月婷 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 自出卷+2 | |||
| 吴 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 72 | 集备+2、自出卷+2 | ||
| 顾润婧 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 74 | 集备+1、自出卷+2 | ||
| 潘敬一 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 74 | 教研课+5、自出卷+2 | |||
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 68 | 集备+1、自出卷+2 | |||
| 冯珊珊 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 沈 亚 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | |||
| 大周静 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1、自出卷+2 | |||
| 王 超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 70 | 集备+1、自出卷+2 | |||
| 吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 夏祥祥 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 蒋倩雯 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 66 | |||||
| 尹建立 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 集备+1 | ||||
| 吕韵歆 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 集备+2 | ||||
| 周 颖 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 71 | 教研课+5,集备+1 | ||||
| 潘君燕 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 集备+2 | ||||
| 蒋卓明 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 集备+2 | ||||
| 蒋 聪 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 71 | 教研课+5,集备+1 | ||||
| 杨佳玮 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 王华龙 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 魏 峰 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 徐涛刚 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 卢 景 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 杨文婕 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 周煊乐 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 邵 青 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 习海萍 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 蒋 艺 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
| 黄 旭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 1 | 76 | 集备+1 | |||
| 吴宇芳 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
| 方晔雯 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
| 备注:每月五认真考核增加“业务培训”统计,主要涉及老师们的外出培训、继续教育等。在调整好课务的基础上,半天计1分,一天计2分,带队比赛、工作会议不计分,每月最高计10分。 | |||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。