<
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 暑期作业 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||||
| 教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 新课程培训 | 继续教育 | 课标 | AI作品 | ||||||||
| 范佳乐 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 94 | 单项卷+4 | |||
| 潘天雨 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 96 | ||||
| 谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 92 | |||||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | ||||||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 90 | |||||
| 何 佳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 82 | ||||||
| 孟 螣 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 86 | ||||||
| 李玖玖 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 92 | |||||
| 孙韩英 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 86 | ||||||
| 缪 琴 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 95 | 单项卷+4 | ||||
| 任 喆 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 93 | ||||
| 宗雨恬 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 97 | 单项卷+4 | ||
| 杨 柳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 96 | ||||
| 任彧莹 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 0 | 90 | |||||
| 彭 洁 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 89 | ||||||
| 韦燕文 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 90 | |||||
| 吴 颖 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | ||||||
| 沈玉华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 93 | 单项卷+4 | ||||
| 仝 娇 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 89 | ||||||
| 李月萍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 86 | ||||||
| 许媛媛 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 92 | |||||
| 吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 91 | ||||||
| 江 丽 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 91 | ||||||
| 龚 娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 93 | 单项卷+4 | ||||
| 黄仕欣 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 85 | ||||||
| 陆知言 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 90 | |||||
| 朱晓霞 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 91 | ||||||
| 黄琦瑛 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 89 | ||||||
| 王维维 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 86 | ||||||
| 黄 嘉 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 91 | ||||||
| 白杏珠 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 | 92 | |||||
| 季阳澄 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 96 | ||||
| 祝 叶 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 4 | 95 | 单项卷+4 | ||||
| 王琴芳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 84 | 单项卷+1 | |||
| 褚 娇 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 102 | 单项卷+2 | |
| 王洪勤 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 89 | 单项卷+1 | |||
| 朱琴仙 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 84 | |||||
| 蒋小春 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 88 | |||||
| 邓 婧 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 92 | 单项卷+4 | ||
| 王 云 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 97 | 单项卷+1 | |
| 吴 骞 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 96 | 单项卷+1 | ||
| 张 越 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 89 | 单项卷+1 | ||
| 赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |||
| 李盘高 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 87 | 单项卷+1 | |||
| 赵美琴 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 89 | 单项卷+1 | |||
| 王 萌 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |||
| 沈 晶 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 90 | 单项卷+1 | ||
| 邵嘉琪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 87 | 单项卷+1 | |||
| 孙园园 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 94 | 单项卷+1 | ||
| 张宇光 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 87 | 单项卷+1 | |||
| 习 霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 95 | ||||
| 王红云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 92 | 单项卷+1 | |||
| 周美琴 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 86 | 单项卷+1 | |||
| 袁 勤 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |||
| 王亚娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |||
| 邹丽园 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 89 | 自出卷+2 | ||||
| 周月婷 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 90 | |||||
| 吴 佳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 92 | ||||
| 顾润婧 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | ||||||
| 蒋沁妍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 98 | 自出卷+2 | ||
| 潘敬一 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 90 | |||||
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 85 | ||||||
| 冯珊珊 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | ||||||
| 沈 亚 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | ||||||
| 大周静 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 89 | 自出卷+2 | ||||
| 王 超 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 91 | 自出卷+2 | ||||
| 吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 85 | |||||||
| 夏祥祥 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 84 | |||||||
| 蒋倩雯 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 94 | |||||
| 尹建立 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 87 | |||||||
| 吕韵歆 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 80 | |||||||
| 周 颖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 92 | ||||||
| 潘君燕 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 89 | |||||||
| 蒋卓明 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 89 | |||||||
| 蒋 聪 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 85 | |||||||
| 杨佳玮 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 80 | |||||||
| 王华龙 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 80 | |||||||
| 魏 峰 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 80 | |||||||
| 徐涛刚 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 83 | |||||||
| 卢 景 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 87 | |||||||
| 袁 媛 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 89 | |||||||
| 杨文婕 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 95 | |||||
| 周煊乐 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 0 | 82 | |||||||
| 邵 青 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 87 | |||||||
| 徐 跃 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 87 | |||||||
| 习海萍 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 87 | |||||||
| 蒋 艺 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 5 | 3 | 90 | ||||||
| 潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 85 | |||||||
| 黄 旭 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 5 | 96 | ||||||
| 备注:每月五认真考核增加“业务培训”统计,主要涉及老师们的外出培训、继续教育等。在调整好课务的基础上,半天计1分,一天计2分,带队比赛、工作会议不计分,每月最高计10分。本月业务培训,包括听课讲座培训、校内新课程培训、继续教育。另增加暑期作业栏,包括课标学习、AI作品制作。 | |||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。