<
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | 备注 | |||
| 教学 | 批改 | 辅导 | 继续教育 | 听课讲座培训 | ||||||||||
| 何 佳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 84 | 单项卷+1 | |||
| 黄雨丹 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 86 | 单项卷+1 | ||
| 李玖玖 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | |||||
| 范佳乐 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 缪 琴 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 任 喆 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | |||||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||||||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+2 | |||
| 蒋文平 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 彭 洁 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 周 勤 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 裴雨睿 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | |||||
| 潘天雨 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 陆知言 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 86 | ||||
| 李月萍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 许媛媛 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 88 | 单项卷+2 | |||
| 吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 宗雨恬 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 8 | 90 | |||||
| 黄仕欣 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | 单项卷+2 | ||||
| 杨 柳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | |||||
| 许 旭 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 陈朝华 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 沈玉华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 韦燕文 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |||
| 江 丽 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 黄琦瑛 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 季阳澄 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 5 | 89 | |||||
| 方晔雯 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 祝 叶 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 白杏珠 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 黄 嘉 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 88 | ||||
| 朱晓霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 龚 娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||||
| 夏立萍 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 86 | 单项卷+1,教研课+5 | ||||
| 蒋小春 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | 单项卷+1,集备+1 | ||||
| 张 颖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+1,集备+1 | |||
| 王 云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 3 | 87 | 单项卷+2,集备+1 | ||||
| 吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 91 | 单项卷+1,教研课+5 | ||
| 张 越 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 85 | 单项卷+1,集备+1 | ||
| 赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 86 | |||||
| 蒋倩雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 79 | 单项卷+1 | ||||
| 邵嘉琪 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 88 | 单项卷+2 | ||
| 朱琴仙 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 沈 晶 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||||
| 王 萌 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |||
| 薛卫兵 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 张宇光 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 李盘高 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||||
| 张 琳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 87 | 单项卷+1 | |||
| 吴雨桐 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||||
| 孙园园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 79 | 单项卷+1 | ||||
| 习 霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 90 | 单项卷+1,集备+1 | |||
| 王红云 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||||
| 王亚娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||||
| 袁 勤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||||
| 殷琦超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 集备+1 | ||||
| 邹丽园 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 87 | 单项卷+2,集备+1 | |||
| 蒋沁妍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 95 | 单项卷+2,教研课+5 | ||
| 宋佳曦 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||||||
| 周月婷 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 3 | 87 | 单项卷+2,集备+1 | |||
| 潘敬一 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | ||||||
| 刘颖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | 单项卷+2 | ||||
| 王超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 8 | 92 | 单项卷+2,教研课+5,集备+1 | ||||
| 大周静 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+2 | ||||
| 吴佳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 88 | 单项卷+2,集备+1 | |||
| 沈亚 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||||||
| 陈琦 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | 单项卷+2 | |||||
| 吴雪瑾 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 夏祥祥 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 尹建立 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 78 | |||||||
| 王 杰 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 81 | ||||||
| 周 颖 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 79 | ||||||
| 邵立强 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 78 | |||||||
| 蒋卓明 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 83 | ||||||
| 周 镭 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 蒋 聪 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 83 | |||||
| 卢 景 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 集备+1 | |||||
| 袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 81 | ||||||
| 谭 静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 88 | 教研课+5 | |||
| 邵雨笛 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 85 | |||||
| 邵 青 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 集备+1 | |||||
| 徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||||
| 许 丹 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 83 | ||||||
| 蒋 艺 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 89 | 教研课+5 | |||
| 潘洪卫 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 吉伟斌 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 徐涛刚 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||||
| 黄 旭 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||||
| 备注:每月五认真考核“业务培训”统计,主要涉及老师们的外出培训、继续教育等。在调整好课务的基础上,半天计1分,一天计2分,带队比赛、工作会议不计分,每月最高计10分。本次继续教育三栏分别为“我为良师”讲座、寒假研修、省教师学科类在线研究。 | ||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。