<
姓 名 | 2、3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合计 |
徐燕萍 | 80 | 68 | 67 | 67 | 82 | 66 | 65 | 67 | 68 | 630 |
宋 迪 | 80 | 69 | 67 | 65 | 85 | 68 | 63 | 74 | 66 | 637 |
蒋文平 | 82 | 68 | 67 | 67 | 86 | 75 | 67 | 74 | 68 | 654 |
彭 洁 | 82 | 68 | 69 | 67 | 84 | 67 | 67 | 74 | 66 | 644 |
周 勤 | 82 | 68 | 67 | 69 | 84 | 70 | 65 | 69 | 68 | 642 |
沈 亚 | 81 | 66 | 67 | 68 | 82 | 62 | 65 | 65 | 67 | 623 |
李玖玖 | 85 | 73 | 67 | 66 | 85 | 74 | 69 | 81 | 68 | 668 |
范佳乐 | 82 | 67 | 67 | 68 | 87 | 74 | 65 | 68 | 68 | 646 |
谈丽芳 | 84 | 68 | 68 | 68 | 86 | 71 | 67 | 78 | 68 | 658 |
李月萍 | 83 | 68 | 68 | 68 | 84 | 66 | 63 | 74 | 68 | 642 |
裴雨睿 | 83 | 64 | 67 | 68 | 84 | 70 | 63 | 67 | 68 | 634 |
黄 嘉 | 90 | 75 | 71 | 66 | 84 | 75 | 67 | 69 | 68 | 665 |
季阳澄 | 92 | 69 | 67 | 68 | 91 | 69 | 65 | 87 | 72 | 680 |
陈朝华 | 84 | 68 | 68 | 68 | 86 | 67 | 67 | 75 | 68 | 651 |
何 佳 | 85 | 66 | 81 | 71 | 93 | 75 | 65 | 73 | 66 | 675 |
任 喆 | 87 | 66 | 71 | 66 | 83 | 68 | 64 | 75 | 66 | 646 |
吴 卫 | 86 | 75 | 68 | 68 | 86 | 67 | 65 | 80 | 68 | 663 |
许媛媛 | 93 | 67 | 69 | 68 | 90 | 68 | 67 | 73 | 68 | 663 |
黄琦瑛 | 82 | 68 | 68 | 68 | 84 | 69 | 68 | 78 | 68 | 653 |
黄雨丹 | 83 | 67 | 66 | 68 | 82 | 68 | 69 | 72 | 66 | 641 |
韦燕文 | 82 | 68 | 68 | 68 | 88 | 67 | 69 | 97 | 68 | 675 |
陆知言 | 82 | 64 | 68 | 66 | 80 | 67 | 67 | 69 | 66 | 629 |
沈玉华 | 84 | 67 | 69 | 68 | 86 | 75 | 68 | 78 | 68 | 663 |
杨 柳 | 78 | 64 | 71 | 66 | 88 | 67 | 69 | 86 | 68 | 657 |
朱晓霞 | 85 | 67 | 67 | 68 | 86 | 73 | 69 | 71 | 68 | 654 |
方晔雯 | 100 | 68 | 71 | 68 | 83 | 69 | 71 | 72 | 68 | 670 |
潘天雨 | 78 | 65 | 67 | 66 | 80 | 69 | 65 | 67 | 68 | 625 |
龚 娟 | 84 | 67 | 67 | 68 | 84 | 73 | 65 | 73 | 68 | 649 |
白杏珠 | 84 | 67 | 68 | 68 | 82 | 67 | 67 | 74 | 68 | 645 |
祝 叶 | 85 | 67 | 68 | 68 | 86 | 69 | 67 | 76 | 68 | 654 |
王 云 | 86 | 68 | 69 | 68 | 87 | 68 | 68 | 72 | 68 | 654 |
吴 骞 | 86 | 64 | 66 | 62 | 83 | 70 | 68 | 71 | 66 | 636 |
张 越 | 80 | 64 | 69 | 60 | 82 | 70 | 70 | 66 | 66 | 627 |
蒋小春 | 86 | 66 | 66 | 68 | 84 | 65 | 64 | 70 | 66 | 635 |
张 颖 | 86 | 68 | 69 | 68 | 86 | 71 | 66 | 73 | 68 | 655 |
沈 晶 | 85 | 66 | 68 | 68 | 86 | 76 | 66 | 70 | 66 | 651 |
黄 旭 | 92 | 66 | 68 | 73 | 84 | 64 | 72 | 75 | 69 | 664 |
张宇光 | 81 | 66 | 64 | 68 | 83 | 68 | 64 | 68 | 66 | 628 |
赵泳律 | 92 | 64 | 64 | 68 | 82 | 70 | 64 | 72 | 66 | 642 |
张 琳 | 91 | 68 | 74 | 72 | 85 | 67 | 69 | 83 | 66 | 675 |
王 萌 | 81 | 64 | 64 | 62 | 85 | 68 | 68 | 75 | 68 | 635 |
邵嘉琪 | 81 | 66 | 72 | 66 | 88 | 66 | 66 | 79 | 67 | 651 |
李盘高 | 80 | 65 | 68 | 68 | 83 | 69 | 66 | 73 | 66 | 638 |
蒋倩雯 | 85 | 64 | 70 | 68 | 85 | 66 | 68 | 74 | 66 | 646 |
袁 勤 | 82 | 65 | 68 | 67 | 84 | 73 | 68 | 70 | 68 | 645 |
孙园园 | 99 | 70 | 68 | 70 | 85 | 68 | 67 | 68 | 68 | 663 |
殷琦超 | 86 | 69 | 67 | 68 | 86 | 68 | 66 | 86 | 68 | 664 |
王亚娟 | 84 | 68 | 68 | 68 | 85 | 64 | 68 | 70 | 67 | 642 |
习 霞 | 95 | 68 | 69 | 69 | 87 | 67 | 67 | 83 | 66 | 671 |
王 超 | 86 | 71 | 74 | 69 | 89 | 64 | 67 | 87 | 71 | 678 |
大周静 | 86 | 69 | 67 | 67 | 87 | 62 | 65 | 71 | 71 | 645 |
吴 佳 | 86 | 71 | 72 | 67 | 92 | 62 | 67 | 78 | 70 | 665 |
潘敬一 | 82 | 63 | 69 | 67 | 82 | 66 | 65 | 67 | 65 | 626 |
周月婷 | 84 | 76 | 71 | 67 | 84 | 70 | 70 | 73 | 67 | 662 |
蒋沁妍 | 84 | 79 | 74 | 67 | 86 | 70 | 69 | 73 | 69 | 671 |
陈 琦 | 78 | 67 | 67 | 67 | 84 | 62 | 67 | 67 | 67 | 626 |
尹建立 | 78 | 60 | 60 | 62 | 80 | 64 | 60 | 67 | 65 | 596 |
王 杰 | 82 | 62 | 65 | 62 | 90 | 62 | 62 | 69 | 65 | 621 |
周 颖 | 78 | 66 | 72 | 64 | 83 | 65 | 60 | 67 | 65 | 621 |
邵立强 | 78 | 60 | 60 | 60 | 80 | 69 | 60 | 67 | 65 | 598 |
蒋 聪 | 80 | 68 | 69 | 64 | 86 | 65 | 60 | 69 | 65 | 626 |
卢 景 | 82 | 65 | 65 | 62 | 82 | 62 | 62 | 67 | 65 | 612 |
袁 媛 | 82 | 65 | 65 | 62 | 87 | 64 | 62 | 79 | 65 | 632 |
邵雨笛 | 80 | 65 | 65 | 62 | 88 | 64 | 62 | 79 | 65 | 631 |
邵 青 | 82 | 65 | 65 | 62 | 84 | 64 | 62 | 69 | 65 | 620 |
徐 跃 | 82 | 65 | 65 | 62 | 82 | 62 | 62 | 69 | 65 | 615 |
蒋 艺 | 84 | 65 | 65 | 62 | 82 | 68 | 62 | 81 | 65 | 635 |
潘洪卫 | 80 | 65 | 65 | 62 | 82 | 64 | 62 | 69 | 65 | 615 |
吉伟斌 | 80 | 62 | 65 | 62 | 82 | 64 | 62 | 69 | 65 | 612 |
吴雪瑾 | 82 | 60 | 65 | 62 | 84 | 62 | 62 | 69 | 65 | 612 |
夏祥祥 | 84 | 64 | 69 | 64 | 86 | 64 | 66 | 71 | 65 | 635 |
徐涛刚 | 80 | 62 | 65 | 62 | 82 | 62 | 62 | 69 | 65 | 610 |
费丽芬 | 80 | 64 | 67 | 69 | 280 | |||||
周 云 | 78 | 69 | 67 | 68 | 282 | |||||
吴 颖 | 78 | 65 | 68 | 68 | 279 | |||||
沈丽娟 | 81 | 65 | 69 | 68 | 283 | |||||
王洪勤 | 86 | 68 | 68 | 68 | 290 | |||||
赵美琴 | 81 | 66 | 66 | 68 | 281 | |||||
褚 娇 | 85 | 68 | 74 | 68 | 295 | |||||
蒋仲英 | 80 | 67 | 66 | 67 | 280 | |||||
吴宇芳 | 80 | 67 | 67 | 67 | 281 | |||||
吴才强 | 80 | 67 | 67 | 69 | 283 | |||||
王晨曦 | 80 | 68 | 67 | 67 | 282 | |||||
小周静 | 80 | 65 | 65 | 67 | 277 | |||||
宗 艳 | 82 | 67 | 67 | 67 | 283 | |||||
尹 钦 | 91 | 62 | 67 | 62 | 283 | |||||
丁 园 | 94 | 64 | 67 | 62 | 288 | |||||
杨文婕 | 80 | 65 | 65 | 62 | 272 | |||||
习海萍 | 80 | 62 | 65 | 62 | 270 | |||||
吴兰秋 | 82 | 60 | 65 | 62 | 270 | |||||
冯建平 | 80 | 62 | 62 | 62 | 267 | |||||
缪 琴 | 88 | 68 | 67 | 79 | 68 | 370 | ||||
宗雨恬 | 82 | 71 | 69 | 73 | 66 | 361 | ||||
黄仕欣 | 86 | 69 | 63 | 68 | 68 | 354 | ||||
许 旭 | 86 | 69 | 65 | 68 | 68 | 356 | ||||
江 丽 | 84 | 71 | 67 | 76 | 68 | 366 | ||||
夏丽萍 | 84 | 71 | 66 | 72 | 66 | 359 | ||||
朱琴仙 | 87 | 68 | 68 | 73 | 68 | 364 | ||||
薛卫兵 | 86 | 69 | 64 | 71 | 69 | 359 | ||||
吴雨桐 | 87 | 70 | 68 | 71 | 68 | 364 | ||||
王红云 | 85 | 78 | 68 | 73 | 67 | 371 | ||||
邹丽园 | 81 | 66 | 67 | 71 | 70 | 355 | ||||
宋佳曦 | 80 | 70 | 63 | 63 | 65 | 341 | ||||
刘 颖 | 80 | 68 | 63 | 69 | 69 | 349 | ||||
蒋卓明 | 90 | 63 | 62 | 79 | 65 | 360 | ||||
周 镭 | 82 | 63 | 62 | 69 | 65 | 341 | ||||
谭 静 | 82 | 68 | 62 | 69 | 65 | 346 | ||||
许 丹 | 82 | 64 | 62 | 69 | 65 | 342 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。