<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
何 佳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 73 | 单项卷+3,集备+1 | |||
黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 72 | 集备+1 | ||
李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 10 | 81 | 市级教研课+10 | |||
范佳乐 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
缪 琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | 79 | 单项卷+3,集备+1 | ||
任 喆 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 75 | 单项卷+3,集备+1 | ||
徐燕萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 74 | 单项卷+3 | ||
蒋文平 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 74 | 单项卷+3 | |||
彭 洁 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 74 | 单项卷+3 | |||
周 勤 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
裴雨睿 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | |||||
潘天雨 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | |||||
陆知言 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 69 | ||||
李月萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 74 | 单项卷+3 | |||
许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 73 | ||||
吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 80 | 单项卷+3 | ||
谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 78 | 单项卷+3 | ||
宗雨恬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 73 | 单项卷+3,集备+1 | ||
黄仕欣 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
杨 柳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 13 | 86 | 单项卷+3,市级教研课+10 | ||
许 旭 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
陈朝华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 75 | 单项卷+3,集备+1 | |||
沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 78 | 单项卷+1,集备+2 | ||
韦燕文 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 24 | 97 | 单项卷+3,集备+1,市级教研课+20 | ||
江 丽 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 76 | 单项卷+1,集备+2, | ||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 78 | 单项卷+1,集备+2 | ||
季阳澄 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 14 | 87 | 单项卷+3,集备+1,市级教研课+10 | ||
方晔雯 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 72 | 单项卷+3 | |||
祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 76 | 单项卷+3 | ||
白杏珠 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 74 | 单项卷+3 | ||
黄 嘉 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 69 | ||||
朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | |||||
龚 娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 73 | ||||
夏丽萍 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 72 | 单项卷+1 | ||
蒋小春 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
张 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 73 | 单项卷+1 | ||
王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 72 | 单项卷+1 | |||
吴 骞 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 71 | 单项卷+1 | ||
张 越 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
赵泳律 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 72 | 集备+1,单项卷+1 | ||
蒋倩雯 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 74 | 集备+1,单项卷+1 | ||
邵嘉琪 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 4 | 4 | 7 | 79 | 校级教研课+5,集备+1,单项卷+1 | ||
朱琴仙 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 73 | 集备+1,单项卷+1 | ||
沈 晶 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
王 萌 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 6 | 75 | 单项卷+1,校级教研课+5 | |||
薛卫兵 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 71 | 单项卷+1 | ||
张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||
李盘高 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 73 | 单项卷+1,集备+1 | ||
张 琳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 4 | 6 | 83 | 单项卷+1,校级教研课+5 | ||
吴雨桐 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 71 | 单项卷+1,集备+1 | ||
孙园园 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 10 | 83 | 市级教研课+10 | ||
王红云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 73 | ||||
王亚娟 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
袁 勤 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
殷琦超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 11 | 86 | 单项卷+1,市级教研课+10 | ||
邹丽园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 73 | 单项卷+2 | |||
宋佳曦 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 63 | 单项卷+2 | ||||
周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 73 | 单项卷+2 | ||
潘敬一 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67 | 单项卷+2 | |||
刘 颖 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||
王 超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 12 | 87 | 单项卷+2,市级教研课+10 | ||
大周静 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
吴 佳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 78 | 单项卷+2,校级教研课+5 | ||
沈 亚 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 65 | 单项卷+2 | ||||
陈 琦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 单项卷+2 | |||
吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
夏祥祥 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 71 | |||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | ||||||
王 杰 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
周 颖 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | ||||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | ||||||
蒋卓明 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 10 | 79 | 市级教研课+10 | ||||
周 镭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
蒋 聪 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 69 | |||||
卢 景 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | ||||||
袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 10 | 79 | 市级教研课+10 | ||||
谭 静 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
邵雨笛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 10 | 79 | 市级教研课+10 | ||||
邵 青 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
许 丹 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
蒋 艺 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 10 | 81 | 市级教研课+10 | |||
潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
徐涛刚 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | ||||||
黄 旭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 75 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。