<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
何 佳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
范佳乐 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 单项卷+2 | ||||
缪 琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
任 喆 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | |||||
徐燕萍 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 65 | ||||||
宋 迪 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
蒋文平 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
彭 洁 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
周 勤 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 单项卷+2 | ||||
裴雨睿 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
潘天雨 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 65 | ||||||
陆知言 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | 单项卷+4 | ||||
李月萍 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
吴 卫 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 65 | ||||||
谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
宗雨恬 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
黄仕欣 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 | ||||||
杨 柳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
许 旭 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
陈朝华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
韦燕文 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
江 丽 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
季阳澄 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
方晔雯 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
黄 嘉 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
龚 娟 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 65 | ||||||
夏丽萍 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
蒋小春 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
张 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
吴 骞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
张 越 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
赵泳律 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
蒋倩雯 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
邵嘉琪 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
朱琴仙 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
沈 晶 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
王 萌 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
薛卫兵 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
李盘高 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
张 琳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 1 | 69 | 单项卷+1 | |||
吴雨桐 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
孙园园 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
王红云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
王亚娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
袁 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
殷琦超 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
邹丽园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | ||||
蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+2 | ||||
宋佳曦 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 63 | 自出卷+2 | ||||
周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2 | 70 | 自出卷+2 | |||
潘敬一 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 65 | 自出卷+2 | ||||
刘颖 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 63 | 自出卷+2 | ||||
王超 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | ||||
大周静 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 65 | 自出卷+2 | ||||
吴佳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | ||||
沈亚 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 65 | 自出卷+2 | ||||
陈琦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+2 | ||||
吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 62 | ||||||
夏祥祥 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 66 | |||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
王 杰 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
周 颖 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
蒋卓明 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
周 镭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
蒋 聪 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
卢 景 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
谭 静 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
邵雨笛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
邵 青 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
许 丹 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
蒋 艺 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
徐涛刚 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
黄 旭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 72 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。