<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
何 佳 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 | 65 | 集备+1 | |||
黄雨丹 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 69 | 集备+1,单项卷+3 | |||
李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 73 | 集备+2,单项卷+1 | ||
范佳乐 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 67 | 集备+1,单项卷+1 | |||
缪 琴 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 71 | 集备+1,单项卷+1 | |||
任 喆 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 6 | 75 | 校级研讨课+5,单项卷+1 | |||
徐燕萍 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
宋 迪 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 2 | 6 | 74 | 校级研讨课+5,集备+1 | |||
蒋文平 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 5 | 74 | 集备+1,单项卷+4 | |||
彭 洁 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
周 勤 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
裴雨睿 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 66 | 集备+1 | |||
潘天雨 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 2 | 4 | 68 | 单项卷+4 | |||
陆知言 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 10 | 75 | 市级研讨课+10 | |||
李月萍 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 集备+1 | |||
吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 集备+1 | |||
谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | |||||
宗雨恬 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
黄仕欣 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 66 | 集备+1 | |||
杨 柳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 集备+1 | |||
许 旭 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
陈朝华 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 71 | 单项卷+4 | |||
沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
韦燕文 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
江 丽 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | |||||
季阳澄 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
方晔雯 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 10 | 75 | 市级研讨课+10 | |||
祝 叶 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
黄 嘉 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | |||||
朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | |||||
龚 娟 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 69 | 单项卷+2 | |||
夏丽萍 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 69 | 单项卷+1,集备+1 | |||
蒋小春 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 67 | 单项卷+1,集备+1 | |||
张 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 6 | 75 | 单项卷+1,校级研讨课+5 | |||
王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 73 | 单项卷+1,集备+1 | ||
吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 73 | 单项卷+1,校级研讨课+5 | |||
张 越 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 2 | 2 | 71 | 单项卷+1,集备+1 | ||
赵泳律 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 65 | 单项卷+1,集备+1 | |||
蒋倩雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 71 | 单项卷+1 | ||
邵嘉琪 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
朱琴仙 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
沈 晶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
王 萌 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
薛卫兵 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
李盘高 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
张 琳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 76 | 单项卷+1 | ||
吴雨桐 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
孙园园 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 69 | 单项卷+1 | ||
习 霞 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||
王红云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | |||||
王亚娟 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
袁 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
殷琦超 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
邹丽园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | |||||
蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 78 | 校级研讨课+5,单项卷+1,集备+1 | ||
宋佳曦 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 64 | 单项卷+1 | |||
周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 73 | 校级研讨课+5,单项卷+1 | |||
潘敬一 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
刘颖 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
王超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
大周静 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
吴佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
沈亚 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
陈琦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
吴雪瑾 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
夏祥祥 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
王 杰 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
周 颖 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
蒋卓明 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
周 镭 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
蒋 聪 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
卢 景 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 65 | 集备+1 | ||||
袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 69 | 校级研讨课+5 | ||||
谭 静 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 63 | 集备+1 | ||||
邵雨笛 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 63 | 集备+1 | ||||
邵 青 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 65 | 集备+1 | ||||
徐 跃 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
许 丹 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
蒋 艺 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 68 | 校级研讨课+5,集备+1 | ||||
潘洪卫 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 64 | ||||||
徐涛刚 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 62 | ||||||
黄 旭 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 64 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。