<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
何 佳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 93 | 单项卷+1 | |
黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 82 | ||||
李玖玖 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
范佳乐 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 87 | 单项卷+1 | ||
缪 琴 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 88 | 单项卷+2 | ||
任 喆 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
徐燕萍 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 82 | ||||
宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 85 | 单项卷+5 | ||
蒋文平 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
彭 洁 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
周 勤 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
裴雨睿 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
潘天雨 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 80 | ||||
陆知言 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 80 | ||||
李月萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
许媛媛 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 90 | 单项卷+4 | ||
吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
宗雨恬 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 82 | ||||
黄仕欣 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
杨 柳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 | 88 | 单项卷+4 | ||
许 旭 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
陈朝华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
沈玉华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
韦燕文 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 88 | 单项卷+4 | ||
江 丽 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
季阳澄 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |
方晔雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 83 | |||
祝 叶 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 86 | 单项卷+4 | ||
白杏珠 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 82 | ||||
黄 嘉 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 84 | ||||
朱晓霞 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
龚 娟 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
夏丽萍 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
蒋小春 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
张 颖 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
王 云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 87 | 单项卷+1 | ||
吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
张 越 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | 82 | 单项卷+1 | ||
赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 82 | ||||
蒋倩雯 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
邵嘉琪 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 88 | 单项卷+2 | ||
朱琴仙 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 87 | 单项卷+1 | ||
沈 晶 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 4 | 1 | 86 | 单项卷+1 | |
王 萌 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
薛卫兵 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 86 | 单项卷+1 | |
张宇光 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
李盘高 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
张 琳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
吴雨桐 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 87 | 单项卷+1 | ||
孙园园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |
习 霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 87 | 单项卷+1 | |
王红云 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
王亚娟 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
袁 勤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
殷琦超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
邹丽园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
蒋沁妍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 86 | ||||
宋佳曦 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 80 | ||||
周月婷 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
潘敬一 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 82 | ||||
刘颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 80 | ||||
王超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 89 | 单项卷+3 | ||
大周静 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 87 | 单项卷+3 | ||
吴佳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 92 | 单项卷+3 | |
沈亚 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 82 | ||||
陈琦 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 84 | ||||
吴雪瑾 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 71 | |||||
夏祥祥 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 4 | 73 | ||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | |||||
王 杰 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 77 | ||||
周 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 4 | 70 | ||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 67 | |||||
蒋卓明 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 77 | ||||
周 镭 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
蒋 聪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 73 | ||||
卢 景 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 4 | 74 | ||||
谭 静 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
邵雨笛 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 6 | 4 | 75 | ||||
邵 青 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 71 | |||||
徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
许 丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
蒋 艺 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
潘洪卫 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
徐涛刚 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
黄 旭 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 | 71 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。