教学质量奖 2024年6月 | |||||||||||||||||
班级 | 任课教师 | 现班均 | 现班及 | 现班优 | 现年均 | 现年及 | 现年优 | 现分数 | 原班均 | 原班及 | 原班优 | 原年均 | 原年及 | 原年优 | 原分数 | 百分点升降情况 | 奖励金额 |
一(1)班 | 徐燕萍 | 96.82 | 1 | 0.98 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 1.02 | 96.35 | 1.00 | 0.92 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | 0.02 | |
一(2)班 | 宋迪 | 93.2978 | 1 | 0.81 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 0.99 | 92.39 | 0.98 | 0.72 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | -0.01 | |
一(3)班 | 蒋文平 | 94.8469 | 0.98 | 0.96 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 1.00 | 96.04 | 1.00 | 0.94 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | 0.00 | |
一(4)班 | 彭洁 | 94.0816 | 1 | 0.86 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 1.00 | 94.7 | 1.00 | 0.92 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | 0.00 | |
一(5)班 | 周勤 | 96.44 | 1 | 1 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 1.02 | 96.05 | 1.00 | 0.98 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | 0.02 | |
一(6)班 | 费丽芬 | 91.306 | 0.98 | 0.76 | 94.5 | 0.99 | 0.89 | 0.97 | 90.99 | 1.00 | 0.65 | 94.441 | 0.997 | 0.857 | 1.00 | -0.03 | |
二(1)班 | 沈亚 | 92.00061224 | 1.00 | 0.755918367 | 90.39 | 0.992958 | 0.690 | 1.02 | 96.03673 | 1.00 | 0.98 | 94.79151943 | 0.982333216 | 0.929328622 | 1.01 | 0.00 | |
二(2)班 | 李玖玖 | 91.89 | 1.00 | 0.73333 | 90.39 | 0.992958 | 0.690 | 1.02 | 94.90455 | 0.98 | 0.95 | 94.79151743 | 0.982333216 | 0.929328622 | 1.00 | 0.02 | |
二(3)班 | 范佳乐 | 91.25 | 1.00 | 0.7083333 | 90.39 | 0.992958 | 0.690 | 1.01 | 95.0625 | 0.98 | 0.89 | 94.79151943 | 0.982333216 | 0.929328622 | 1.00 | 0.01 | |
二(4)班 | 周云 | 89.44347826 | 0.98 | 0.695652174 | 90.39 | 0.992958 | 0.690 | 0.99 | 94.82826087 | 0.98 | 0.96 | 94.79151743 | 0.982333216 | 0.929328622 | 1.00 | -0.01 | |
二(5)班 | 谈燕芳 | 89.76042 | 1.00 | 0.625 | 90.39 | 0.992958 | 0.690 | 0.99 | 94.5895833 | 0.98 | 0.90 | 94.79151943 | 0.982333216 | 0.929328622 | 1.00 | 0.00 | |
二(6)班 | 谈丽芳 | 87.90625 | 0.98 | 0.583333 | 90.39 | 0.99 | 0.69 | 0.97 | 93.8958333 | 0.98 | 0.90 | 94.79151743 | 0.98 | 0.93 | 0.99 | -0.02 | |
三(1)班 | 李月萍 | 87.5 | 0.98 | 0.77 | 87.35 | 0.98 | 0.75 | 1.00 | 94.42 | 0.98 | 0.90 | 94.03 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 0.00 | |
三(2)班 | 裴雨睿 | 89.03 | 0.98 | 0.81 | 87.35 | 0.98 | 0.75 | 1.02 | 92.25 | 0.98 | 0.75 | 94.03 | 0.99 | 0.87 | 0.98 | 0.04 | |
三(3)班 | 黄嘉 | 87.56 | 0.98 | 0.77 | 87.35 | 0.98 | 0.75 | 1.00 | 94.89 | 0.98 | 0.98 | 94.03 | 0.99 | 0.87 | 1.01 | -0.01 | |
三(4)班 | 季阳澄 | 83.33 | 0.96 | 0.59 | 87.35 | 0.98 | 0.75 | 0.95 | 93.31 | 1.00 | 0.82 | 94.03 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | -0.04 | |
三(5)班 | 陈朝华 | 89.72 | 1.00 | 0.83 | 87.35 | 0.98 | 0.75 | 1.03 | 95.24 | 1.00 | 0.90 | 94.03 | 0.99 | 0.87 | 1.01 | 0.01 | |
四(1)班 | 沈丽娟 | 86.2 | 1.00 | 0.62 | 85.35 | 0.99 | 0.61 | 1.01 | 84.2 | 0.98 | 0.62 | 83.70 | 0.96 | 0.60 | 1.01 | 0.00 | |
四(2)班 | 何佳 | 84.43 | 0.98 | 0.63 | 85.35 | 0.99 | 0.61 | 0.99 | 84.029 | 0.98 | 0.61 | 83.70 | 0.96 | 0.60 | 1.00 | -0.01 | |
四(3)班 | 任喆 | 84.30 | 1 | 0.56 | 85.35 | 0.99 | 0.61 | 0.99 | 84.05 | 0.96 | 0.60 | 83.70 | 0.96 | 0.60 | 1.00 | -0.02 | |
四(4)班 | 吴卫 | 87.00 | 0.98 | 0.73 | 85.35 | 0.99 | 0.61 | 1.02 | 83.40 | 0.94 | 0.60 | 83.70 | 0.96 | 0.60 | 1.00 | 0.02 | |
四(5)班 | 许媛媛 | 84.82 | 0.97 | 0.6471 | 85.30 | 0.99 | 0.61 | 0.99 | 82.80 | 0.94 | 0.62 | 83.70 | 0.96 | 0.60 | 0.99 | 0.01 | |
五(1)班 | 黄琦瑛 | 87.11 | 1 | 0.75 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 1.0100 | 79.712 | 0.98 | 0.35 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | 0.01 | |
五(2)班 | 仝娇 | 85.48 | 0.981 | 0.712 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 0.9900 | 78.942 | 0.94 | 0.31 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | -0.01 | |
五(3)班 | 韦燕文 | 86.019 | 1 | 0.692 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 1.0000 | 80.452 | 0.98 | 0.35 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | 0.00 | |
五(4)班 | 陆知言 | 85.84 | 0.981 | 0.717 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 1.0000 | 78.613 | 0.94 | 0.34 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | 0.00 | |
五(5)班 | 沈玉华 | 87.70 | 1 | 0.75 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 1.0200 | 81.431 | 1.00 | 0.29 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | 0.02 | |
五(6)班 | 杨柳 | 83.606 | 0.962 | 0.615 | 85.952 | 0.987 | 0.705 | 0.9800 | 81.308 | 0.98 | 0.39 | 80.067 | 0.971 | 0.337 | 1.00 | -0.02 | |
六(1)班 | 朱晓霞 | 0.98 | 0.431 | 99.30% | 54.60% | 0.917 | 98.04 | 45.098 | 97.37 | 44.737 | 1.007 | -0.09 | |||||
六(2)班 | 方晔雯 | 100% | 0.510 | 99.30% | 54.60% | 0.981 | 98.04 | 43.137 | 97.37 | 44.737 | 0.993 | -0.01 | |||||
六(3)班 | 潘天雨 | 100% | 0.529 | 99.30% | 54.60% | 0.994 | 96.08 | 45.098 | 97.37 | 44.737 | 0.993 | 0.00 | |||||
六(4)班 | 龚娟 | 0.98 | 0.635 | 99.30% | 54.60% | 1.050 | 96.15 | 44.231 | 97.37 | 44.737 | 0.988 | 0.06 | |||||
六(5)班 | 白杏珠 | 1.00 | 0.551 | 99.30% | 54.60% | 1.008 | 97.96 | 44.898 | 97.37 | 44.737 | 1.005 | 0.00 | |||||
六(6)班 | 祝叶 | 100% | 62% | 99.30% | 54.60% | 1.053 | 98.000 | 46 | 97.37 | 44.737 | 1.013 | 0.04 | |||||
一(1)班 | 王云 | 94.61 | 1 | 0.88 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 1.01 | 96.92 | 1 | 0.96 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | 0.01 | |
一(2)班 | 王云 | 95.12 | 1 | 0.92 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 1.01 | 97.3 | 1 | 0.96 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | 0.01 | |
一(3)班 | 吴骞 | 93.62 | 0.98 | 0.96 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 1.00 | 95.02 | 0.98 | 0.88 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | |
一(4)班 | 吴骞 | 93.5 | 1 | 0.82 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 0.99 | 94.63 | 1 | 0.88 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | -0.01 | |
一(5)班 | 张越 | 93.95 | 1 | 0.86 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 1.00 | 96.61 | 1 | 0.96 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | 0.00 | |
一(6)班 | 张越 | 92.93 | 1 | 0.80 | 93.95 | 0.997 | 0.87 | 0.99 | 94.8 | 1 | 0.84 | 95.87 | 0.997 | 0.91 | 1.00 | -0.01 | |
二(1)班 | 蒋小春 | 88.2245 | 1.0000 | 0.448980 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 1.01 | 92.8571 | 0.979592 | 0.837 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 1.01 | 0.00 | |
二(2)班 | 蒋小春 | 86.3409 | 0.9773 | 0.431818 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 0.99 | 92.5000 | 0.977273 | 0.818 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 1.01 | -0.01 | |
二(3)班 | 王洪勤 | 89.4583 | 0.9792 | 0.625000 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 1.03 | 92.4375 | 0.979167 | 0.833 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 1.01 | 0.02 | |
二(4)班 | 王洪勤 | 87.5000 | 0.9783 | 0.543478 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 1.01 | 91.7391 | 0.978261 | 0.826 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 1.00 | 0.01 | |
二(5)班 | 张颖 | 86.5833 | 0.9583 | 0.458333 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 0.99 | 92.2500 | 0.979167 | 0.792 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 1.00 | -0.01 | |
二(6)班 | 张颖 | 84.2500 | 0.9583 | 0.354167 | 87.071 | 0.975 | 0.477032 | 0.97 | 90.0000 | 0.979167 | 0.729 | 91.96 | 0.979 | 0.806 | 0.98 | -0.01 | |
三(1)班 | 沈晶 | 82.0384 | 96.154 | 34.6154 | 83.3557 | 94.62 | 38.0769 | 0.98 | 89.6634 | 98.0769 | 61.539 | 88.75 | 96.54 | 62.692 | 1.01 | -0.02 | |
三(2)班 | 黄旭 | 82.4511 | 90.345 | 34.6154 | 83.3557 | 94.62 | 38.0769 | 0.96 | 89.4038 | 96.1538 | 67.308 | 88.75 | 96.54 | 62.692 | 1.02 | -0.06 | |
三(3)班 | 赵美琴 | 86.8490 | 98.113 | 52.8302 | 83.3557 | 94.62 | 38.0769 | 1.09 | 90.5377 | 98.1132 | 73.585 | 88.75 | 96.54 | 62.692 | 1.05 | 0.04 | |
三(4)班 | 赵美琴 | 81.6862 | 94.118 | 27.4510 | 83.3557 | 94.62 | 38.0769 | 0.95 | 86.7352 | 94.1176 | 52.941 | 88.75 | 96.54 | 62.692 | 0.95 | 0.00 | |
三(5)班 | 张宇光 | 83.6346 | 94.231 | 40.3846 | 83.3557 | 94.62 | 38.0769 | 1.01 | 87.3173 | 96.1538 | 57.692 | 88.75 | 96.54 | 62.692 | 0.97 | 0.04 | |
四(1)班 | 赵泳律 | 82.17 | 90.38 | 34.62 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 0.91 | 78.74 | 90.19 | 23.53 | 78.92 | 90.87 | 25.39 | 0.99 | -0.07 | |
四(2)班 | 张琳 | 86.73 | 96.08 | 58.82 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.05 | 79.57 | 92.00 | 28.00 | 78.92 | 90.87 | 25.39 | 1.02 | 0.03 | |
四(3)班 | 张琳 | 86.21 | 98 | 54 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.04 | 78.28 | 89.79 | 22.45 | 78.92 | 90.87 | 25.39 | 0.98 | 0.06 | |
四(4)班 | 王萌 | 85.22 | 94.23 | 46.15 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 0.99 | 78.84 | 90.19 | 25.49 | 78.92 | 90.87 | 25.39 | 1.00 | -0.01 | |
四(5)班 | 王萌 | 84.01 | 96.08 | 49.02 | 84.85 | 94.92 | 48.44 | 1.00 | 79.17 | 92.16 | 27.45 | 78.92 | 90.87 | 25.39 | 1.02 | -0.01 | |
五(1)班 | 邵嘉琪 | 83.22 | 0.90 | 0.54 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 0.99 | 87.76 | 0.96 | 0.62 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 1.02 | -0.03 | |
五(2)班 | 邵嘉琪 | 83.92 | 0.92 | 0.52 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 1.00 | 84.14 | 0.94 | 0.37 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 0.98 | 0.02 | |
五(3)班 | 李盘高 | 83.05 | 0.90 | 0.48 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 0.99 | 84.61 | 0.93 | 0.47 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 0.98 | 0.01 | |
五(4)班 | 褚娇 | 85.26 | 0.91 | 0.55 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 1.02 | 85.80 | 0.92 | 0.55 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 1.00 | 0.02 | |
五(5)班 | 褚娇 | 85.87 | 0.94 | 0.53 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 1.02 | 86.16 | 0.93 | 0.51 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 1.00 | 0.02 | |
五(6)班 | 蒋倩雯 | 82.43 | 0.88 | 0.50 | 83.96 | 0.91 | 0.52 | 0.98 | 87.60 | 1.00 | 0.54 | 86.01 | 0.95 | 0.51 | 1.02 | -0.04 | |
六(1)班 | 袁勤 | 0.980392157 | 0.411764706 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.28 | 0.922 | 0.333333333 | 0.9375 | 0.325657895 | 0.99 | -0.04 | |||||
六(2)班 | 孙园园 | 0.960784314 | 0.588235294 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.40 | 0.941 | 0.333333333 | 0.9375 | 0.325657895 | 1.01 | 0.05 | |||||
六(3)班 | 蒋仲英 | 0.960784314 | 0.490196078 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.99 | 0.922 | 0.333333333 | 0.9375 | 0.325657895 | 1.00 | -0.01 | |||||
六(4)班 | 殷琦超 | 0.961538462 | 0.557692308 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.38 | 0.942 | 0.307692308 | 0.9375 | 0.325657895 | 0.99 | 0.05 | |||||
六(5)班 | 王亚娟 | 0.959183673 | 0.489795918 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.33 | 0.939 | 0.326530612 | 0.9375 | 0.325657895 | 1.00 | -0.01 | |||||
六(6)班 | 习霞 | 1 | 0.42 | 0.970394737 | 0.493421053 | 0.29 | 0.96 | 0.32 | 0.9375 | 0.325657895 | 1.01 | -0.04 | |||||
三(1)班 | 周月婷 | 90.62 | 98.08 | 71.15 | 90.91 | 96.53 | 73.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
三(2)班 | 周月婷 | 90 | 96 | 71 | 90.91 | 96.53 | 73.75 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | |
三(3)班 | 潘敬一 | 92.90 | 98 | 81 | 90.91 | 96.53 | 73.75 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | |
三(4)班 | 潘敬一 | 87.59 | 92.16 | 64.71 | 90.91 | 96.53 | 73.75 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.06 | |
三(5)班 | 吴宇芳 | 92.9 | 98.08 | 80.77 | 90.91 | 96.53 | 73.75 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | |
四(1)班 | 吴才强 | 79.39 | 90.38 | 28.84 | 85.38 | 94.14 | 52.73 | 0.86 | 86.70 | 96.10 | 54.90 | 86.78 | 95.28 | 55.16 | 1.00 | -0.14 | |
四(2)班 | 吴才强 | 82.07 | 92.16 | 39.22 | 85.38 | 94.14 | 52.73 | 0.92 | 87.2 | 96.00 | 56.00 | 86.78 | 95.28 | 55.16 | 1.01 | -0.08 | |
四(3)班 | 蒋沁妍 | 88.54 | 100 | 62 | 85.38 | 94.14 | 52.73 | 1.07 | 86.80 | 98.00 | 53.10 | 86.78 | 95.28 | 55.16 | 1.00 | 0.07 | |
四(4)班 | 蒋沁妍 | 89.60 | 94.23 | 69.23 | 85.38 | 94.14 | 52.73 | 1.09 | 86.60 | 94.10 | 56.90 | 86.78 | 95.28 | 55.16 | 1.00 | 0.08 | |
四(5)班 | 王晨曦 | 87.40 | 94.12 | 64.71 | 85.38 | 94.14 | 52.73 | 1.06 | 86.60 | 92.20 | 54.90 | 86.78 | 95.28 | 55.16 | 0.99 | 0.07 | |
五(1)班 | 小周静 | 80.88 | 92.31 | 32.69 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 0.99 | 89.12 | 0.94 | 0.63 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 1.00 | -0.01 | |
五(2)班 | 小周静 | 80.96 | 94.23 | 34.62 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 1.00 | 87.24 | 0.96 | 0.58 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 0.98 | 0.02 | |
五(3)班 | 吴佳 | 82.00 | 90.40 | 32.70 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 0.99 | 87.04 | 0.94 | 0.55 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 0.98 | 0.01 | |
五(4)班 | 吴佳 | 83.00 | 92.45 | 33.96 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 1.01 | 89.63 | 0.98 | 0.69 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 1.01 | 0.00 | |
五(5)班 | 陈琦 | 84.40 | 94.00 | 47.00 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 1.07 | 91.93 | 0.98 | 0.76 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 1.03 | 0.04 | |
五(6)班 | 陈琦 | 80.49 | 86.54 | 28.85 | 81.94 | 91.67 | 34.94 | 0.94 | 89.28 | 0.94 | 0.73 | 88.99 | 0.96 | 0.65 | 1.00 | -0.06 | |
六(1)班 | 宗艳 | 88.20 | 45.090 | 88.48 | 45.7 | 0.336 | 86.27 | 29.410 | 87.97 | 30.11 | 0.98 | 0.01 | |||||
六(2)班 | 大周静 | 88.2 | 45.090 | 88.48 | 45.7 | 0.336 | 86.24 | 30.370 | 87.97 | 30.11 | 0.99 | 0.01 | |||||
六(3)班 | 大周静 | 88.2 | 49.020 | 88.48 | 45.7 | 0.365 | 88.46 | 30.070 | 87.97 | 30.11 | 1.00 | 0.02 | |||||
六(4)班 | 王晨曦 | 88.50 | 50.000 | 88.48 | 45.7 | 0.373 | 90.38 | 30.120 | 87.97 | 30.11 | 1.02 | 0.01 | |||||
六(5)班 | 王超 | 95.90 | 48.980 | 88.48 | 45.7 | 0.365 | 88.24 | 30.600 | 87.97 | 30.11 | 1.01 | 0.07 | |||||
六(6)班 | 吴宇芳 | 82 | 36 | 88.48 | 45.7 | 0.268 | 88.240 | 29.41 | 87.97 | 30.11 | 1.00 | -0.12 | |||||
备注:单班语数二班英语设立奖励基数为200元/学期,三班英语二班数学设立基数300元/学期。根据“(现班级均分*40%+现班级及格率*30%+现班级优秀率*30%)/(现年级均分*40%+现年级及格率*30%+现年级优秀率*30%)-(原班级均分*40%+原班级及格率*30%+原班级优秀率*30%)/(原年级均分*40%+原年级及格率*30%+原年级优秀率*30%)”折算出该班级教学质量在年级组中上升或下降的百分点,如果没有升降改变,则按基数奖励,每上升一个百分点奖励40元/每班,每下降一个百分点扣除20元/每班。如保持第一名,百分点下降则不扣,按基数奖励。 | |||||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。