<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
徐燕萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
宋 迪 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
蒋文平 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
彭 洁 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
周 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
费丽芬 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
沈 亚 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
范佳乐 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
周 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
吴 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
李月萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
裴雨睿 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
黄 嘉 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | |||||
季阳澄 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
陈朝华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
沈丽娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+1,单项卷+1 | ||||
何 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 5 | 81 | 教研课+5 | |||
任 喆 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 5 | 71 | 教研课+5 | |||
吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+1,单项卷+1 | ||||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 集备+1 | ||||
韦燕文 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
陆知言 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 集备+1,单项卷+1 | ||||
杨 柳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 71 | 教研课+5,单项卷+1 | ||||
朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
方晔雯 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | |||||
潘天雨 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
龚 娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1、集备+1 | ||||
吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
张 越 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 69 | 单项卷+1、教研课+5 | ||||
蒋小春 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
王洪勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
张 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1、集备+1 | ||||
沈 晶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
黄 旭 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
赵美琴 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
张宇光 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
赵泳律 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
张 琳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 1 | 74 | 单项卷+1 | |||
王 萌 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
邵嘉琪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 72 | 单项卷+1、教研课+5、集备+1 | ||||
李盘高 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 68 | 单项卷+1、集备+2 | ||||
褚 娇 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 74 | 单项卷+1、教研课+5、集备+1 | ||||
蒋倩雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 70 | 单项卷+1 | |||
袁 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
孙园园 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
蒋仲英 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
殷琦超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
王亚娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 69 | |||||
王 超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 74 | 单项卷+2、教研课+5 | ||||
大周静 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
吴宇芳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
吴才强 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
吴 佳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 72 | 单项卷+2、教研课+5 | ||||
王晨曦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
小周静 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 单项卷+2 | ||||
潘敬一 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 4 | 2 | 71 | 单项卷+2 | |||
蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 74 | 单项卷+2、教研课+5 | ||||
宗 艳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
陈 琦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+2 | ||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
王 杰 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
周 颖 | 13 | 13 | 15 | 11 | 5 | 5 | 72 | 教研课+5 | ||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
尹 钦 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 | 67 | 集备+2 | |||||
丁 园 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 | 67 | 集备+2 | |||||
蒋 聪 | 13 | 13 | 15 | 11 | 2 | 5 | 69 | 教研课+5 | ||||
杨佳玮 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
王华龙 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
卢 景 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
袁 媛 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
杨文婕 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
邵雨笛 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
邵 青 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
徐 跃 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
习海萍 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
蒋 艺 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
潘洪卫 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
吴兰秋 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | |||||||
吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 11 | 65 | |||||||
冯建平 | 15 | 13 | 13 | 11 | 62 | |||||||
吴雪瑾 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
夏祥祥 | 15 | 13 | 15 | 11 | 4 | 69 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。