<
姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
徐燕萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 5 | 69 | 教研课+5 | ||||
蒋文平 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 68 | 集备+1,单项卷+2 | ||||
彭 洁 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
周 勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
费丽芬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 集备+1 | ||||
沈 亚 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 集备+1 | ||||
李玖玖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 2 | 5 | 73 | 教研课+5 | |||
范佳乐 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 单项卷+1,集备+1 | ||||
周 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1,集备+1 | ||||
吴 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
谈丽芳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
李月萍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
裴雨睿 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 集备+1 | ||||
黄 嘉 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 7 | 75 | 教研课+5,单项卷+1,集备+1 | |||
季阳澄 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+1,集备+1 | ||||
陈朝华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 集备+1 | ||||
沈丽娟 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
何 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 10 | 66 | ||||||
任 喆 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
吴 卫 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 7 | 1 | 75 | 单项卷+1 | |||
许媛媛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
黄琦瑛 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
黄雨丹 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
韦燕文 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
陆知言 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 64 | ||||||
沈玉华 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
杨 柳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 64 | ||||||
朱晓霞 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
方晔雯 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
潘天雨 | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | 1 | 65 | 单项卷+1 | ||||
龚 娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
白杏珠 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
祝 叶 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
王 云 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
张 越 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
蒋小春 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
王洪勤 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
张 颖 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
沈 晶 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
黄 旭 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
赵美琴 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
张宇光 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | ||||
赵泳律 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
张 琳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
王 萌 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
邵嘉琪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |||
李盘高 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 65 | ||||||
褚 娇 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
蒋倩雯 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 64 | 单项卷+1 | ||||
袁 勤 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 65 | ||||||
孙园园 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 70 | |||||
蒋仲英 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 67 | ||||||
殷琦超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 单项卷+2 | ||||
王亚娟 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 68 | 单项卷+1 | ||||
习 霞 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 68 | 单项卷+1 | |||
王 超 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 71 | 自出卷+2、集备+2 | ||||
大周静 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 69 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
吴宇芳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
吴才强 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
吴 佳 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 71 | 自出卷+1、集备+1 | |||
王晨曦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 68 | 自出卷+1、集备+2 | ||||
小周静 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 65 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
潘敬一 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 63 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
周月婷 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 11 | 76 | 自出卷+1、市级公开课+10 | |||
蒋沁妍 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 12 | 79 | 自出卷+1、市级公开课+10、集备+1 | |||
宗 艳 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
陈 琦 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 67 | 自出卷+1、集备+1 | ||||
尹建立 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
王 杰 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
周 颖 | 13 | 13 | 15 | 11 | 4 | 66 | ||||||
邵立强 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
尹 钦 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
丁 园 | 13 | 13 | 15 | 11 | 2 | 64 | ||||||
蒋 聪 | 15 | 13 | 15 | 11 | 3 | 68 | ||||||
杨佳玮 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
王华龙 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
卢 景 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
袁 媛 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
杨文婕 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
邵雨笛 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | 教研课+5 | ||||||
邵 青 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | 集备+1 | ||||||
徐 跃 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | 集备+1 | ||||||
习海萍 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
蒋 艺 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | 教研课+5 | ||||||
潘洪卫 | 15 | 13 | 15 | 11 | 65 | |||||||
吴兰秋 | 15 | 13 | 15 | 11 | 60 | |||||||
吉伟斌 | 13 | 13 | 15 | 11 | 62 | |||||||
冯建平 | 13 | 15 | 13 | 11 | 62 | |||||||
吴雪瑾 | 13 | 13 | 13 | 11 | 60 | |||||||
夏祥祥 | 13 | 13 | 15 | 11 | 2 | 64 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。