<
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 业务培训 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | ||
| 教学 | 批改 | 辅导 | 听课讲座培训 | 继续教育 | ||||||||
| 徐燕萍 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 80 | ||||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 单项卷+2 | ||
| 蒋文平 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 彭 洁 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 周 勤 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 费丽芬 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 80 | ||||
| 沈 亚 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 李玖玖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |
| 范佳乐 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 周 云 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 78 | ||||
| 吴 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 78 | ||||
| 谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 李月萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
| 裴雨睿 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
| 黄 嘉 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 2 | 90 | |||
| 季阳澄 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 10 | 92 | 市级教研课+10 | ||
| 陈朝华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 沈丽娟 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 何 佳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |
| 任 喆 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 6 | 2 | 1 | 87 | 集备+1 | |
| 吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 86 | 集备+1 | |
| 许媛媛 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 93 | 集备+1 | |
| 黄琦瑛 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 83 | 单项卷+1 | ||
| 韦燕文 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 陆知言 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 82 | 单项卷+1 | |
| 沈玉华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 杨 柳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 78 | ||||
| 朱晓霞 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
| 方晔雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 2 | 10 | 100 | 市级公开课+10 | |
| 潘天雨 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 78 | ||||
| 龚 娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 白杏珠 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 祝 叶 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
| 王 云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 集备+1、单项卷+1 | ||
| 吴 骞 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 6 | 86 | 教研课+5、单项+1 | |
| 张 越 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 集备+1、单项卷+1 | ||
| 蒋小春 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 集备+1、单项卷+1 | ||
| 王洪勤 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 集备+1、单项卷+1 | ||
| 张 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 6 | 86 | 教研课+5、单项卷+1 | ||
| 沈 晶 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
| 黄 旭 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | 2 | 92 | 单项卷+1,集备+1 | |
| 赵美琴 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 张宇光 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 12 | 92 | 单项卷+1,市级公开课+10,集备+1 | ||
| 张 琳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 2 | 1 | 91 | 单项卷+1 | |
| 王 萌 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 邵嘉琪 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+1 | ||
| 李盘高 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | ||||
| 褚 娇 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | |
| 蒋倩雯 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 85 | 单项卷+1 | ||
| 袁 勤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | ||||
| 孙园园 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 11 | 99 | 单项卷+1,市级公开课+10 | |
| 蒋仲英 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 80 | ||||
| 殷琦超 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 4 | 2 | 86 | |||
| 王亚娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 84 | ||||
| 习 霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 2 | 3 | 95 | 单项卷+3 | |
| 王 超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+2 | ||
| 大周静 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+2 | ||
| 吴宇芳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | ||||
| 吴才强 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 80 | ||||
| 吴 佳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 86 | 单项卷+2 | ||
| 王晨曦 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 80 | ||||
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | ||||
| 潘敬一 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 82 | 单项卷+2 | ||
| 周月婷 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 2 | 84 | |||
| 蒋沁妍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 2 | 2 | 84 | 单项卷+2 | ||
| 宗 艳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 | 82 | ||||
| 陈 琦 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 9 | 0 | 78 | ||||
| 尹建立 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 78 | |||||
| 王 杰 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 周 颖 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 2 | 78 | |||||
| 邵立强 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 78 | |||||
| 尹 钦 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 2 | 91 | ||||
| 丁 园 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 10 | 94 | 市级公开课+10 | ||
| 蒋 聪 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | ||||
| 杨佳玮 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 76 | |||||
| 王华龙 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 76 | |||||
| 卢 景 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 袁 媛 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 杨文婕 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||
| 邵雨笛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||
| 邵 青 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 徐 跃 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 习海萍 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||
| 蒋 艺 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | ||||
| 潘洪卫 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 0 | 80 | |||||
| 吴兰秋 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||
| 冯建平 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | |||||
| 吴雪瑾 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 82 | |||||
| 夏祥祥 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84 | ||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。