| 班主任工作考核 考核时间:2023年9-12月 | ||||||||||||||||||||
| 班级 | 姓名 | 9月常规 | 10月常规 | 11月常规 | 12月常规 | 论文上交 | 校级展示 | 总分 | ||||||||||||
| 教育阵地 | 德育台账 | 活动训练 | 星级中队 | 教育阵地 | 德育台账 | 活动训练 | 星级中队 | 教育阵地 | 德育台账 | 活动训练 | 星级中队 | 教育阵地 | 德育台账 | 活动训练 | 星级中队 | |||||
| 一(1) | 徐燕萍 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62 | |||||
| 一(2) | 宋迪 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 66 | |||
| 一(3) | 蒋文平 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 64 | |||
| 一(4) | 彭洁 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 63 | ||||
| 一(5) | 周勤 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 60 | |||||
| 一(6) | 费丽芬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 61 | |||||
| 二(1) | 沈亚 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||
| 二(2) | 李玖玖 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 65 | |||
| 二(3) | 范佳乐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 66 | |||
| 二(4) | 周云 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||
| 二(5) | 吴颖 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 64 | ||||
| 二(6) | 谈丽芳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 64 | ||||
| 三(1) | 沈晶 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 61 | |||||
| 三(2) | 裴雨睿 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 63 | ||||
| 三(3) | 黄嘉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 66 | |||
| 三(4) | 潘敬一 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 66 | |||
| 三(5) | 吴宇芳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 56 | ||||||
| 四(1) | 沈丽娟 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 63 | ||||
| 四(2) | 何佳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 66 | ||||
| 四(3) | 任喆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 62 | |||||
| 四(4) | 蒋沁妍 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 64 | ||||
| 四(5) | 王晨曦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 69.5 | |
| 五(1) | 小周静 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 61 | |||||
| 五(2) | 黄雨丹 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 69 | ||
| 五(3) | 吴佳 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 64 | ||||
| 五(4) | 陆知言 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 62 | ||||
| 五(5) | 陈琦 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||
| 五(6) | 杨柳 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | ||||||
| 六(1) | 袁勤 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | |||||
| 六(2) | 方晔雯 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 66 | |||
| 六(3) | 潘天雨 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 64 | |||
| 六(4) | 龚娟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 62 | |||||
| 六(5) | 白杏珠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | |||||
| 六(6) | 祝叶 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 64 | ||||
| 宜兴市和桥实验小学 | ||||||||||||||||||||
| 评分依据: | ||||||||||||||||||||
| 9月上交德育论文(2分)、家访育人故事(2分) | ||||||||||||||||||||
| 10.11检查班会、10.8检查班主任手册、10月上交三全育人积极德育故事(2分) | ||||||||||||||||||||
| 11.12检查平安校园主题板报、11.11检查班主任手册 | ||||||||||||||||||||
| 12.8检查法制主题板报、12.14检查班主任手册、12月德法展示课(3分)、心理展示课(3分)、晨会展示课(1.5分) | ||||||||||||||||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。