<
| “五认真”考核月度汇总(2023年9月) | ||||||||||
| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | |
| 教学 | 批改 | 辅导 | ||||||||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 宋 迪 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 1 | 82 | 单项卷+1 | |
| 蒋文平 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 彭 洁 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 周 勤 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 费丽芬 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 沈 亚 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 李玖玖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 80 | |||
| 范佳乐 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 周 云 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 吴 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 李月萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 裴雨睿 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 79 | 单项卷+1 | |
| 黄 嘉 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 81 | |||
| 季阳澄 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 80 | |||
| 陈朝华 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 沈丽娟 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 何 佳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 任 喆 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 许媛媛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 黄琦瑛 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 黄雨丹 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 79 | 单项卷+1 | |
| 韦燕文 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 陆知言 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 沈玉华 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 杨 柳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 81 | |||
| 朱晓霞 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 方晔雯 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 潘天雨 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | |||
| 龚 娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 白杏珠 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 祝 叶 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | 单项卷+1 | ||
| 王 云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 吴 骞 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 1 | 76 | 单项卷+1 | |
| 张 越 | 15 | 0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 66 | 单项卷+1 | |
| 蒋小春 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 王洪勤 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 张 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 79 | 单项卷+1 | |
| 沈 晶 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 黄 旭 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 79 | 单项卷+1 | |
| 赵美琴 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 张宇光 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 79 | 单项卷+1 | |
| 张 琳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 王 萌 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 邵嘉琪 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 李盘高 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 褚 娇 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 蒋倩雯 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 袁 勤 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 孙园园 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 蒋仲英 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 殷琦超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 王亚娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 习 霞 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 83 | 单项卷+3 | |
| 王 超 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 大周静 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 吴宇芳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 吴才强 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 80 | |||
| 吴 佳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 83 | 单项卷+1 | |
| 王晨曦 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 82 | |||
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 潘敬一 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | |||
| 周月婷 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 81 | |||
| 蒋沁妍 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 1 | 81 | 单项卷+1 | |
| 宗 艳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 陈 琦 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 11 | 80 | |||
| 尹建立 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||
| 王 杰 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 周 颖 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||
| 邵立强 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||
| 尹 钦 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 丁 园 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 蒋 聪 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 杨佳玮 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||
| 王华龙 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 76 | ||||
| 卢 景 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 袁 媛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 杨文婕 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 邵雨笛 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 邵 青 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 徐 跃 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 习海萍 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 蒋 艺 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 潘洪卫 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 吴兰秋 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 吉伟斌 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 冯建平 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 78 | ||||
| 吴雪瑾 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
| 夏祥祥 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 80 | ||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。