| 2023年度上半年“五认真”考核汇总 | |||||||
| 姓 名 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 额外工作量加分 | 总 分 |
| 邱晨曦 | 86 | 67 | 65 | 69 | 70 | 357.0 | |
| 李玖玖 | 80 | 71 | 61 | 63 | 74 | 7.5 | 356.5 |
| 缪 琴 | 84 | 67 | 71 | 69 | 70 | 361.0 | |
| 徐燕萍 | 80 | 67 | 63 | 71 | 70 | 351.0 | |
| 吴 颖 | 82 | 67 | 65 | 67 | 74 | 355.0 | |
| 谈丽芳 | 82 | 67 | 65 | 69 | 78 | 361.0 | |
| 韦燕文 | 86 | 67 | 63 | 65 | 70 | 351.0 | |
| 裴雨睿 | 80 | 71 | 63 | 63 | 70 | 12.0 | 359.0 |
| 蒋文平 | 82 | 67 | 71 | 65 | 69 | 354.0 | |
| 彭 洁 | 82 | 67 | 63 | 71 | 68 | 351.0 | |
| 丁彩云 | 84 | 67 | 67 | 69 | 74 | 361.0 | |
| 何 佳 | 86 | 66 | 63 | 67 | 69 | 13.5 | 364.5 |
| 宋 迪 | 80 | 74 | 63 | 67 | 69 | 353.0 | |
| 许媛媛 | 82 | 68 | 69 | 63 | 69 | 18.0 | 369.0 |
| 吴 卫 | 84 | 68 | 67 | 73 | 69 | 31.0 | 392.0 |
| 李月萍 | 82 | 68 | 65 | 69 | 71 | 355.0 | |
| 陈朝华 | 86 | 68 | 65 | 67 | 69 | 355.0 | |
| 黄仕欣 | 80 | 71 | 63 | 63 | 69 | 45.0 | 391.0 |
| 方晔雯 | 82 | 68 | 71 | 69 | 69 | 359.0 | |
| 陆知言 | 80 | 66 | 61 | 71 | 69 | 38.5 | 385.5 |
| 沈玉华 | 82 | 68 | 67 | 69 | 73 | 359.0 | |
| 周 勤 | 82 | 68 | 65 | 65 | 73 | 353.0 | |
| 龚 娟 | 88 | 67 | 67 | 68 | 69 | 359.0 | |
| 王淋一 | 80 | 67 | 63 | 68 | 69 | 347.0 | |
| 季阳澄 | 82 | 67 | 69 | 70 | 69 | 45.0 | 402.0 |
| 任 喆 | 80 | 63 | 61 | 72 | 69 | 15.0 | 360.0 |
| 黄雨丹 | 84 | 67 | 63 | 64 | 73 | 351.0 | |
| 黄琦瑛 | 82 | 67 | 65 | 70 | 73 | 357.0 | |
| 范佳乐 | 84 | 67 | 65 | 67 | 69 | 352.0 | |
| 祝 叶 | 82 | 71 | 65 | 65 | 69 | 352.0 | |
| 潘天雨 | 80 | 67 | 67 | 67 | 69 | 7.5 | 357.5 |
| 白杏珠 | 84 | 67 | 67 | 69 | 69 | 356.0 | |
| 王维维 | 84 | 67 | 65 | 69 | 73 | 358.0 | |
| 蒋小春 | 86 | 68 | 67 | 73 | 67 | 361.0 | |
| 王洪勤 | 86 | 70 | 67 | 71 | 69 | 363.0 | |
| 沈 晶 | 84 | 72 | 67 | 74 | 69 | 366.0 | |
| 王 云 | 86 | 70 | 67 | 76 | 67 | 4.5 | 370.5 |
| 张 越 | 84 | 71 | 69 | 70 | 67 | 4.5 | 365.5 |
| 赵泳律 | 84 | 69 | 65 | 68 | 67 | 353.0 | |
| 张 颖 | 86 | 74 | 67 | 71 | 69 | 367.0 | |
| 赵美琴 | 86 | 73 | 65 | 68 | 69 | 361.0 | |
| 张宇光 | 84 | 70 | 65 | 66 | 67 | 352.0 | |
| 邵嘉琪 | 86 | 71 | 65 | 67 | 69 | 30.5 | 388.5 |
| 徐涛刚 | 80 | 68 | 67 | 70 | 67 | 352.0 | |
| 褚 娇 | 86 | 72 | 65 | 70 | 67 | 360.0 | |
| 蒋倩雯 | 82 | 71 | 67 | 67 | 69 | 6.0 | 362.0 |
| 张 琳 | 84 | 69 | 65 | 76 | 67 | 21.0 | 382.0 |
| 王 萌 | 84 | 68 | 65 | 70 | 69 | 7.5 | 363.5 |
| 凌珍花 | 86 | 73 | 67 | 70 | 69 | 365.0 | |
| 李盘高 | 80 | 67 | 65 | 68 | 67 | 347.0 | |
| 王珊珊 | 80 | 63 | 63 | 65 | 67 | 338.0 | |
| 习 霞 | 84 | 66 | 67 | 68 | 67 | 30.0 | 382.0 |
| 王亚娟 | 92 | 71 | 69 | 70 | 67 | 369.0 | |
| 蒋仲英 | 84 | 71 | 65 | 70 | 69 | 359.0 | |
| 殷琦超 | 84 | 82 | 69 | 70 | 69 | 21.0 | 395.0 |
| 吴宇芳 | 82 | 68 | 63 | 70 | 65 | 348.0 | |
| 蒋沁妍 | 82 | 74 | 65 | 70 | 69 | 12.0 | 372.0 |
| 王晨曦 | 84 | 68 | 67 | 68 | 67 | 354.0 | |
| 吴 佳 | 84 | 69 | 67 | 70 | 67 | 4.5 | 361.5 |
| 邹丽园 | 82 | 70 | 65 | 72 | 67 | 356.0 | |
| 陈 琦 | 84 | 68 | 69 | 68 | 67 | 356.0 | |
| 邵 燕 | 84 | 69 | 67 | 68 | 69 | 357.0 | |
| 潘敬一 | 84 | 67 | 63 | 63 | 67 | 344.0 | |
| 小周静 | 82 | 65 | 67 | 66 | 65 | 345.0 | |
| 缪祎玲 | 80 | 65 | 63 | 208.0 | |||
| 王 超 | 86 | 72 | 69 | 70 | 69 | 366.0 | |
| 潘君燕 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | 329.2 | |
| 尹建立 | 78 | 60 | 60 | 60 | 60 | 12.0 | 330.0 |
| 蒋卓明 | 78 | 64 | 62 | 60 | 62 | 326.4 | |
| 王 杰 | 78 | 64 | 62 | 62 | 62 | 328.4 | |
| 吴亚明 | 76 | 59 | 60 | 60 | 60 | 314.8 | |
| 邵立强 | 76 | 59 | 60 | 60 | 60 | 314.8 | |
| 周 颖 | 80 | 65 | 62 | 62 | 62 | 5.0 | 336.8 |
| 卢 景 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | 329.2 | |
| 杨文婕 | 80 | 62 | 62 | 62 | 60 | 326.8 | |
| 邵雨笛 | 80 | 60 | 62 | 60 | 62 | 324.8 | |
| 莫法娟 | 80 | 59 | 60 | 60 | 60 | 318.8 | |
| 邵 青 | 78 | 62 | 62 | 62 | 62 | 327.2 | |
| 徐 跃 | 80 | 62 | 60 | 60 | 62 | 3.0 | 327.8 |
| 习海萍 | 78 | 59 | 60 | 60 | 62 | 319.2 | |
| 蒋 艺 | 80 | 60 | 62 | 62 | 62 | 18.0 | 344.8 |
| 吴兰秋 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | 329.2 | |
| 吉伟斌 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | 7.5 | 336.7 |
| 王 东 | 78 | 62 | 62 | 62 | 62 | 3.0 | 330.2 |
| 吴雪瑾 | 78 | 61 | 62 | 62 | 62 | 3.0 | 329.0 |
| 夏祥祥 | 80 | 61 | 62 | 60 | 62 | 326.0 | |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。