| 序号 | 姓名 | 上半年 | 下半年 | 合计 | ||
| 1 | 周徐健 | 0 | ||||
| 2 | 邵南翔 | 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | 李月萍 | 1 | 9 | 10 | ||
| 4 | 陈朝华 | 10 | 10 | |||
| 5 | 黄琦瑛 | 7 | 7 | |||
| 6 | 丁自元 | 0 | ||||
| 7 | 张伟雄 | 0 | ||||
| 8 | 吴亚明 | 4 | 4 | |||
| 9 | 尹建立 | 3 | 6 | 9 | ||
| 10 | 吴兰秋 | 1 | 21 | 22 | ||
| 11 | 曹凤来 | 5 | 5 | |||
| 12 | 李盘高 | 3 | 10 | 13 | ||
| 13 | 沈玉华 | 12 | 12 | |||
| 14 | 夏祥祥 | 2 | 3 | 5 | ||
| 15 | 白杏珠 | 8 | 18 | 26 | ||
| 16 | 邵青 | 2 | 4 | 6 | ||
| 17 | 蒋文平 | 19 | 19 | |||
| 18 | 赵美琴 | 13 | 13 | |||
| 19 | 王亚娟 | 4 | 4 | |||
| 20 | 徐涛刚 | 1 | 15 | 16 | ||
| 21 | 王东 | 3 | 3 | |||
| 22 | 王红云 | 5 | 10 | 15 | ||
| 23 | 吴雪瑾 | 3 | 6 | 9 | ||
| 24 | 吉伟斌 | 7 | 9 | 16 | ||
| 25 | 周勤 | 7 | 15 | 22 | ||
| 26 | 邹丽园 | 20 | 20 | |||
| 27 | 徐跃 | 6 | 3 | 9 | ||
| 28 | 潘君燕 | 23 | 23 | |||
| 29 | 王维维 | 12 | 16 | 28 | ||
| 30 | 吴卫 | 5 | 33 | 38 | ||
| 31 | 周静 | 21 | 35 | 56 | ||
| 32 | 蒋小春 | 18 | 18 | |||
| 33 | 习海萍 | 3 | 3 | |||
| 34 | 卢景 | 1 | 1 | |||
| 35 | 缪琴 | 8 | 5 | 13 | ||
| 36 | 袁勤 | 10 | 13.5 | 23.5 | ||
| 37 | 王洪勤 | 7 | 9 | 16 | ||
| 38 | 祝叶 | 13 | 13 | |||
| 39 | 吴宇芳 | 12 | 8 | 20 | ||
| 40 | 习霞 | 7 | 16 | 23 | ||
| 41 | 江桂芳 | 1 | 7 | 8 | ||
| 42 | 彭洁 | 13 | 13 | |||
| 43 | 殷琦超 | 6 | 10 | 16 | ||
| 44 | 龚娟 | 8 | 8 | |||
| 45 | 沈晶 | 10 | 16 | 26 | ||
| 46 | 谈丽芳 | 8 | 22 | 30 | ||
| 47 | 丁彩云 | 3 | 13 | 16 | ||
| 48 | 邵立强 | 3 | 3 | |||
| 49 | 周静 | 1 | 10 | 11 | ||
| 50 | 王云 | 0 | ||||
| 51 | 张宇光 | 5 | 10 | 15 | ||
| 52 | 赵泳律 | 3 | 25 | 28 | ||
| 53 | 韦燕文 | 6 | 19 | 25 | ||
| 54 | 许媛媛 | 3 | 3 | |||
| 55 | 蒋倩雯 | 6 | 15 | 21 | ||
| 56 | 季阳澄 | 17 | 22 | 39 | ||
| 57 | 范佳乐 | 6 | 6 | |||
| 58 | 吴佳 | 4 | 4 | |||
| 59 | 蒋卓明 | 6 | 6 | |||
| 60 | 袁媛 | 3 | 6 | 9 | ||
| 61 | 王超 | 12 | 12 | |||
| 62 | 孙园园 | 7 | 7 | |||
| 63 | 王晨曦 | 6 | 13 | 19 | ||
| 64 | 方晔雯 | 4 | 17 | 21 | ||
| 65 | 杨文婕 | 3 | 5 | 8 | ||
| 66 | 谈晨煖 | 10 | 9 | 19 | ||
| 67 | 褚娇 | 13 | 7 | 20 | ||
| 68 | 邱晨曦 | 10 | 5 | 15 | ||
| 69 | 黄仕欣 | 8 | 21 | 29 | ||
| 70 | 张颖 | 9 | 9 | |||
| 71 | 张琳 | 11 | 20 | 31 | ||
| 72 | 黄雨丹 | 6 | 4 | 10 | ||
| 73 | 裴雨睿 | 1 | 3 | 4 | ||
| 74 | 王杰 | 5 | 8 | 13 | ||
| 75 | 何佳 | 6 | 12 | 18 | ||
| 76 | 张越 | 8 | 4 | 12 | ||
| 77 | 潘天雨 | 4 | 13 | 17 | ||
| 78 | 潘敬一 | 4 | 9 | 13 | ||
| 79 | 王淋一 | 6 | 3 | 9 | ||
| 80 | 邵雨笛 | 4 | 3 | 7 | ||
| 81 | 汪凤 | 4 | 4 | |||
| 82 | 李玖玖 | 5 | 5 | |||
| 83 | 宋迪 | 4 | 4 | |||
| 84 | 蒋沁妍 | 3 | 3 | |||
| 85 | 王萌 | 24 | 24 | |||
| 86 | 蒋钰涵 | 3 | 3 | |||
| 87 | 虞益锋 | 17 | 17 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。