| 姓 名 | 计划 | 备课 | 课堂 | 作业 | 课外 | 听课 | 加分 | 扣分 | 月考核分 | |
| 教学 | 批改 | 辅导 | ||||||||
| 谈燕芳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 | 单项卷+4 | ||
| 王雅芳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | |||
| 蒋文平 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 | |||
| 彭 洁 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | |||
| 丁彩云 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | |||
| 徐燕萍 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 79 | 单项卷+4、强国未登录3次-3 | |
| 缪 琴 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 84 | |||
| 谈丽芳 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | |||
| 裴雨睿 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 | |||
| 江桂芳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | |||
| 邱晨曦 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 85 | 单项卷+4、晨会展示+2、强国未登录1次-1 |
| 吴 卫 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 84 | |||
| 王淋一 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | |||
| 宋 迪 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 79 | 强国未登录1次-1 | |
| 陈朝华 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 81 | 强国未登录1次-1 | |
| 李月萍 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 84 | |||
| 李玖玖 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 86 | 单项卷+4 | |
| 周 勤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 82 | |||
| 褚丽英 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 | |||
| 何 佳 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 84 | 晨会展示+2 | ||
| 黄雨丹 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 79 | 强国未登录3次-3 | |
| 黄琦瑛 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 82 | |||
| 方晔雯 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 87 | 集备+1、单项卷+4 | |
| 朱晓霞 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 潘天雨 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 85 | 研讨课+5 | |
| 白杏珠 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 韦燕文 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 王维维 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 5 | 87 | 集备+1、单项卷+4 | |
| 黄仕欣 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 82 | 集备+1、强国未登录1次-1 |
| 季阳澄 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 2 | 1 | 83 | 议课+1,集备+1、强国未登录1次-1 |
| 祝 叶 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 范佳乐 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 87 | 研讨课+5 | |
| 王 云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 5 | 89 | 议课+1、单项卷+4 | |
| 张 越 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 吴 颖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | |||
| 王洪勤 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 4 | 88 | 单项卷+4 | |
| 谈晨煖 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 沈 晶 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 85 | 议课+1、单项卷+2 | |
| 蒋倩雯 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 87 | 议课+1、单项卷+2 | |
| 赵美琴 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 84 | 单项卷+2 | |
| 蒋 希 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 82 | 单项卷+2 | |
| 赵泳律 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 2 | 80 | 单项卷+2 | |
| 张 颖 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 2 | 2 | 84 | 单项卷+2、强国未登录2次-2 |
| 徐涛刚 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 87 | 议课+1、单项卷+2 | |
| 张宇光 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 81 | 单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 陈 欢 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 82 | 单项卷+2 | |
| 李盘高 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 1 | 83 | 集备+1、议课+1、单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 习 霞 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 87 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 褚 娇 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 83 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 王 萌 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 5 | 2 | 86 | 研讨课+5、强国未登录2次-2 |
| 张 琳 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 86 | 研讨课+5、单项卷+2 | |
| 王亚娟 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 87 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 袁 勤 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 82 | 集备+1、单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 殷琦超 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 85 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 王红云 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 4 | 88 | 集备+1、议课+1、单项卷+2 | |
| 王 超 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 4 | 1 | 86 | 集备+1、议课+1、单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 大周静 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 85 | 集备+1 | |
| 吴宇芳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 4 | 1 | 85 | 集备+1、单项卷+2、议课+1、强国未登录1次-1 |
| 邹丽园 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 85 | 单项卷+3 | |
| 吴 佳 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 3 | 85 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 王晨曦 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 2 | 81 | 集备+1、议课+1、强国未登录2次-2 |
| 小周静 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 3 | 84 | 集备+1、单项卷+2 | |
| 潘敬一 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 86 | 研讨课+5、单项卷+2、强国未登录1次-1 |
| 汪 凤 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 85 | 研讨课+5、强国未登录2次-2 |
| 蒋沁妍 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 4 | 84 | 集备+1、议课+1、单项卷+2 | |
| 何媛媛 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 郑佳莹 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 1 | 83 | 集备+1 | |
| 潘君燕 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 85 | ||||
| 尹建立 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 85 | ||||
| 蒋卓明 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 80 | ||||
| 王 杰 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 80 | ||||
| 吴亚明 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | ||||
| 邵立强 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 77 | 强国未登录1次-1 | ||
| 蒋鹏超 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | ||||
| 卢 景 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 83 | ||||
| 袁 媛 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 80 | ||||
| 杨文婕 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 1 | 82 | 强国未登录1次-1 | ||
| 邵雨笛 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 80 | ||||
| 莫法娟 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 | ||||
| 邵 青 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 83 | ||||
| 徐 跃 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 83 | ||||
| 吴兰秋 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 80 | ||||
| 习海萍 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 80 | ||||
| 吴雪瑾 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 80 | ||||
| 朱科宏 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | ||||
| 吉伟斌 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 83 | ||||
| 王 东 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 85 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。